图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:287只股中线走稳 站上半年线)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指2896.83点,收于半年线之下,涨跌幅1.18%,A股总成交额为9940.51亿元。到目前为止,今日有287只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有湖南投资、电广传媒、神宇股份等,乖离率分别为8.45%、7.89%、7.26%;汤姆猫、航发动力、青农商行等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
9月25日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000548 | 湖南投资 | 9.90 | 1.88 | 4.20 | 4.55 | 8.45 |
000917 | 电广传媒 | 9.96 | 4.94 | 5.22 | 5.63 | 7.89 |
300563 | 神宇股份 | 8.92 | 25.05 | 28.12 | 30.16 | 7.26 |
300081 | 恒信东方 | 8.25 | 16.54 | 5.05 | 5.38 | 6.45 |
300959 | 线上线下 | 6.07 | 5.88 | 24.88 | 26.40 | 6.12 |
300457 | 赢合科技 | 12.47 | 9.56 | 15.73 | 16.68 | 6.06 |
300426 | 唐德影视 | 6.11 | 4.51 | 7.39 | 7.81 | 5.72 |
600682 | 南京新百 | 6.99 | 4.72 | 5.51 | 5.82 | 5.54 |
300792 | 壹网壹创 | 4.99 | 4.43 | 16.04 | 16.84 | 5.01 |
600649 | 城投控股 | 8.58 | 4.00 | 3.50 | 3.67 | 4.88 |
301052 | 果麦文化 | 10.00 | 17.56 | 21.94 | 23.00 | 4.85 |
600691 | 阳煤化工 | 8.84 | 4.21 | 1.88 | 1.97 | 4.82 |
000428 | 华天酒店 | 4.98 | 3.69 | 3.02 | 3.16 | 4.60 |
600571 | 信雅达 | 6.78 | 12.17 | 9.78 | 10.23 | 4.56 |
002164 | 宁波东力 | 6.02 | 5.28 | 4.05 | 4.23 | 4.55 |
300152 | 新动力 | 4.17 | 6.66 | 1.92 | 2.00 | 4.19 |
600228 | 返利科技 | 10.08 | 7.76 | 5.14 | 5.35 | 4.11 |
600165 | *ST宁科 | 4.02 | 5.63 | 1.99 | 2.07 | 4.11 |
300781 | 因赛集团 | 9.97 | 21.68 | 46.83 | 48.66 | 3.91 |
000955 | 欣龙控股 | 4.29 | 6.26 | 3.51 | 3.65 | 3.87 |
601668 | 中国建筑 | 5.18 | 1.01 | 5.28 | 5.48 | 3.82 |
603171 | 税友股份 | 5.90 | 2.38 | 24.56 | 25.50 | 3.81 |
300067 | 安诺其 | 4.53 | 15.37 | 4.00 | 4.15 | 3.73 |
603615 | 茶花股份 | 10.01 | 1.69 | 13.03 | 13.52 | 3.73 |
832171 | 志晟信息 | 5.81 | 8.92 | 6.14 | 6.37 | 3.70 |
600066 | 宇通客车 | 4.65 | 1.45 | 23.24 | 24.10 | 3.68 |
000761 | 本钢板材 | 7.84 | 1.31 | 2.79 | 2.89 | 3.61 |
300198 | 纳川股份 | 4.35 | 5.02 | 1.39 | 1.44 | 3.49 |
000882 | 华联股份 | 5.00 | 8.08 | 1.22 | 1.26 | 3.46 |
300578 | 会畅通讯 | 4.01 | 4.42 | 13.54 | 13.99 | 3.34 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://www.mgisk.com/post/10560.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章
- •上海人工智能与元宇宙产业联盟和上海市创投行业协会签约 将共同做好产业生态整合等工作
- •新三板创新层公司同富股份新增专利信息授权:“一种容器盖及水壶”
- •凌霄泵业:接受开源证券等机构调研
- •国中水务龙虎榜:营业部净买入1685.21万元
- •沪硅产业董事邱慈云(TZU-YIN CHIU增持5万股,增持金额69万元
- •重磅!苹果宣布与OpenAI合作,iPhone和电脑等系统全新更新!Vision Pro将在中国开卖,起售价近3万
- •茅台价格全线上涨!沪指盘中重返3000点
- •个人养老金制度推广至全国,中证A500ETF(159338)涨超0.5%,成交额超18亿元
- •天沃科技4月28日龙虎榜数据
- •三连板!A股,两大板块集体活跃!