资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 黄金市场 - 今日31只股长线走稳 站上年线

今日31只股长线走稳 站上年线

小微
2025年01月02日 | 浏览量:65289

今日31只股长线走稳 站上年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日31只股长线走稳 站上年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3262.56点,收于年线之上,涨跌幅为-2.66%,A股总成交额为14094.98亿元。到目前为止,今日有31只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有东贝集团、舒华体育、万通发展等,乖离率分别为7.15%、4.96%、4.49%;高乐股份、安奈儿、新泉股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

1月2日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
601956 东贝集团 7.45 8.68 4.84 5.19 7.15
605299 舒华体育 10.01 1.76 8.27 8.68 4.96
600246 万通发展 6.58 11.03 7.60 7.94 4.49
000921 海信家电 5.12 2.86 29.12 30.38 4.34
300565 科信技术 2.75 5.31 12.00 12.32 2.65
000004 国华网安 2.46 9.48 13.84 14.18 2.49
603808 歌力思 5.87 4.60 7.24 7.40 2.26
603127 昭衍新药 3.43 3.26 16.83 17.20 2.23
002293 罗莱生活 4.87 2.18 8.03 8.18 1.90
600785 新华百货 5.97 19.00 13.61 13.85 1.73
603315 福鞍股份 2.15 3.81 10.77 10.95 1.68
601366 利群股份 1.78 2.83 5.07 5.15 1.52
600400 红豆股份 1.61 3.04 2.49 2.53 1.50
002033 丽江股份 1.69 5.39 8.90 9.02 1.32
600250 南京商旅 1.52 5.35 9.24 9.35 1.20
301276 嘉曼服饰 1.82 7.55 20.53 20.72 0.95
002884 凌霄泵业 1.64 2.66 18.41 18.57 0.86
603043 广州酒家 0.72 1.59 16.63 16.75 0.73
002696 百洋股份 1.69 3.91 4.78 4.81 0.60
600768 宁波富邦 1.17 3.12 8.62 8.67 0.59
002646 天佑德酒 0.74 3.37 10.77 10.83 0.51
301073 君亭酒店 1.39 8.33 21.05 21.16 0.50
000428 华天酒店 3.13 4.02 3.28 3.30 0.47
002515 金字火腿 1.10 2.92 4.56 4.58 0.41
002162 悦心健康 1.45 3.59 3.50 3.51 0.39
600149 廊坊发展 0.49 2.29 4.08 4.10 0.37
603908 牧高笛 0.23 2.42 22.09 22.15 0.27
600955 维远股份 0.20 0.99 15.27 15.30 0.19
603179 新泉股份 2.41 1.90 43.67 43.73 0.15
002875 安奈儿 1.70 4.71 13.18 13.18 0.02
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://www.mgisk.com/post/16108.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索