图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2月6日,盘面走高,主力合约收报2580元/吨,涨幅0.39%,日内环比增仓74044手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓418070手,空单持仓447556手,净持仓为29486手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:中信期货、、明显增仓,分别增仓11,989手、11,543手、9,082手;、分别减仓326手、1,678手。
甲醇期货空头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓5,309手、3,707手、3,373手;国泰君安、新湖期货分别减仓255手、978手。
综合来看,据甲醇期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中中泰期货进行多转空操作,增持2403手空单的同时减持了326手多单,或表明其看空后市。
2月6日甲醇期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 永安期货 | 49,115 | 592 | 国泰君安 | 94,968 | -255 |
2 | 中信期货 | 45,194 | 11,989 | 中信期货 | 86,901 | 3,324 |
3 | 国泰君安 | 44,586 | 4,455 | 华泰期货 | 31,338 | 1,811 |
4 | 41,388 | 4,166 | 永安期货 | 30,158 | 3,707 | |
5 | 银河期货 | 29,130 | 9,082 | 银河期货 | 20,272 | 1,978 |
6 | 华泰期货 | 24,008 | 1,600 | 方正中期 | 19,553 | 1,366 |
7 | 浙商期货 | 21,634 | -1,678 | 东证期货 | 18,543 | 1,354 |
8 | 21,234 | 293 | 15,553 | 256 | ||
9 | 东吴期货 | 16,957 | 11,543 | 中泰期货 | 12,074 | 2,403 |
10 | 中泰期货 | 14,690 | -326 | 东海期货 | 12,067 | 1,581 |
11 | 广发期货 | 13,546 | 941 | 广发期货 | 12,006 | 3,004 |
12 | 12,314 | 2,444 | 11,432 | 680 | ||
13 | 国投期货 | 12,207 | 980 | 中信建投 | 10,982 | 3,373 |
14 | 11,623 | 2,599 | 紫金天风 | 10,895 | 1,438 | |
15 | 11,177 | 464 | 新湖期货 | 10,487 | -978 | |
16 | 11,058 | 1,593 | 徽商期货 | 10,308 | 1,863 | |
17 | 建信期货 | 10,462 | 561 | 10,233 | 410 | |
18 | 新湖期货 | 10,322 | 2,644 | 10,230 | 284 | |
19 | 8,764 | 1,334 | 9,849 | 697 | ||
20 | 8,661 | 1,979 | 乾坤期货 | 9,707 | 5,309 | |
合计 | 418,070 | 57,255 | 447,556 | 33,605 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://www.mgisk.com/post/18468.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章