资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 财界资讯 - MCU芯片概念下跌2.98%,主力资金净流出47股

MCU芯片概念下跌2.98%,主力资金净流出47股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至2月13日收盘,MCU芯片概念下跌2.98%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,乐鑫科技、炬芯科技、瑞芯微等跌幅居前,股价上涨的有6只,涨幅居前的有纳芯微、飞利信、思瑞浦等,分别上涨2.07%、1.35%、0.88%。

今日涨跌幅居前的概念板块

MCU芯片概念下跌2.98%,主力资金净流出47股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
短剧游戏 2.98 人形机器人 -3.30
猪肉 2.66 AI手机 -3.04
小红书概念 2.52 MCU芯片 -2.98
智谱AI 2.15 星闪概念 -2.87
养鸡 1.85 AI眼镜 -2.87
Sora概念(文生视频) 1.64 国家大基金持股 -2.84
白酒概念 1.56 智能音箱 -2.67
快手概念 1.52 同花顺果指数 -2.64
云游戏 1.33 铜缆高速连接 -2.59
特色小镇 1.22 智能座舱 -2.50

资金面上看,今日MCU芯片概念板块获主力资金净流出43.14亿元,其中,47股获主力资金净流出,11股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是全志科技,今日主力资金净流出6.26亿元,净流出资金居前的还有兆易创新、瑞芯微、韦尔股份等,主力资金分别净流出6.16亿元、5.16亿元、3.53亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有北京君正、海信视像、飞利信等,主力资金分别净流入2167.83万元、1775.17万元、1267.59万元。(数据宝)

MCU芯片概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300458 全志科技 -7.29 15.18 -62641.60
603986 兆易创新 -5.41 5.51 -61636.84
603893 瑞芯微 -8.14 6.33 -51622.86
603501 韦尔股份 0.55 4.82 -35262.62
688018 乐鑫科技 -12.32 8.80 -21640.72
600171 上海贝岭 -3.20 9.93 -21559.51
300474 景嘉微 -3.62 5.88 -17903.55
300184 力源信息 -3.61 7.81 -14134.50
300077 国民技术 -3.08 10.86 -10907.46
002049 紫光国微 -2.97 2.32 -10649.46
688049 炬芯科技 -9.97 15.04 -10520.17
300681 英搏尔 -1.83 21.15 -9391.92
600460 士兰微 -2.31 2.18 -9130.15
688047 龙芯中科 -3.81 1.72 -8169.78
688521 芯原股份 -3.01 3.16 -7383.21
688385 复旦微电 -2.89 2.28 -7306.52
603068 博通集成 -7.05 11.23 -6516.62
688416 恒烁股份 -6.33 14.03 -5941.81
002405 四维图新 -2.09 3.00 -5250.92
300053 航宇微 -2.45 3.94 -5213.06
000333 美的集团 -1.56 0.60 -4342.78
688362 甬矽电子 -4.63 5.67 -3958.86
002553 南方精工 -2.74 8.69 -3681.65
688249 晶合集成 -2.71 1.84 -3651.30
688709 成都华微 -4.73 4.33 -3607.96
688766 普冉股份 -5.13 5.20 -3560.68
002448 中原内配 -1.79 12.77 -3463.16
688262 国芯科技 -2.98 3.76 -3362.11
603015 弘讯科技 -3.27 7.68 -3282.67
300386 飞天诚信 -1.59 8.24 -2978.59
300183 东软载波 -2.87 3.24 -2901.20
300327 中颖电子 -3.91 3.56 -2617.58
603738 泰晶科技 -3.29 3.53 -2562.40
300671 富满微 -3.21 4.01 -2534.05
002180 纳思达 -1.66 0.64 -2257.35
002960 青鸟消防 -5.43 3.52 -1790.77
601633 长城汽车 -1.58 0.27 -1458.33
688052 纳芯微 2.07 4.86 -1347.87
688595 芯海科技 -4.79 4.51 -1266.93
603160 汇顶科技 -3.22 2.17 -1113.56
603232 格尔软件 -1.96 4.04 -978.86
688380 中微半导 -4.24 7.60 -897.91
603421 鼎信通讯 -2.19 2.17 -504.81
001298 好上好 -1.89 3.09 -487.30
688589 力合微 -2.80 2.31 -188.82
688396 华润微 -1.82 0.55 -152.39
300455 航天智装 -1.38 1.35 -133.60
600271 航天信息 0.00 1.45 51.50
001287 中电港 -2.08 2.65 195.60
688798 艾为电子 -1.31 2.96 215.14
688391 钜泉科技 -2.35 1.84 319.68
688368 晶丰明源 -2.56 0.91 346.84
000559 万向钱潮 -2.18 0.70 439.77
300484 蓝海华腾 -0.73 20.88 510.54
688439 振华风光 -1.43 2.01 514.88
000651 格力电器 0.14 0.61 636.72
688458 美芯晟 -0.73 3.46 886.01
688536 思瑞浦 0.88 3.92 1187.05
300287 飞利信 1.35 22.37 1267.59
600060 海信视像 0.54 1.08 1775.17
300223 北京君正 -1.42 8.01 2167.83
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://www.mgisk.com/post/19034.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索