图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2月14日,盘面主力合约收报2883.00元/吨,涨幅1.62%,日内环比增仓20666.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓1,327,698手,空单持仓1,700,219手,净持仓为-372521手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、、明显增仓,分别增仓13,852手、5,596手、3,030手;、、明显减仓2,838手、2,261手、1,999手。
豆粕期货空头持仓龙虎榜:增仓9,221手,永安期货增仓8,804手,增仓7,482手;广发期货、、摩根大通分别减仓16,393手、3,987手、3,513手。
综合来看,据豆粕期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪弱于空方。其中进行多转空操作,减持128手多单的同时增持了4,513手空单,减持796手多单的同时增持了2,680手空单,或表明其看跌后市。
2月14日豆粕期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 230,772 | 1,893 | 中粮期货 | 295,766 | 9,221 | |
2 | 国泰君安 | 132,121 | 13,852 | 271,815 | -1,261 | |
3 | 113,092 | 2,554 | 永安期货 | 165,949 | 8,804 | |
4 | 东证期货 | 101,960 | -128 | 东证期货 | 112,588 | 4,513 |
5 | 国投期货 | 67,829 | 315 | 中信期货 | 104,326 | 3,919 |
6 | 广发期货 | 67,217 | 3,030 | 摩根大通 | 87,774 | -3,513 |
7 | 66,025 | 83 | 一德期货 | 87,564 | 7,482 | |
8 | 56,084 | 496 | 68,759 | 4,113 | ||
9 | 南华期货 | 51,707 | -2,261 | 国泰君安 | 68,123 | 2,921 |
10 | 摩根大通 | 50,489 | 447 | 银河期货 | 67,239 | 3,729 |
11 | 永安期货 | 50,172 | 5,596 | 广发期货 | 59,685 | -16,393 |
12 | 41,858 | 298 | 北京首创 | 51,166 | 2,391 | |
13 | 中粮期货 | 41,297 | 830 | 41,397 | -305 | |
14 | 中泰期货 | 39,292 | -796 | 中泰期货 | 33,211 | 2,680 |
15 | 银河期货 | 38,406 | -2,838 | 33,154 | 922 | |
16 | 38,325 | 236 | 33,145 | -1,107 | ||
17 | 36,607 | -690 | 华泰期货 | 30,395 | 5,798 | |
18 | 36,563 | -881 | 30,246 | 1,957 | ||
19 | 方正中期 | 34,741 | -527 | 申银万国 | 29,420 | -2,720 |
20 | 东吴期货 | 33,141 | -1,999 | 海通期货 | 28,497 | -3,987 |
合计 | 1,327,698 | 19,510 | 1,700,219 | 29,164 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://www.mgisk.com/post/19137.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章