5月7日,盘面走高,主力合约收报5858元/吨,涨幅0.34%,日内环比增仓20946手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓585921手,空单持仓657791手,净持仓为-71870手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:、、国泰君安明显增仓,分别增仓7,900手、4,740手、4,096手;、、摩根大通分别减仓5,324手、6,523手、11,430手。
PTA期货空头持仓龙虎榜:摩根大通、、明显增仓,分别增仓7,919手、6,542手、4,020手;、国泰君安、东证期货分别减仓4,113手、6,083手、7,092手。
综合来看,据PTA期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中摩根大通进行多转空操作,增持7919手空单的同时减持了11430手多单,增持323手空单的同时减持了108手多单,或表明其看空后市。
5月7日PTA期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 摩根大通 | 62,419 | -11,430 | 国泰君安 | 135,797 | -6,083 |
2 | 中信期货 | 62,221 | 4,740 | 乾坤期货 | 90,209 | 6,542 |
3 | 国泰君安 | 58,863 | 4,096 | 国贸期货 | 82,616 | 1,398 |
4 | 东证期货 | 47,568 | -5,324 | 中信期货 | 59,141 | 1,907 |
5 | 新湖期货 | 35,735 | -108 | 41,471 | 740 | |
6 | 银河期货 | 35,666 | 2,797 | 东证期货 | 40,748 | -7,092 |
7 | 华泰期货 | 34,269 | -6,523 | 华泰期货 | 22,820 | 339 |
8 | 冠通期货 | 27,111 | 107 | 中辉期货 | 21,500 | 4,020 |
9 | 恒力期货 | 25,479 | 1,146 | 18,579 | -46 | |
10 | 弘业期货 | 23,987 | 1,314 | 摩根大通 | 17,893 | 7,919 |
11 | 20,988 | -47 | 中金财富 | 17,579 | 1,203 | |
12 | 19,962 | 560 | 兴证期货 | 17,058 | -4,113 | |
13 | 19,911 | -958 | 14,995 | 2,107 | ||
14 | 国贸期货 | 18,979 | 7,900 | 平安期货 | 12,066 | 1,889 |
15 | 18,712 | 2,115 | 弘业期货 | 11,845 | 45 | |
16 | 徽商期货 | 16,220 | 1,609 | 11,152 | 298 | |
17 | 15,467 | 1,356 | 11,027 | -334 | ||
18 | 15,110 | -240 | 新湖期货 | 10,773 | 323 | |
19 | 14,482 | 989 | 上海中期 | 10,648 | 4 | |
20 | 兴证期货 | 12,772 | 1,393 | 南华期货 | 9,874 | -242 |
合计 | 585,921 | 5,492 | 657,791 | 10,824 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://www.mgisk.com/post/202.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章