资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 黄金市场 - 减速器概念下跌6.58%,主力资金净流出86股

减速器概念下跌6.58%,主力资金净流出86股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:减速器概念下跌6.58%,主力资金净流出86股)

截至2月28日收盘,减速器概念下跌6.58%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,春兴精工、鸣志电器、中大力德等跌停,埃夫特、横河精密、绿的谐波等跌幅居前,股价上涨的有3只,涨幅居前的有襄阳轴承、中国重汽、中马传动等,分别上涨10.00%、1.48%、0.22%。

减速器概念下跌6.58%,主力资金净流出86股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
可燃冰 1.88 人形机器人 -7.26
ST板块 -0.15 电子身份证 -7.03
中韩自贸区 -0.18 共封装光学(CPO) -6.66
人造肉 -0.23 减速器 -6.58
磷化工 -0.24 AI PC -6.55
钛白粉概念 -0.44 Sora概念(文生视频) -6.52
白酒概念 -0.60 小红书概念 -6.48
化肥 -0.70 DRG/DIP -6.46
草甘膦 -0.79 语音技术 -6.43
超级品牌 -0.92 华为欧拉 -6.38

资金面上看,今日减速器概念板块获主力资金净流出56.11亿元,其中,86股获主力资金净流出,21股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是上海电气,今日主力资金净流出4.11亿元,净流出资金居前的还有巨轮智能、江苏雷利、兆威机电等,主力资金分别净流出3.89亿元、3.28亿元、2.68亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有襄阳轴承、天润工业、通力科技等,主力资金分别净流入1.32亿元、2095.67万元、848.08万元。(数据宝)

减速器概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601727 上海电气 -5.56 2.34 -41056.44
002031 巨轮智能 -7.69 20.78 -38850.14
300660 江苏雷利 -8.28 7.35 -32815.39
003021 兆威机电 -10.00 5.95 -26757.54
002600 领益智造 -6.81 3.76 -25507.75
688165 埃夫特 -15.47 9.36 -21214.67
002896 中大力德 -10.00 6.80 -19767.96
603728 鸣志电器 -10.00 3.33 -16891.16
300681 英搏尔 -11.20 14.42 -15893.07
300403 汉宇集团 -4.86 35.16 -15708.98
000887 中鼎股份 -8.90 10.51 -15384.35
600835 上海机电 -4.55 7.68 -15021.14
603305 旭升集团 -9.99 5.71 -14701.45
688017 绿的谐波 -11.92 7.61 -14342.91
002472 双环传动 -6.70 5.39 -13899.82
603667 五洲新春 -5.13 16.12 -13698.96
000981 山子高科 -6.33 10.80 -12489.60
603915 国茂股份 -10.00 5.81 -12117.71
301368 丰立智能 -11.00 23.28 -11342.62
002520 日发精机 -10.00 12.93 -11115.99
002850 科达利 -3.40 3.58 -10447.75
002527 新时达 -8.78 27.94 -9183.94
300503 昊志机电 -7.50 15.95 -8759.61
000837 秦川机床 -5.52 5.20 -7561.26
002526 山东矿机 -7.13 10.10 -7172.37
300709 精研科技 -7.44 8.62 -7069.61
002765 蓝黛科技 -9.19 18.14 -6409.02
603319 湘油泵 -10.00 9.74 -6154.51
300421 力星股份 -8.72 20.77 -6105.60
300258 精锻科技 -9.93 10.10 -6071.40
600967 内蒙一机 -4.68 1.86 -5992.41
002553 南方精工 -9.91 17.08 -5918.82
002547 春兴精工 -10.04 9.94 -5592.00
002403 爱仕达 -9.40 9.57 -5324.17
601177 杭齿前进 -4.56 19.93 -5256.49
605208 永茂泰 -3.96 21.53 -4763.29
002708 光洋股份 -6.99 8.43 -4746.72
000795 英洛华 -4.08 6.14 -4625.36
000816 智慧农业 -7.12 13.99 -4533.09
300488 恒锋工具 -7.98 6.59 -4110.78
300817 双飞集团 -6.67 12.27 -4068.66
002975 博杰股份 -10.00 9.89 -3990.35
603809 豪能股份 -10.00 7.52 -3930.22
603270 金帝股份 -3.78 19.16 -3729.15
300825 阿尔特 -7.05 6.28 -3277.30
301596 瑞迪智驱 -11.00 22.24 -3046.67
002164 宁波东力 -7.46 10.49 -2887.28
301307 美利信 -8.27 11.26 -2861.23
603638 艾迪精密 -6.80 1.90 -2767.66
301550 斯菱股份 -8.73 9.80 -2491.80
603166 福达股份 -6.26 5.73 -2485.79
000951 中国重汽 1.48 3.19 -2350.41
001282 三联锻造 -9.78 22.80 -2213.38
002434 万里扬 -4.11 4.92 -1825.21
600081 东风科技 -4.88 2.80 -1754.11
301023 江南奕帆 -11.11 11.30 -1710.30
000009 中国宝安 -2.62 1.24 -1647.08
300539 横河精密 -12.72 16.36 -1466.12
600178 东安动力 -4.54 2.90 -1308.26
001306 夏厦精密 -7.89 33.84 -1305.91
300780 德恩精工 -7.93 10.11 -1265.04
002833 弘亚数控 -2.45 3.01 -1139.70
688280 精进电动 -5.24 3.38 -1124.78
300879 大叶股份 -6.67 5.52 -1087.10
300549 优德精密 -6.23 6.90 -912.48
300904 威力传动 -4.97 6.01 -846.47
688162 巨一科技 -6.03 3.64 -818.09
300585 奥联电子 -5.36 4.97 -802.09
300432 富临精工 -4.01 3.84 -794.74
301170 锡南科技 -3.94 5.20 -691.38
600243 青海华鼎 -3.76 4.91 -690.95
603767 中马传动 0.22 9.53 -581.32
301233 盛帮股份 -5.43 9.53 -493.26
002921 联诚精密 -5.29 9.09 -433.47
603032 德新科技 -4.42 4.58 -387.03
300881 盛德鑫泰 -4.39 7.78 -331.79
301398 星源卓镁 -9.39 21.64 -284.84
301298 东利机械 -3.71 3.87 -268.27
301279 金道科技 -5.20 10.09 -242.58
300198 纳川股份 -5.14 3.98 -145.66
605389 长龄液压 -1.26 1.44 -123.83
301107 瑜欣电子 -2.13 4.92 -114.43
603178 圣龙股份 -4.85 2.15 -47.34
301353 普莱得 -5.71 8.06 -24.38
603982 泉峰汽车 -4.00 2.01 -2.85
301261 恒工精密 -3.92 11.54 -2.09
000601 韶能股份 -0.22 2.25 45.22
600960 渤海汽车 -4.25 1.73 265.38
001288 运机集团 -3.41 5.69 333.18
301007 德迈仕 -10.82 15.62 528.20
301229 纽泰格 -2.86 9.34 686.96
301255 通力科技 -6.12 35.63 848.08
002283 天润工业 -1.72 7.61 2095.67
000678 襄阳轴承 10.00 12.44 13248.51
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://www.mgisk.com/post/20469.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索