图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2025年3月3日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 15621 | 15204 | 15015 | 14500 | 14600 | 13227 |
河北 | 15530 | 15017 | 14823 | 14366 | 14543 | 13140 |
河南 | 15538 | 15207 | 14969 | 14526 | 14672 | 13214 |
江苏 | 15650 | 15413 | 15019 | 14567 | 14658 | 13140 |
山东 | 15450 | 15133 | 14901 | 14450 | 14551 | 13133 |
四川 | 15600 | 15195 | 15021 | 14470 | 14600 | 13189 |
新疆 | 15068 | 14871 | 14653 | 14380 | 14512 | — |
浙江 | 15610 | 15168 | 15053 | 14614 | 14748 | 13200 |
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://www.mgisk.com/post/20562.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章