图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:【盘中播报】136只个股突破半年线)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3321.83点,收于半年线之上,涨跌幅0.15%,A股总成交额为11778.71亿元。到目前为止,今日有136只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有华大九天、紫光国微、北方长龙等,乖离率分别为9.84%、8.93%、8.11%;本立科技、风范股份、冠豪高新等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
3月4日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301269 | 华大九天 | 11.87 | 3.77 | 107.79 | 118.39 | 9.84 |
002049 | 紫光国微 | 10.00 | 5.43 | 62.41 | 67.98 | 8.93 |
301357 | 北方长龙 | 20.01 | 29.76 | 33.06 | 35.74 | 8.11 |
603960 | 克来机电 | 9.99 | 5.65 | 20.33 | 21.79 | 7.16 |
600067 | 冠城新材 | 9.92 | 4.96 | 2.59 | 2.77 | 7.10 |
001298 | 好上好 | 9.99 | 14.67 | 27.11 | 28.95 | 6.80 |
002631 | 德尔未来 | 9.95 | 5.88 | 4.45 | 4.75 | 6.70 |
002246 | 北化股份 | 10.05 | 4.98 | 10.42 | 11.06 | 6.17 |
002697 | 红旗连锁 | 9.98 | 2.88 | 5.29 | 5.62 | 6.14 |
002786 | 银宝山新 | 9.99 | 4.55 | 10.40 | 11.01 | 5.91 |
300591 | 万里马 | 6.49 | 11.90 | 4.50 | 4.76 | 5.85 |
002590 | 万安科技 | 10.04 | 3.91 | 13.39 | 14.03 | 4.75 |
300659 | 中孚信息 | 6.64 | 4.61 | 17.08 | 17.82 | 4.34 |
002025 | 航天电器 | 4.60 | 2.01 | 51.66 | 53.90 | 4.33 |
002180 | 纳思达 | 7.31 | 2.36 | 27.13 | 28.20 | 3.94 |
300424 | 航新科技 | 7.05 | 9.07 | 16.36 | 17.00 | 3.88 |
600460 | 士兰微 | 3.79 | 2.02 | 25.75 | 26.57 | 3.19 |
300506 | *ST名家 | 3.49 | 2.48 | 3.16 | 3.26 | 3.07 |
600764 | 中国海防 | 4.11 | 1.11 | 26.35 | 27.13 | 2.96 |
300581 | 晨曦航空 | 4.69 | 5.29 | 10.63 | 10.94 | 2.89 |
300900 | 广联航空 | 3.32 | 2.91 | 20.92 | 21.49 | 2.73 |
300623 | 捷捷微电 | 3.88 | 2.65 | 33.38 | 34.24 | 2.57 |
301166 | 优宁维 | 2.61 | 2.38 | 29.16 | 29.86 | 2.41 |
605108 | 同庆楼 | 3.53 | 1.65 | 21.51 | 22.02 | 2.37 |
300456 | 赛微电子 | 4.97 | 3.37 | 18.17 | 18.60 | 2.36 |
300236 | 上海新阳 | 2.67 | 1.56 | 36.82 | 37.68 | 2.34 |
300008 | 天海防务 | 5.38 | 5.92 | 4.79 | 4.90 | 2.24 |
600148 | 长春一东 | 3.46 | 1.45 | 18.74 | 19.16 | 2.22 |
002935 | 天奥电子 | 5.18 | 1.67 | 15.51 | 15.85 | 2.16 |
603290 | 斯达半导 | 4.17 | 1.76 | 91.01 | 92.91 | 2.08 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://www.mgisk.com/post/20706.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章
- •上海人工智能与元宇宙产业联盟和上海市创投行业协会签约 将共同做好产业生态整合等工作
- •新三板创新层公司同富股份新增专利信息授权:“一种容器盖及水壶”
- •凌霄泵业:接受开源证券等机构调研
- •国中水务龙虎榜:营业部净买入1685.21万元
- •沪硅产业董事邱慈云(TZU-YIN CHIU增持5万股,增持金额69万元
- •重磅!苹果宣布与OpenAI合作,iPhone和电脑等系统全新更新!Vision Pro将在中国开卖,起售价近3万
- •茅台价格全线上涨!沪指盘中重返3000点
- •个人养老金制度推广至全国,中证A500ETF(159338)涨超0.5%,成交额超18亿元
- •天沃科技4月28日龙虎榜数据
- •三连板!A股,两大板块集体活跃!