资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 黄金市场 - 沪深300指数ETF今日合计成交额44.09亿元,环比增加36.80%

沪深300指数ETF今日合计成交额44.09亿元,环比增加36.80%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:沪深300指数ETF今日合计成交额44.09亿元,环比增加36.80%)

统计显示,沪深300指数ETF今日合计成交额44.09亿元,环比上一交易日增加11.86亿元,环比增幅为36.80%。

沪深300指数ETF今日合计成交额44.09亿元,环比增加36.80%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

具体来看,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)今日成交额22.43亿元,较上一交易日增加3.49亿元,环比增幅为18.41%;易方达沪深300ETF(510310)今日成交额7.84亿元,较上一交易日增加2.59亿元,环比增幅为49.42%;嘉实沪深300ETF(159919)今日成交额4.90亿元,较上一交易日增加1.91亿元,环比增幅为63.73%。

按成交金额环比增加看,国联安沪深300ETF(515660)、天弘沪深300ETF(515330)等今日成交额较上一交易日分别增加6973.92%、2699.52%,增幅居前。

从市场表现看,截至收盘,沪深300指数(000300)上涨0.07%,跟踪沪深300指数的相关ETF今日平均上涨0.03%,其中,涨幅居前的有招商沪深300增强策略ETF(561990)、天弘沪深300ETF(515330)等,今日分别上涨0.24%、0.19%。今日跌幅居前的有300指数ETF(510370)、添富沪深300ETF(515310),分别下跌0.24%、0.09%。(数据宝)

沪深300指数ETF4月25日成交额变动

基金代码 基金简称 今日涨跌幅 今日成交额 较上一交易日增加 环比增幅
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 0.00% 22.43亿元 3.49亿元 18.41%
510310 易方达沪深300ETF -0.03% 7.84亿元 2.59亿元 49.42%
159919 嘉实沪深300ETF 0.05% 4.90亿元 1.91亿元 63.73%
510330 华夏沪深300ETF 0.03% 2.93亿元 1.19亿元 68.69%
515330 天弘沪深300ETF 0.19% 1.08亿元 1.04亿元 2699.52%
510360 广发沪深300ETF 0.00% 8302.42万元 5183.38万元 166.18%
561930 招商沪深300ETF -0.08% 5913.34万元 2870.64万元 94.35%
159925 南方沪深300ETF 0.05% 6088.76万元 1478.25万元 32.06%
159673 鹏华沪深300ETF 0.10% 3454.06万元 1362.51万元 65.14%
563520 沪深300ETF永赢 0.00% 1886.39万元 1132.42万元 150.19%
510350 沪深300ETF工银 -0.03% 2032.81万元 806.08万元 65.71%
515390 华安沪深300ETF 0.00% 1926.95万元 784.44万元 68.66%
515380 泰康300 0.09% 2894.23万元 745.84万元 34.72%
561990 招商沪深300增强策略ETF 0.24% 2571.53万元 595.86万元 30.16%
159393 万家沪深300ETF -0.05% 2458.09万元 548.74万元 28.74%
515130 博时沪深300ETF 0.00% 1185.99万元 505.30万元 74.23%
159330 沪深300ETF基金 0.00% 3886.59万元 434.56万元 12.59%
515660 国联安沪深300ETF 0.15% 301.91万元 297.65万元 6973.92%
510370 300指数ETF -0.24% 194.38万元 143.99万元 285.74%
515350 民生加银沪深300ETF 0.06% 296.67万元 132.89万元 81.14%
515310 添富沪深300ETF -0.09% 1165.30万元 129.41万元 12.49%
561000 华安沪深300增强策略ETF 0.00% 228.40万元 112.36万元 96.83%
515360 方正富邦沪深300ETF 0.06% 33.79万元 -6.55万元 -16.23%
510390 平安沪深300ETF -0.05% 56.48万元 -33.03万元 -36.90%
510380 国寿安保沪深300ETF 0.18% 2.63万元 -69.16万元 -96.34%
159300 富国沪深300ETF 0.05% 1799.96万元 -159.81万元 -8.15%
561300 国泰沪深300增强策略ETF 0.00% 2413.13万元 -626.62万元 -20.61%

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://www.mgisk.com/post/25341.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索