图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:1123只股短线走稳 站上五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3279.03点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.23%,A股总成交额为11930.94亿元。到目前为止,今日有1123只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有倍益康、丰光精密、安正时尚等,乖离率分别为18.62%、10.83%、8.81%;欧克科技、华特达因、齐心集团等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
4月30日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
870199 | 倍益康 | 29.96 | 23.38 | 24.61 | 29.19 | 18.62 |
430510 | 丰光精密 | 17.91 | 9.47 | 20.85 | 23.11 | 10.83 |
603839 | 安正时尚 | 10.10 | 1.64 | 5.31 | 5.78 | 8.81 |
300281 | 金明精机 | 11.31 | 14.44 | 6.24 | 6.79 | 8.78 |
603893 | 瑞芯微 | 10.00 | 3.96 | 157.41 | 170.47 | 8.30 |
600986 | 浙文互联 | 10.01 | 7.57 | 7.41 | 8.02 | 8.23 |
605151 | 西上海 | 9.99 | 3.94 | 16.28 | 17.62 | 8.20 |
605069 | 正和生态 | 10.01 | 19.37 | 8.94 | 9.67 | 8.19 |
002901 | 大博医疗 | 10.00 | 1.73 | 34.17 | 36.96 | 8.16 |
300225 | 金力泰 | 9.33 | 24.95 | 3.90 | 4.22 | 8.15 |
600463 | 空港股份 | 10.01 | 2.19 | 8.65 | 9.34 | 8.00 |
002730 | 电光科技 | 10.03 | 1.93 | 14.63 | 15.80 | 7.97 |
603185 | 弘元绿能 | 9.99 | 2.12 | 13.17 | 14.20 | 7.84 |
000665 | 湖北广电 | 10.04 | 5.74 | 4.57 | 4.93 | 7.78 |
920106 | 林泰新材 | 10.47 | 18.96 | 132.22 | 142.50 | 7.77 |
832876 | 慧为智能 | 10.32 | 11.40 | 26.01 | 28.00 | 7.67 |
002355 | 兴民智通 | 10.02 | 1.79 | 5.82 | 6.26 | 7.60 |
301101 | 明月镜片 | 9.23 | 7.31 | 48.31 | 51.95 | 7.54 |
603616 | 韩建河山 | 10.03 | 5.79 | 3.27 | 3.51 | 7.47 |
603489 | 八方股份 | 10.01 | 2.81 | 24.96 | 26.82 | 7.44 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://www.mgisk.com/post/25731.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章
- •上海人工智能与元宇宙产业联盟和上海市创投行业协会签约 将共同做好产业生态整合等工作
- •新三板创新层公司同富股份新增专利信息授权:“一种容器盖及水壶”
- •凌霄泵业:接受开源证券等机构调研
- •国中水务龙虎榜:营业部净买入1685.21万元
- •沪硅产业董事邱慈云(TZU-YIN CHIU增持5万股,增持金额69万元
- •重磅!苹果宣布与OpenAI合作,iPhone和电脑等系统全新更新!Vision Pro将在中国开卖,起售价近3万
- •茅台价格全线上涨!沪指盘中重返3000点
- •个人养老金制度推广至全国,中证A500ETF(159338)涨超0.5%,成交额超18亿元
- •天沃科技4月28日龙虎榜数据
- •三连板!A股,两大板块集体活跃!