资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 黄金市场 - 【盘中播报】沪指涨0.38% 传媒行业涨幅最大

【盘中播报】沪指涨0.38% 传媒行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:【盘中播报】沪指涨0.38% 传媒行业涨幅最大)

证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.38%,A股成交量380.43亿股,成交金额4647.56亿元,比上一个交易日减少6.31%。个股方面,4041只个股上涨,其中涨停56只,1192只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,传媒、计算机、环保等涨幅最大,涨幅分别为1.98%、1.29%、1.25%;汽车、医药生物、电力设备等跌幅最大,跌幅分别为0.84%、0.71%、0.12%。(数据宝)

【盘中播报】沪指涨0.38% 传媒行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日各行业表现(截至上午10:28)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
传媒 1.98 156.89 12.43 冰川网络 11.80
计算机 1.29 352.14 -0.48 智莱科技 20.00
环保 1.25 53.04 2.40 森远股份 11.46
有色金属 0.98 218.79 14.29 天力复合 5.08
交通运输 0.88 92.95 -10.25 锦江在线 10.04
电子 0.86 469.07 6.21 远望谷 10.07
通信 0.84 156.31 -1.61 武汉凡谷 10.01
非银金融 0.83 96.09 -2.33 电投产融 2.77
国防军工 0.79 170.31 -12.53 海格通信 5.35
机械设备 0.79 426.10 0.42 哈焊华通 20.01
社会服务 0.69 26.06 -14.04 锋尚文化 6.16
石油石化 0.66 25.10 -3.34 恒通股份 4.38
钢铁 0.59 18.73 -22.60 柳钢股份 4.26
轻工制造 0.54 103.31 -23.30 宜宾纸业 10.01
房地产 0.53 39.29 -9.89 财信发展 10.21
建筑装饰 0.52 75.83 -10.80 中国核建 6.26
基础化工 0.48 306.76 -11.45 江苏博云 20.00
农林牧渔 0.46 51.93 -18.56 诺普信 5.89
公用事业 0.42 98.06 -23.82 长青集团 9.98
建筑材料 0.38 26.62 -7.68 瑞泰科技 5.44
食品饮料 0.24 127.73 21.03 均瑶健康 10.08
商贸零售 0.22 66.20 -24.85 跨境通 4.20
综合 0.12 14.87 -21.93 三木集团 2.57
煤炭 0.10 20.92 -24.48 郑州煤电 3.20
纺织服饰 0.05 62.07 -5.00 莱绅通灵 10.04
美容护理 0.03 33.46 -23.10 诺邦股份 5.43
家用电器 0.03 64.67 -32.26 朗迪集团 3.86
银行 -0.10 80.69 -31.79 重庆银行 -2.69
电力设备 -0.12 388.98 -1.50 通灵股份 -5.91
医药生物 -0.71 422.28 -13.41 海辰药业 -12.12
汽车 -0.84 402.29 -11.01 天汽模 -4.99
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://www.mgisk.com/post/27572.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索