资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:资讯纵横网 - 黄金市场 - 6月9日52只基金净值增长超5%

6月9日52只基金净值增长超5%

小微
2025年06月10日 | 浏览量:58580

6月9日52只基金净值增长超5%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:6月9日52只基金净值增长超5%)

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占89.57%,52只基金回报超5%。

上证指数昨日上涨0.43%,报收3399.77点,深证成指上涨0.65%,创业板指上涨1.07%,科创50指数上涨0.60%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有医药生物、农林牧渔、纺织服饰等,分别上涨2.30%、1.72%、1.61%。跌幅居前的有食品饮料等,分别下跌0.43%。

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,6月9日算术平均净值增长率0.68%,净值增长率为正的占89.57%,其中,净值增长率超5%的有52只,红土创新医疗保健股票净值增长率为7.36%,回报率居首,紧随其后的是平安医疗健康混合A、平安医疗健康混合C、平安核心优势混合A等,净值增长率分别为6.79%、6.79%、6.77%。

统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有9只基金属于平安基金,长城基金、鹏华基金等分别有8只、6只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的红土创新医疗保健股票属于标准股票型,净值增长率超5%的基金中,有31只基金属于偏股型,12只基金属于标准股票型,7只基金属于指数股票型。

净值回撤基金中,回撤幅度最大的是黄金股ETF,基金净值下滑1.11%,回撤幅度居前的还有平安中证沪深港黄金产业ETF、国泰中证沪深港黄金产业股票ETF、黄金股ETF基金等,回撤幅度分别为1.10%、1.09%、1.08%。(数据宝)

6月9日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 6月9日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
010434 红土创新医疗保健股票 1.2826 7.36 标准股票型 红土创新基金
003032 平安医疗健康混合A 2.5290 6.79 偏股型 平安基金
020137 平安医疗健康混合C 2.5127 6.79 偏股型 平安基金
006720 平安核心优势混合A 2.4416 6.77 偏股型 平安基金
006721 平安核心优势混合C 2.3105 6.76 偏股型 平安基金
020458 平安医药精选股票A 1.7864 6.72 标准股票型 平安基金
020459 平安医药精选股票C 1.7837 6.71 标准股票型 平安基金
013037 长城大健康混合A 0.9788 6.40 偏股型 长城基金
013038 长城大健康混合C 0.9520 6.39 偏股型 长城基金
009162 富国医药成长30股票 1.0952 6.39 标准股票型 富国基金
011673 长城医药科技六个月混合A 0.8113 6.30 偏股型 长城基金
011674 长城医药科技六个月混合C 0.7952 6.28 偏股型 长城基金
008618 永赢医药健康A 0.8886 5.91 标准股票型 永赢基金
008619 永赢医药健康C 0.8796 5.90 标准股票型 永赢基金
022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.7625 5.88 偏股型 长城基金
022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.7568 5.88 偏股型 长城基金
000339 长城医疗保健混合A 3.1477 5.72 偏股型 长城基金
015562 长城医疗保健混合C 3.0897 5.72 偏股型 长城基金
022852 中航优选领航混合发起A 1.7000 5.71 偏股型 中航基金
022853 中航优选领航混合发起C 1.6952 5.71 偏股型 中航基金
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.5675 5.66 偏股型 永赢基金
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.5829 5.66 偏股型 永赢基金
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.4451 5.54 偏股型 鹏华基金
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.4107 5.52 偏股型 鹏华基金
022081 景顺长城医疗产业股票A 1.3249 5.52 标准股票型 景顺长城基金
022082 景顺长城医疗产业股票C 1.3231 5.52 标准股票型 景顺长城基金
012093 鹏华创新升级混合A 1.2306 5.50 偏股型 鹏华基金
012094 鹏华创新升级混合C 1.1925 5.49 偏股型 鹏华基金
011151 富国医疗保健行业混合C 3.5360 5.49 偏股型 富国基金
000220 富国医疗保健行业混合A/B 3.6300 5.46 偏股型 富国基金

6月9日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 6月9日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
517520 黄金股ETF 1.4308 -1.11 指数股票型 永赢基金
159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.1658 -1.10 指数股票型 平安基金
517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1366 -1.09 指数股票型 国泰基金
159315 黄金股ETF基金 1.1782 -1.08 指数股票型 工银瑞信基金
021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.2230 -1.08 指数股票型 易方达基金
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.5644 -1.07 指数股票型 华夏基金
021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.2258 -1.07 指数股票型 易方达基金
021959 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.2448 -1.07 指数股票型 南方基金
021958 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.2455 -1.07 指数股票型 南方基金
159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1108 -1.06 指数股票型 华安基金
020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.4168 -1.05 指数股票型 永赢基金
020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.4226 -1.05 指数股票型 永赢基金
008641 方正富邦科技创新C 1.3880 -1.03 偏股型 方正富邦基金
008640 方正富邦科技创新A 1.4101 -1.03 偏股型 方正富邦基金
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.7450 -1.02 灵活配置型 浦银安盛基金
017994 方正富邦远见成长混合C 1.0170 -1.01 偏股型 方正富邦基金
017993 方正富邦远见成长混合A 1.0356 -1.00 偏股型 方正富邦基金
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.7770 -1.00 灵活配置型 浦银安盛基金
021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.1084 -0.98 指数股票型 华夏基金
021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.1107 -0.98 指数股票型 华夏基金
021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.1810 -0.97 指数股票型 中欧基金
021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.1827 -0.97 指数股票型 中欧基金
021674 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.0763 -0.97 指数股票型 国泰基金
021673 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.0783 -0.96 指数股票型 国泰基金
001770 前海开源嘉鑫混合C 1.7990 -0.94 灵活配置型 前海开源基金
001765 前海开源嘉鑫混合A 1.8200 -0.93 灵活配置型 前海开源基金
008182 方正富邦信泓混合C 0.7256 -0.91 灵活配置型 方正富邦基金
006689 方正富邦信泓混合A 0.7533 -0.91 灵活配置型 方正富邦基金
011127 富国清洁能源产业灵活配置混合C 0.9622 -0.81 灵活配置型 富国基金
005368 富国清洁能源产业灵活配置混合A 0.9878 -0.80 灵活配置型 富国基金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://www.mgisk.com/post/28671.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索