资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:资讯纵横网 - 黄金市场 - 北交所股票全天成交额185.70亿元,52股成交额超亿元

北交所股票全天成交额185.70亿元,52股成交额超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:北交所股票全天成交额185.70亿元,52股成交额超亿元)

7月7日,北交所个股合计成交量8.64亿股,成交额185.70亿元,成交额相对上一交易日减少75.96亿元,个股来看,收盘上涨的共105只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有105只,占可交易个股的39.47%,收盘涨幅居前的有方大新材、灿能电力、派诺科技,分别上涨9.92%、8.70%、7.80%。收盘股价下跌的有158只,跌幅居前的有骑士乳业、百甲科技、七丰精工等,分别下跌12.73%、6.19%、5.59%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有52只,成交额居前的北交所股票有广信科技、同辉信息、灿能电力等,成交额分别为5.06亿元、4.76亿元、3.87亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有26只,其中,7股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有43只,换手率在1%~5%之间的有180只。全天换手率居前的股票有灿能电力、中科美菱、同辉信息等,换手率分别为33.99%、33.72%、31.46%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
920037 广信科技 75.97 2.11 22.24 50565.03
430090 同辉信息 11.25 2.74 31.46 47569.36
870299 灿能电力 24.86 8.70 33.99 38654.52
833171 国航远洋 12.13 -3.96 10.58 37051.16
832982 锦波生物 366.39 -3.83 1.67 36634.52
873305 九菱科技 73.00 5.08 14.06 36281.30
831087 秋乐种业 20.72 1.67 10.07 33304.55
832786 骑士乳业 10.28 -12.73 20.53 30380.95
837592 华信永道 57.35 3.22 10.05 28670.92
920799 艾融软件 60.88 -0.11 3.94 28428.63
873169 七丰精工 40.54 -5.59 13.47 28058.29
835174 五新隧装 41.21 5.80 7.83 27612.09
839790 联迪信息 50.60 -1.98 8.04 22445.11
832522 纳科诺尔 48.09 -1.60 3.57 22012.50
871396 常辅股份 40.26 3.76 10.92 21907.56
837046 亿能电力 17.58 3.17 23.17 21204.54
833914 远航精密 28.00 -4.11 7.44 21168.54
831689 克莱特 45.46 -0.11 12.17 21015.66
835892 中科美菱 21.91 6.62 33.72 20985.27
870199 倍益康 37.03 -2.04 14.33 19774.81
834770 艾能聚 20.08 -3.32 11.84 19441.64
831175 派诺科技 18.25 7.80 15.80 18448.92
430047 诺思兰德 23.34 1.21 4.25 17751.81
430017 星昊医药 23.13 -4.46 5.92 17278.95
832171 志晟信息 32.32 -2.09 7.67 16930.97
837748 路桥信息 67.71 -1.15 3.93 16768.99
834062 科润智控 10.92 4.20 11.50 16599.68
833394 民士达 45.17 -2.76 7.58 16484.99
838971 天马新材 37.43 1.16 5.16 16393.30
920108 宏海科技 18.88 5.83 26.03 15906.72
836807 奔朗新材 14.56 4.00 8.94 15876.63
839493 并行科技 143.54 -1.38 2.61 15525.48
838163 方大新材 19.50 9.92 12.59 14817.01
920106 林泰新材 109.35 3.65 8.11 14287.67
920088 科力股份 40.17 -2.29 14.52 14020.45
839719 宁新新材 18.24 -2.09 10.39 13921.74
920060 万源通 31.50 -2.60 6.13 13671.27
837006 晟楠科技 36.88 0.33 10.77 13632.74
837403 康农种业 26.45 1.42 8.96 13618.68
835184 国源科技 16.92 -2.70 8.73 13125.96
430300 辰光医疗 19.49 1.88 9.80 12917.87
838227 美登科技 74.02 0.37 9.73 12871.93
833284 灵鸽科技 29.99 1.21 6.08 12281.72
920002 万达轴承 116.70 -1.73 3.24 12073.13
430139 华岭股份 25.38 -0.86 1.72 11433.27
837821 则成电子 30.83 -1.91 5.13 11388.49
835857 百甲科技 7.43 -6.19 12.68 11113.64
920116 星图测控 68.82 -1.36 4.26 10728.83
832175 东方碳素 13.16 -4.57 12.88 10405.98
836239 长虹能源 34.66 1.49 4.20 10143.91
832149 利尔达 14.90 -1.91 5.84 10096.62
834599 同力股份 20.44 -2.85 1.40 10037.92
833427 华维设计 16.10 -2.25 12.13 9947.31
832885 星辰科技 20.89 1.02 5.38 9894.08
834021 流金科技 7.56 -1.69 5.04 9707.49
836961 西磁科技 40.67 1.85 6.33 9611.22
831961 创远信科 22.24 -1.20 3.99 9352.33
832023 田野股份 4.49 2.28 7.37 9063.43
832735 德源药业 35.16 -1.57 2.36 8662.32
830964 润农节水 8.73 -2.89 7.41 8658.81
870204 沪江材料 22.19 -3.65 7.68 8567.72
835640 富士达 27.44 -1.68 1.72 8534.85
833873 中设咨询 7.02 2.78 10.78 8315.68
835368 连城数控 27.67 -1.91 1.31 8164.58
920019 铜冠矿建 23.75 -1.21 6.03 8032.59
832278 鹿得医疗 11.16 3.62 9.52 8027.27
835179 凯德石英 32.87 -1.70 4.08 8018.09
872925 锦好医疗 18.06 -0.39 7.92 7991.30
430564 天润科技 20.46 -3.63 9.45 7895.69
872392 佳合科技 21.82 -3.24 9.81 7856.15
920029 开发科技 96.37 0.91 2.58 7854.74
835185 贝特瑞 22.60 0.09 0.31 7750.09
835508 殷图网联 31.88 5.32 7.81 7712.65
839273 一致魔芋 39.92 0.55 2.76 7579.44
920489 佳先股份 23.27 0.52 3.75 7481.76
873593 鼎智科技 34.26 -0.75 1.32 7304.43
832491 奥迪威 27.89 -1.52 2.23 7203.09
832566 梓�H宫 12.80 -2.29 4.86 7054.41
873570 坤博精工 41.70 -0.90 6.79 7034.15
831832 科达自控 30.61 -0.55 3.63 6821.91
831396 许昌智能 11.56 3.21 4.06 6769.06
837092 汉鑫科技 42.60 -2.11 4.82 6596.45
830946 森萱医药 11.41 -1.47 1.32 6574.61
837344 三元基因 24.60 -4.47 2.32 6568.23
833781 瑞奇智造 12.90 0.08 4.99 6545.49
430556 雅达股份 11.25 1.72 4.93 6538.61
871642 通易航天 19.21 -0.47 3.32 6439.38
835985 海泰新能 10.11 -3.16 2.75 6162.15
834058 华洋赛车 38.74 -3.94 5.57 6011.78
836892 广咨国际 16.03 2.10 2.54 5981.22
920082 方正阀门 21.13 -1.49 8.68 5965.89
920098 科隆新材 34.28 -1.38 3.88 5846.76
836547 无锡晶海 24.90 -3.04 6.46 5841.16
838924 广脉科技 28.63 0.39 3.28 5802.84
873576 天力复合 34.80 1.69 1.54 5726.13
920099 瑞华技术 33.00 -2.65 4.35 5690.39
873726 卓兆点胶 28.88 -2.23 4.53 5669.57
836871 派特尔 17.30 -2.43 7.34 5631.48
835207 众诚科技 27.94 -0.04 3.57 5624.46
872808 曙光数创 57.30 -0.98 0.50 5538.32
870357 雅葆轩 25.89 -1.07 4.64 5390.03
871263 莱赛激光 22.26 -1.11 4.61 5352.25
870976 视声智能 27.46 0.66 4.48 5333.35
920008 成电光信 38.90 0.36 4.10 5301.78
838402 硅烷科技 9.99 -0.60 1.24 5289.26
836221 易实精密 20.86 -1.14 5.03 5263.82
831010 凯添燃气 13.54 0.67 2.24 5218.13
833533 骏创科技 34.86 -0.51 2.10 5214.44
836077 吉林碳谷 14.07 1.37 1.16 5190.50
871981 晶赛科技 36.16 -1.01 3.79 5119.13
920167 同享科技 19.83 -2.70 3.86 5052.58
833575 康乐卫士 15.82 -1.49 1.67 4973.78
873693 阿为特 42.06 -0.87 3.18 4915.72
872351 华光源海 31.16 -0.57 4.49 4895.03
430476 海能技术 18.94 2.43 3.18 4879.19
832225 利通科技 19.75 -1.45 2.98 4875.08
830779 武汉蓝电 46.87 0.69 5.21 4871.08
430418 苏轴股份 28.98 0.98 1.08 4852.49
872190 雷神科技 31.44 -0.51 1.54 4804.04
832978 开特股份 23.37 -3.03 2.02 4781.82
833454 同心传动 19.60 -0.20 3.74 4629.23
833943 优机股份 26.22 0.73 3.43 4626.06
833075 柏星龙 33.90 0.65 3.84 4553.55
920128 胜业电气 35.99 1.07 5.70 4474.31
835670 数字人 14.53 -2.09 4.46 4380.24
831627 力王股份 28.65 0.81 3.28 4378.59
920111 聚星科技 28.47 1.64 4.16 4368.34
832419 路斯股份 22.75 -1.86 2.01 4293.10
833230 欧康医药 16.30 -2.45 5.54 4244.13
834639 晨光电缆 9.07 1.57 3.94 4171.45
430425 乐创技术 24.04 0.71 2.94 4159.56
832876 慧为智能 32.00 0.31 3.36 4156.17
871634 新威凌 28.79 -0.07 3.58 4117.52
872953 国子软件 36.23 0.30 3.00 4097.95
873132 泰鹏智能 22.65 -3.00 6.32 4044.51
833509 同惠电子 25.39 -0.43 1.89 4038.21
870436 大地电气 21.69 2.12 2.12 4034.21
835438 戈碧迦 19.18 -1.24 1.50 4022.62
834475 三友科技 22.23 1.83 4.32 3984.29
833346 威贸电子 29.32 -0.20 3.03 3954.40
920068 天工股份 19.94 -0.05 3.15 3935.80
873806 云星宇 15.59 0.39 0.83 3880.44
836149 旭杰科技 14.84 -1.13 4.08 3795.93
873001 纬达光电 24.17 0.58 1.76 3765.36
836414 欧普泰 14.15 -3.28 4.77 3749.60
839946 华阳变速 9.94 0.91 3.46 3730.16
832089 禾昌聚合 16.29 -0.43 2.42 3695.88
873167 新赣江 24.62 -2.03 3.53 3690.08
830879 基康仪器 17.30 1.35 1.58 3658.35
836504 博迅生物 25.63 1.06 8.11 3617.79
838262 太湖雪 26.56 1.03 4.33 3611.12
832662 方盛股份 24.46 -0.85 5.80 3512.29
833030 立方控股 29.66 -0.40 2.05 3445.66
872895 花溪科技 34.25 -0.55 3.49 3421.58
836826 盖世食品 12.68 0.71 4.45 3381.07
835579 机科股份 28.66 0.74 2.63 3346.49
831152 昆工科技 21.59 1.50 1.89 3332.94
836247 华密新材 19.55 -0.41 1.46 3266.75
920682 球冠电缆 9.62 0.73 1.78 3227.54
430478 �P一药业 20.40 -1.26 3.26 3163.83
831526 凯华材料 29.24 -1.38 2.06 3162.97
834415 恒拓开源 16.45 -0.78 1.79 3135.22
873527 夜光明 20.89 1.46 4.08 3113.33
831370 新安洁 4.64 0.00 2.46 3072.68
920016 中草香料 25.82 0.35 4.44 3042.00
920066 科拜尔 32.77 -0.09 5.34 2991.89
839725 惠丰钻石 29.40 -0.74 2.42 2988.67
873152 天宏锂电 18.46 -0.43 2.31 2898.26
832802 保丽洁 18.28 -1.19 6.95 2828.82
833580 科创新材 14.12 0.86 3.50 2775.44
430510 丰光精密 22.15 0.32 1.32 2771.37
872374 云里物里 32.61 0.59 2.52 2761.72
830809 安达科技 5.87 -0.51 1.42 2691.67
831856 浩淼科技 20.93 -1.23 2.42 2673.13
834261 一诺威 14.74 -1.93 1.05 2660.41
833523 德瑞锂电 25.28 -0.32 1.28 2632.30
832145 恒合股份 22.56 -3.13 2.39 2632.00
871970 大禹生物 8.93 -1.22 4.18 2623.10
873665 科强股份 14.60 -2.41 2.75 2591.86
873706 铁拓机械 18.64 -0.16 3.27 2591.50
831304 迪尔化工 14.61 -0.14 2.20 2541.53
837023 芭薇股份 19.10 -0.68 2.08 2536.72
833429 康比特 23.33 0.82 0.95 2484.71
430718 合肥高科 18.04 0.50 3.33 2482.79
830832 齐鲁华信 8.18 0.00 2.44 2455.53
872541 铁大科技 16.92 -0.35 1.60 2438.31
830839 万通液压 30.92 -0.26 1.20 2435.40
837174 宏裕包材 16.80 1.88 1.75 2383.66
871478 巨能股份 27.98 -0.96 3.70 2382.78
836263 中航泰达 14.34 -0.35 1.61 2353.82
833751 惠同新材 17.08 -0.58 1.63 2325.76
837663 明阳科技 19.24 0.10 1.91 2325.44
835237 力佳科技 24.90 -0.36 1.11 2307.21
870726 鸿智科技 17.39 0.75 1.65 2300.56
832469 富恒新材 13.45 -0.74 1.74 2294.50
870866 绿亨科技 10.14 -0.20 2.41 2286.27
920445 龙竹科技 10.19 0.99 2.09 2243.95
870656 海�N药业 18.00 -0.94 4.94 2238.66
920819 颖泰生物 4.16 0.24 0.44 2223.49
836720 吉冈精密 14.16 0.28 2.17 2191.73
831305 海希通讯 21.74 -0.28 0.91 2187.30
831906 舜宇精工 24.02 0.08 2.67 2122.09
834033 康普化学 20.21 -2.41 1.24 2098.63
831195 三祥科技 17.25 -0.86 1.70 2075.42
873122 中纺标 41.95 -1.66 1.44 2062.98
838030 德众汽车 7.28 -0.95 2.46 2041.88
839371 欧福蛋业 11.09 0.09 0.94 2016.40
836260 中寰股份 13.69 -1.16 1.48 2008.88
830896 旺成科技 20.19 -0.64 2.23 1997.90
838810 春光智能 20.86 0.77 2.12 1963.73
430198 微创光电 13.38 -0.07 2.07 1959.62
920027 交大铁发 28.96 0.28 2.56 1950.65
838171 邦德股份 17.01 -0.12 1.96 1949.97
831768 拾比佰 10.91 -0.55 2.27 1900.41
833266 生物谷 10.41 -2.07 2.26 1857.28
831641 格利尔 17.70 0.80 2.33 1848.63
873833 美心翼申 19.65 -1.11 1.49 1838.50
873339 恒太照明 10.62 -1.48 1.14 1835.86
837212 智新电子 17.69 0.34 2.00 1808.07
831167 鑫汇科 27.40 -0.65 2.21 1768.05
831855 浙江大农 20.46 -1.82 1.28 1764.20
871694 中裕科技 18.41 -1.60 1.48 1715.53
838837 华原股份 16.80 0.60 0.74 1691.27
836208 青矩技术 24.77 0.94 0.86 1684.83
831278 泰德股份 11.90 -0.83 1.41 1638.71
836717 瑞星股份 12.82 -0.77 3.02 1631.67
838701 豪声电子 19.64 -0.81 0.82 1617.53
832471 美邦科技 15.68 -0.82 1.91 1600.83
831039 国义招标 10.58 0.28 0.98 1592.36
871245 威博液压 30.31 -0.79 1.38 1591.70
836957 汉维科技 15.05 -2.27 2.41 1566.12
838670 恒进感应 17.63 -0.73 1.33 1561.82
871753 天纺标 26.83 -1.36 1.84 1560.06
836395 朗鸿科技 14.27 -0.76 1.05 1541.56
920118 太湖远大 27.71 0.76 2.49 1503.91
834765 美之高 17.17 0.23 1.53 1493.60
831726 朱老六 20.84 0.14 1.26 1480.81
872931 无锡鼎邦 17.53 0.29 2.90 1474.67
836270 天铭科技 16.84 0.06 1.05 1458.14
836419 万德股份 14.33 0.14 1.61 1452.45
836433 大唐药业 7.38 -0.40 1.14 1426.71
430685 新芝生物 15.36 -0.26 1.65 1392.91
873703 广厦环能 16.25 -1.10 1.09 1358.66
830974 凯大催化 8.30 -1.43 1.26 1358.36
837242 建邦科技 32.37 -0.77 1.10 1308.86
836422 润普食品 13.63 0.22 1.44 1303.36
871857 泓禧科技 19.03 0.11 0.93 1302.64
836675 秉扬科技 12.29 -0.24 1.32 1284.10
836942 恒立钻具 19.35 -0.21 1.61 1283.54
839792 东和新材 12.40 -0.64 1.01 1262.98
832000 安徽凤凰 21.10 -1.59 1.22 1251.55
873690 捷众科技 24.75 0.28 1.16 1230.37
839729 永顺生物 9.15 -0.54 1.70 1200.96
834407 驰诚股份 18.42 -0.49 1.93 1199.92
832651 天罡股份 29.74 0.78 2.58 1166.31
873223 荣亿精密 11.02 0.55 1.29 1163.87
871553 凯腾精工 9.82 -0.81 1.17 1061.10
832110 雷特科技 37.97 -0.71 1.61 996.45
873679 前进科技 20.00 -0.20 1.88 986.32
838275 驱动力 10.33 0.78 0.71 972.52
833455 汇隆活塞 10.34 -0.86 0.99 955.03
836699 海达尔 45.80 0.02 0.98 943.34
870508 丰安股份 19.95 0.00 1.03 841.69
831834 三维股份 11.88 0.34 0.98 729.83
834950 迅安科技 18.90 -0.32 1.01 706.61
834014 特瑞斯 14.02 0.36 0.67 652.10
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://www.mgisk.com/post/30719.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索