资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:资讯纵横网 - 黄金市场 - 水泥概念涨4.58%,主力资金净流入这些股

水泥概念涨4.58%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:水泥概念涨4.58%,主力资金净流入这些股)

截至7月22日收盘,水泥概念上涨4.58%,位居概念板块涨幅第3,板块内,33股上涨,中国能建、万年青、冀东装备等涨停,四川双马、青松建化、冀东水泥等涨幅居前,分别上涨8.44%、8.43%、6.67%。跌幅居前的有*ST三圣、宁夏建材、尖峰集团等,分别下跌4.94%、1.59%、1.43%。

水泥概念涨4.58%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
雅下水电概念 11.77 MLOps概念 -1.80
民爆概念 6.04 智谱AI -1.60
水泥概念 4.58 华为盘古 -1.56
抽水蓄能 3.89 快手概念 -1.31
煤炭概念 3.83 AI PC -1.27
特钢概念 3.26 数字水印 -1.25
水利 2.94 华为�N腾 -1.20
房屋检测 2.90 语音技术 -1.19
猪肉 2.86 ERP概念 -1.17
高压氧舱 2.63 财税数字化 -1.17

资金面上看,今日水泥概念板块获主力资金净流出11.61亿元,其中,16股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是天山股份,今日主力资金净流入1.16亿元,净流入资金居前的还有冀东装备、中国能建、华新水泥等,主力资金分别净流入1.11亿元、8279.64万元、5254.75万元。

资金流入比率方面,华新水泥、天山股份、西藏天路等流入比率居前,主力资金净流入率分别为65.93%、29.47%、28.22%。(数据宝)

水泥概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
000877 天山股份 9.98 0.91 11590.93 29.47
000856 冀东装备 10.02 20.63 11107.75 20.03
601868 中国能建 10.20 0.88 8279.64 10.33
600801 华新水泥 9.99 0.37 5254.75 65.93
603280 南方路机 9.99 32.80 4326.31 15.37
600970 中材国际 4.67 3.55 3107.45 4.04
600326 西藏天路 9.96 0.52 2271.98 28.22
605122 四方新材 10.02 11.47 2154.12 6.57
002302 西部建设 9.95 0.79 1789.13 24.73
600724 宁波富达 1.84 2.07 917.10 6.19
002233 塔牌集团 -0.80 6.08 582.84 0.95
600727 鲁北化工 0.88 5.24 550.90 2.50
600935 华塑股份 2.37 1.27 399.83 3.52
001225 和泰机电 2.35 15.59 379.37 3.03
002386 天原股份 1.54 1.85 68.06 0.54
002470 金正大 0.57 1.97 8.96 0.08
601568 北元集团 1.61 0.61 -18.25 -0.17
002092 中泰化学 2.29 2.81 -113.64 -0.32
600075 新疆天业 0.44 1.53 -426.87 -3.60
000789 万年青 10.08 13.98 -636.56 -0.84
600868 梅雁吉祥 -0.34 1.98 -699.74 -6.45
600063 皖维高新 0.82 1.64 -727.10 -4.72
600881 亚泰集团 1.06 3.40 -769.32 -3.68
600295 鄂尔多斯 1.93 1.61 -930.09 -2.95
000927 中国铁物 2.53 2.05 -1092.46 -3.15
002742 *ST三圣 -4.94 3.55 -1193.69 -15.93
600449 宁夏建材 -1.59 7.88 -1786.99 -3.25
600802 福建水泥 5.19 19.19 -1991.40 -3.94
003037 三和管桩 10.01 11.77 -2680.76 -3.70
000672 上峰水泥 9.98 9.94 -4517.42 -4.68
000401 冀东水泥 6.67 4.97 -5354.83 -7.50
601992 金隅集团 4.05 4.24 -6848.24 -11.01
601216 君正集团 0.72 1.09 -6887.34 -13.36
600668 尖峰集团 -1.43 16.73 -7134.87 -7.95
000935 四川双马 8.44 8.88 -17842.79 -12.09
002596 海南瑞泽 5.12 25.94 -23571.91 -16.78
600425 青松建化 8.43 22.23 -27276.23 -20.03
600585 海螺水泥 10.00 6.77 -56405.34 -7.89
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://www.mgisk.com/post/31867.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索