资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:资讯纵横网 - 黄金市场 - 创业板股最新筹码变动:9股股东户数降逾一成

创业板股最新筹码变动:9股股东户数降逾一成
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:创业板股最新筹码变动:9股股东户数降逾一成)

238只创业板股公布截至7月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有109只,降幅超过一成的有9只。

证券时报•数据宝统计显示,238只创业板股公布了7月20日股东户数,与上期(7月10日)比,股东户数下降的有109只,其中股东户数降幅超一成的有9只。股东户数环比增长的有98只。

股东户数降幅最多的是创益通,截至7月20日最新股东户数为14176户,较7月10日下降27.39%,筹码集中以来该股累计下跌6.99%,累计换手率为87.65%,其间主力资金净流出2630.31万元。

其次是汇中股份,截至7月20日最新股东户数为14438户,较7月10日下降24.28%,筹码集中以来该股累计下跌9.17%,累计换手率为110.17%。业绩方面,公司公布了上半年业绩预告,预计净利润变动区间为3997.62万元―4202.62万元,同比变动95.00%―105.00%。

山水比德最新股东户数4611户,环比下降18.07%,筹码集中以来股价下跌1.37%,累计换手率为14.07%。

进一步统计,有9只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降4期。

日科化学最新股东户数为18129户,连续减少4期,累计降幅为9.90%;中旗股份最新股东户数为25542户,连续减少4期,累计降幅为22.18%;冠昊生物最新股东户数为30599户,连续减少4期,累计降幅为23.77%。股东户数连降期间,从累计降幅看,阳谷华泰、冠昊生物、中旗股份等股东户数降幅最多,累计降幅分别为24.89%、23.77%、22.18%。

市场表现方面,最新一期筹码集中股7月11日以来平均上涨2.47%,涨幅居前的有筑博设计、深水规院、托普云农等,分别上涨65.32%、62.79%、26.50%。所属行业来看,筹码集中股中基础化工、机械设备、医药生物等行业最为集中,分别有16只、12只、12只个股上榜。

资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至7月23日,杠杆资金加仓的有34只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有港通医疗、侨源股份、龙利得等,分别增长63.37%、47.11%、40.67%。

最新一期筹码集中股中,有1股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是*ST聆达,净利润同比变动幅度为37.56%。公布上半年业绩预告的共有5只。业绩预告类型来看,预增有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是飞荣达,预计净利润中值为1.63亿元,同比增幅为113.82%;汇中股份、涛涛车业、侨源股份紧随其后,预计净利润增幅中值为100.00%、84.08%、47.82%。(数据宝)

创业板股东户数降幅榜

代码 简称 最新股东户数(户) 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌幅(%) 行业
300991 创益通 14176 -27.39 -6.99 电子
300371 汇中股份 14438 -24.28 -9.17 机械设备
300844 山水比德 4611 -18.07 -1.37 建筑装饰
301556 托普云农 8451 -17.24 26.50 计算机
300821 东岳硅材 68735 -15.96 -4.50 基础化工
300675 建科院 16729 -12.95 -3.72 建筑装饰
301286 侨源股份 5854 -12.73 5.20 基础化工
300610 晨化股份 17600 -12.00 -4.81 基础化工
301509 金凯生科 13837 -10.49 -0.79 医药生物
300586 美联新材 20755 -9.80 5.79 基础化工
300785 值得买 24904 -9.75 8.38 传媒
300989 蕾奥规划 10306 -9.42 -9.09 建筑装饰
301038 深水规院 13193 -9.10 62.79 建筑装饰
301258 富士莱 13517 -8.97 0.24 医药生物
300500 启迪设计 13762 -8.97 -1.66 建筑装饰
300072 海新能科 48665 -8.96 -5.07 基础化工
300291 百纳千成 37437 -8.75 0.17 传媒
300554 三超新材 20730 -8.57 -5.84 机械设备
300927 江天化学 16506 -8.06 -4.53 基础化工
300828 锐新科技 12000 -7.69 2.20 机械设备
300410 正业科技 32936 -7.36 -1.84 电力设备
300847 中船汉光 34824 -6.78 -10.19 计算机
301617 博苑股份 13740 -6.68 -5.63 基础化工
301137 哈焊华通 21982 -6.66 7.46 机械设备
301092 争光股份 10800 -6.45 -1.32 基础化工
300602 飞荣达 34383 -6.42 1.18 电子
301099 雅创电子 15000 -6.25 0.75 电子
300121 阳谷华泰 36490 -6.15 -0.74 基础化工
301458 钧崴电子 27474 -6.04 -1.91 电子
302132 中航成飞 77036 -5.97 2.48 国防军工
301665 泰禾股份 18745 -5.65 -6.26 基础化工
300002 神州泰岳 99308 -5.21 -4.33 传媒
301515 港通医疗 8716 -5.20 3.63 医药生物
301007 德迈仕 14700 -5.16 7.32 汽车
301278 快可电子 11519 -5.02 -0.38 电力设备
300956 英力股份 16500 -4.96 0.19 电子
300732 设研院 17261 -4.82 19.09 建筑装饰
301056 森赫股份 10841 -4.64 7.86 机械设备
300478 杭州高新 13765 -4.47 -3.43 基础化工
301233 盛帮股份 7489 -4.37 -0.24 汽车
301125 腾亚精工 10848 -4.25 3.38 机械设备
300187 永清环保 20700 -4.17 3.43 环保
301520 万邦医药 9918 -4.11 4.08 医药生物
300713 英可瑞 17400 -3.87 -6.39 电力设备
300564 筑博设计 7800 -3.70 65.32 建筑装饰
301043 绿岛风 5198 -3.69 5.77 机械设备
300374 中铁装配 24422 -3.65 2.71 建筑材料
300238 冠昊生物 30599 -3.54 5.48 医药生物
300528 幸福蓝海 25609 -3.41 7.70 传媒
300069 金利华电 15736 -3.40 0.63 电力设备
300266 兴源环境 30000 -3.23 -4.76 环保
300421 力星股份 31172 -3.21 8.15 机械设备
300896 爱美客 57364 -3.13 7.17 美容护理
300516 久之洋 19101 -3.06 -0.34 电子
301290 东星医疗 11145 -3.02 1.74 医药生物
300425 中建环能 22202 -2.77 1.99 环保
300057 万顺新材 41590 -2.73 -0.18 有色金属
301090 华润材料 25169 -2.73 3.95 基础化工
300534 陇神戎发 29167 -2.67 4.54 医药生物
301345 涛涛车业 8419 -2.57 -5.68 汽车
300125 *ST聆达 10701 -2.52 0.44 公用事业
300955 嘉亨家化 7800 -2.50 21.03 美容护理
300647 超频三 35570 -2.49 -1.54 电子
301581 黄山谷捷 11494 -2.30 -0.85 汽车
300883 龙利得 20111 -2.17 -2.52 轻工制造
300288 朗玛信息 41318 -2.12 1.37 计算机
300686 智动力 17161 -2.12 0.30 电子
300080 易成新能 36586 -2.11 -0.23 电力设备
300867 圣元环保 23484 -2.09 -6.56 环保
301157 华塑科技 9346 -2.07 0.02 电力设备
301448 开创电气 7201 -2.05 6.67 机械设备
301551 无线传媒 19713 -1.88 -0.06 传媒
301337 亚华电子 14185 -1.83 0.41 计算机
300575 中旗股份 25542 -1.74 4.23 基础化工
300758 七彩化学 32535 -1.73 -3.16 基础化工
300770 新媒股份 22002 -1.69 -0.73 传媒
300214 日科化学 18129 -1.64 0.14 基础化工
300561 *ST汇科 30881 -1.61 3.59 计算机
301049 超越科技 8096 -1.54 -1.96 环保
300777 中简科技 34167 -1.48 -1.31 国防军工
300197 节能铁汉 53302 -1.35 2.29 建筑装饰
300227 光韵达 42549 -1.25 -1.22 机械设备
300899 *ST凯鑫 5409 -1.21 -0.82 环保
300188 国投智能 46940 -1.17 4.75 计算机
300975 商络电子 51094 -0.98 -0.42 电子
300538 同益股份 17469 -0.92 1.15 基础化工
300576 容大感光 49174 -0.87 0.80 电子
301122 采纳股份 7532 -0.84 1.58 医药生物
300933 中辰股份 23398 -0.75 5.45 电力设备
300289 利德曼 17669 -0.70 3.15 医药生物
301185 鸥玛软件 12823 -0.63 0.98 计算机
300940 南极光 14768 -0.62 8.33 电子
300667 必创科技 21529 -0.60 1.43 机械设备
300585 奥联电子 15875 -0.59 -3.06 汽车
301195 北路智控 10383 -0.56 2.47 计算机
300314 戴维医疗 19000 -0.52 2.27 医药生物
301215 中汽股份 28810 -0.52 0.96 汽车
300137 ST先河 21590 -0.51 1.57 环保
301081 严牌股份 9877 -0.49 1.57 环保
301108 洁雅股份 9017 -0.47 12.75 美容护理
300595 欧普康视 62918 -0.41 16.83 医药生物
300999 金龙鱼 118419 -0.29 2.56 农林牧渔
301126 达嘉维康 15969 -0.26 2.00 医药生物
301297 富乐德 36473 -0.23 0.89 电子
300183 东软载波 38346 -0.21 1.66 通信
300786 国林科技 21238 -0.20 0.41 环保
300407 凯发电气 20057 -0.19 0.75 电力设备
300397 天和防务 67557 -0.11 0.08 国防军工
300780 德恩精工 17844 -0.02 2.27 机械设备
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://www.mgisk.com/post/32020.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索