资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:资讯纵横网 - 黄金市场 - 共封装光学(CPO)概念涨1.42%,主力资金净流入45股

共封装光学(CPO)概念涨1.42%,主力资金净流入45股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:共封装光学(CPO)概念涨1.42%,主力资金净流入45股)

截至8月12日收盘,共封装光学(CPO)概念上涨1.42%,位居概念板块涨幅第10,板块内,64股上涨,致尚科技、光库科技等20%涨停,源杰科技、华懋科技、星网锐捷等涨幅居前,分别上涨10.71%、8.39%、6.74%。跌幅居前的有斯瑞新材、景旺电子、兴森科技等,分别下跌5.32%、4.21%、3.49%。

共封装光学(CPO)概念涨1.42%,主力资金净流入45股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
脑机接口 2.37 PEEK材料 -1.58
光刻机 2.26 稀土永磁 -1.53
中国AI 50 2.01 MLOps概念 -1.39
国家大基金持股 1.83 动物疫苗 -1.34
光刻胶 1.68 重组蛋白 -1.14
深圳国企改革 1.56 转基因 -1.12
牙科医疗 1.51 DRG/DIP -1.12
液冷服务器 1.46 细胞免疫治疗 -1.10
光纤概念 1.43 培育钻石 -1.04
共封装光学(CPO) 1.42 航空发动机 -1.03

资金面上看,今日共封装光学(CPO)概念板块获主力资金净流入23.71亿元,其中,45股获主力资金净流入,14股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是新易盛,今日主力资金净流入8.11亿元,净流入资金居前的还有中际旭创、天孚通信、旭光电子等,主力资金分别净流入6.32亿元、3.15亿元、3.03亿元。

资金流入比率方面,光库科技、旭光电子、光迅科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为49.10%、18.33%、11.60%。(数据宝)

共封装光学(CPO)概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300502 新易盛 6.23 5.85 81092.67 7.80
300308 中际旭创 5.09 3.90 63155.14 6.62
300394 天孚通信 3.13 4.66 31481.50 8.19
600353 旭光电子 6.24 12.79 30265.87 18.33
002384 东山精密 1.78 5.34 27901.44 6.66
002281 光迅科技 2.26 5.34 24778.58 11.60
688313 仕佳光子 6.55 9.47 17585.23 7.07
000818 航锦科技 4.24 11.52 15665.65 9.14
301486 致尚科技 20.00 29.00 15053.23 8.47
300657 弘信电子 5.52 11.55 12663.66 7.75
600498 烽火通信 4.13 5.97 12264.80 7.10
300570 太辰光 3.79 11.97 11749.00 4.16
600183 生益科技 0.30 1.33 10299.14 8.04
300684 中石科技 3.18 21.66 10212.41 7.03
300548 长芯博创 0.92 6.96 8871.45 5.17
600601 方正科技 1.69 5.51 8238.19 6.01
688205 德科立 3.94 5.55 6335.40 10.06
688629 华丰科技 6.45 14.93 6301.20 4.01
002396 星网锐捷 6.74 5.57 6191.40 6.42
000988 华工科技 0.62 2.97 5918.40 3.86
300287 飞利信 2.51 8.65 5562.78 8.67
300620 光库科技 19.99 0.69 5510.07 49.10
000021 深科技 2.37 4.41 4886.94 3.68
301205 联特科技 3.09 10.97 4421.20 6.16
688167 炬光科技 3.65 7.54 3730.89 5.44
600584 长电科技 0.95 2.50 3607.59 2.31
603306 华懋科技 8.39 5.93 3607.32 4.04
301165 锐捷网络 4.19 16.32 3151.15 3.05
002600 领益智造 1.21 3.60 2584.16 1.03
002938 鹏鼎控股 0.41 1.60 1931.14 1.01
688226 威腾电气 2.66 2.64 1805.10 8.19
605358 立昂微 1.37 2.23 1554.15 4.16
002185 华天科技 0.99 2.13 1507.62 2.18
301312 智立方 2.78 15.49 1421.71 3.24
301128 强瑞技术 -0.46 11.60 1284.14 1.93
300757 罗博特科 1.99 3.56 1114.25 1.25
688195 腾景科技 1.25 3.03 794.37 4.50
600703 三安光电 -0.31 0.95 660.79 1.09
300739 明阳电路 1.68 7.31 337.74 0.82
300571 平治信息 0.66 4.33 278.03 1.74
301628 强达电路 1.67 10.92 210.38 1.13
600487 亨通光电 1.42 3.81 196.73 0.12
000938 紫光股份 0.73 2.06 143.80 0.10
001309 德明利 1.97 8.94 71.80 0.05
688170 德龙激光 -3.18 2.78 46.88 0.42
001267 汇绿生态 1.28 3.55 -71.94 -0.27
688662 富信科技 0.84 2.84 -137.41 -1.22
600103 青山纸业 -0.43 0.83 -174.07 -4.09
002957 科瑞技术 -0.35 1.21 -265.50 -3.13
301338 凯格精机 -2.05 17.95 -283.78 -0.71
002897 意华股份 1.47 4.29 -305.04 -0.95
601869 长飞光纤 1.91 3.64 -454.68 -0.55
301085 亚康股份 1.63 6.31 -526.97 -2.31
300812 易天股份 -1.19 5.08 -572.68 -5.04
688685 迈信林 -0.98 1.94 -610.98 -3.88
300408 三环集团 0.86 0.67 -648.24 -1.48
300303 聚飞光电 0.00 1.82 -705.06 -4.53
688518 联赢激光 2.51 4.59 -950.12 -2.65
003031 中瓷电子 0.11 1.25 -950.22 -4.04
688328 深科达 -1.95 6.25 -1024.63 -6.35
301183 东田微 -0.26 9.85 -1108.46 -2.93
688381 帝奥微 0.38 3.30 -1130.83 -7.79
300814 中富电路 1.19 6.47 -1187.45 -2.57
688609 九联科技 -0.64 2.30 -1213.29 -9.73
002184 海得控制 -1.16 4.20 -1215.75 -8.85
301251 威尔高 3.29 46.11 -1228.94 -0.86
002902 铭普光磁 -0.54 5.84 -1319.12 -5.79
603936 博敏电子 0.74 8.92 -1328.66 -2.18
603960 克来机电 -0.30 2.15 -1468.12 -13.26
603052 可川科技 -2.20 14.22 -1571.87 -6.21
688097 博众精工 0.44 1.17 -1699.15 -10.25
603083 剑桥科技 0.33 8.26 -1741.37 -1.53
300456 赛微电子 -0.68 5.82 -1795.16 -2.58
002025 航天电器 -0.43 0.77 -1797.54 -10.20
688183 生益电子 1.24 1.94 -2244.24 -2.54
300903 科翔股份 -1.11 10.13 -2363.23 -5.73
002579 中京电子 -0.39 8.04 -2365.67 -3.98
603220 中贝通信 -0.50 1.86 -2907.01 -16.45
002815 崇达技术 -1.50 4.55 -2913.47 -7.23
002429 兆驰股份 0.22 0.67 -2993.85 -21.81
300913 兆龙互连 -0.57 5.27 -3104.24 -4.50
603773 沃格光电 -0.76 8.38 -3503.10 -6.32
001389 广合科技 0.47 6.29 -3570.34 -5.75
601231 环旭电子 -1.88 1.41 -3612.66 -6.77
688048 长光华芯 0.67 10.60 -3689.34 -4.45
688536 思瑞浦 -1.17 2.69 -3981.08 -7.88
688400 凌云光 -2.81 2.57 -5696.31 -15.14
002475 立讯精密 0.42 1.06 -5747.18 -1.97
600522 中天科技 0.41 2.87 -6049.90 -4.24
603011 合锻智能 -1.84 5.01 -7161.17 -18.69
688102 斯瑞新材 -5.32 4.21 -8442.08 -16.71
002792 通宇通讯 -2.80 12.11 -9580.13 -14.11
688498 源杰科技 10.71 7.96 -10664.53 -8.50
600105 永鼎股份 -0.67 5.10 -10988.46 -16.76
000823 超声电子 -3.22 15.18 -19488.48 -17.26
603228 景旺电子 -4.21 5.91 -29532.88 -9.27
002436 兴森科技 -3.49 8.86 -41210.88 -19.20
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://www.mgisk.com/post/33453.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索