资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:资讯纵横网 - 黄金市场 - 重组蛋白概念下跌1.14%,主力资金净流出32股

重组蛋白概念下跌1.14%,主力资金净流出32股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:重组蛋白概念下跌1.14%,主力资金净流出32股)

截至8月12日收盘,重组蛋白概念下跌1.14%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,海特生物、科兴制药、汇宇制药等跌幅居前,股价上涨的有13只,涨幅居前的有*ST万方、正海生物、华北制药等,分别上涨3.42%、2.66%、2.08%。

重组蛋白概念下跌1.14%,主力资金净流出32股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
脑机接口 2.37 PEEK材料 -1.58
光刻机 2.26 稀土永磁 -1.53
中国AI 50 2.01 MLOps概念 -1.39
国家大基金持股 1.83 动物疫苗 -1.34
光刻胶 1.68 重组蛋白 -1.14
深圳国企改革 1.56 转基因 -1.12
牙科医疗 1.51 DRG/DIP -1.12
液冷服务器 1.46 细胞免疫治疗 -1.10
光纤概念 1.43 培育钻石 -1.04
共封装光学(CPO) 1.42 航空发动机 -1.03

资金面上看,今日重组蛋白概念板块获主力资金净流出4.84亿元,其中,32股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超3000万元,净流出资金居首的是海特生物,今日主力资金净流出7969.22万元,净流出资金居前的还有一品红、成都先导、贝达药业等,主力资金分别净流出7263.75万元、6449.07万元、5264.33万元。今日主力资金净流入居前的概念股有德展健康、华熙生物、博瑞医药等,主力资金分别净流入6821.22万元、2468.83万元、1758.46万元。(数据宝)

重组蛋白概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300683 海特生物 -8.67 12.99 -7969.22
300723 一品红 -2.70 2.35 -7263.75
688222 成都先导 -2.88 5.17 -6449.07
300558 贝达药业 -2.80 1.93 -5264.33
688136 科兴制药 -6.31 5.36 -4595.64
688062 迈威生物 -2.10 6.36 -4554.17
300485 赛升药业 -2.30 7.32 -4142.49
300149 睿智医药 -2.40 7.27 -3022.21
688266 泽�Z制药 -0.71 2.00 -2809.87
688520 神州细胞 -1.56 1.27 -2560.71
688068 热景生物 -1.87 2.33 -2317.05
688687 凯因科技 -2.58 6.78 -1551.85
603707 健友股份 -0.09 0.65 -1442.92
600223 福瑞达 -0.94 1.00 -1432.76
000513 丽珠集团 -1.01 1.33 -1309.61
688238 和元生物 -2.56 2.09 -1208.32
300122 智飞生物 -0.77 1.98 -1140.94
688179 阿拉丁 -1.87 2.62 -1053.26
600420 国药现代 -0.26 0.90 -1031.30
688553 汇宇制药 -5.25 3.78 -893.32
600645 中源协和 -0.49 2.16 -657.01
688336 三生国健 -0.38 0.48 -573.10
301166 优宁维 -1.17 3.24 -555.96
688137 近岸蛋白 -2.39 3.02 -381.95
688739 成大生物 -0.55 0.51 -343.84
301290 东星医疗 -0.43 3.93 -303.80
688253 英诺特 -0.30 4.68 -298.82
301047 义翘神州 -0.75 0.80 -235.25
600867 通化东宝 -0.47 0.62 -227.23
301080 百普赛斯 0.86 1.67 -214.22
301108 洁雅股份 -1.85 2.84 -43.51
688293 奥浦迈 -1.43 1.43 -37.08
301371 敷尔佳 -0.30 3.20 21.64
688105 诺唯赞 0.59 0.71 62.30
000638 *ST万方 3.42 5.19 140.35
002584 西陇科学 1.55 8.69 184.84
600200 *ST苏吴 0.93 7.68 220.42
603983 丸美生物 0.36 0.60 398.54
002581 ST未名 0.83 1.51 485.32
600812 华北制药 2.08 2.32 501.32
002007 华兰生物 1.73 2.32 609.83
300653 正海生物 2.66 5.62 784.31
600566 济川药业 0.64 0.98 1479.00
688131 皓元医药 -1.16 2.52 1561.21
688166 博瑞医药 -2.52 2.17 1758.46
688363 华熙生物 0.64 1.31 2468.83
000813 德展健康 2.08 8.49 6821.22
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://www.mgisk.com/post/33454.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索