图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指6月14日上涨0.12%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为通信、非银金融,涨幅分别为3.47%、1.93%。通信行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为公用事业、国防军工,跌幅分别为1.45%、1.28%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出69.12亿元,今日有9个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.93%,全天净流入资金19.78亿元,其次是通信行业,日涨幅为3.47%,净流入资金为10.21亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金15.82亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为14.71亿元,净流出资金较多的还有公用事业、国防军工、医药生物等行业。
通信行业今日上涨3.47%,全天主力资金净流入10.21亿元,该行业所属的个股共129只,今日上涨的有102只,涨停的有5只;下跌的有23只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有68只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是中际旭创,今日净流入资金2.55亿元,紧随其后的是剑桥科技、天孚通信,净流入资金分别为2.19亿元、2.18亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有中兴通讯、中信国安、中国电信,净流出资金分别为8323.98万元、5187.27万元、2576.18万元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 11.80 | 5.26 | 25508.75 |
603083 | 剑桥科技 | 9.99 | 7.25 | 21875.34 |
300394 | 天孚通信 | 9.39 | 9.37 | 21819.51 |
002281 | 光迅科技 | 5.65 | 7.56 | 9762.95 |
300442 | 润泽科技 | -1.83 | 14.54 | 9278.79 |
603220 | 中贝通信 | 5.19 | 7.91 | 4689.21 |
301205 | 联特科技 | 7.32 | 10.07 | 4020.78 |
600355 | 精伦电子 | 9.87 | 16.78 | 3622.20 |
600345 | 长江通信 | 10.01 | 2.86 | 3600.26 |
300563 | 神宇股份 | 5.79 | 25.60 | 3204.86 |
300620 | 光库科技 | 4.13 | 4.94 | 2797.58 |
600487 | 亨通光电 | 1.58 | 1.52 | 2737.91 |
300627 | 华测导航 | 4.15 | 2.00 | 2680.88 |
600050 | 中国联通 | 1.81 | 0.58 | 2265.19 |
300570 | 太辰光 | 4.30 | 9.84 | 1783.48 |
002902 | 铭普光磁 | 5.64 | 15.07 | 1735.03 |
002929 | 润建股份 | 2.50 | 3.00 | 1323.96 |
688205 | 德科立 | 4.29 | 7.30 | 1155.49 |
300548 | 博创科技 | 3.65 | 7.57 | 943.04 |
688668 | 鼎通科技 | 4.08 | 6.37 | 846.46 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 0.43 | 1.97 | -8323.98 |
000839 | 中信国安 | 4.53 | 3.04 | -5187.27 |
601728 | 中国电信 | -0.69 | 0.50 | -2576.18 |
002296 | 辉煌科技 | 1.66 | 4.17 | -1966.77 |
300053 | 航宇微 | -1.64 | 3.02 | -1860.75 |
300502 | 新易盛 | 13.40 | 9.11 | -1479.60 |
600941 | 中国移动 | -0.33 | 1.65 | -959.61 |
300353 | 东土科技 | -0.55 | 1.64 | -813.86 |
688387 | 信科移动 | -1.15 | 2.33 | -680.34 |
603236 | 移远通信 | 2.70 | 2.14 | -661.70 |
000070 | ST特信 | -1.21 | 2.13 | -655.40 |
688418 | 震有科技 | -0.67 | 2.50 | -651.11 |
300513 | 恒实科技 | 0.59 | 4.18 | -605.65 |
300081 | 恒信东方 | -0.89 | 3.79 | -554.30 |
600498 | 烽火通信 | 2.27 | 1.98 | -454.82 |
002544 | 普天科技 | -0.20 | 0.91 | -382.25 |
300698 | 万马科技 | 1.97 | 1.61 | -376.26 |
300310 | 宜通世纪 | 0.00 | 2.72 | -372.52 |
003031 | 中瓷电子 | 1.32 | 4.11 | -363.13 |
688592 | 司南导航 | -4.65 | 8.72 | -315.33 |
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://www.mgisk.com/post/3600.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!