资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:资讯纵横网 - 黄金市场 - 共封装光学(CPO)概念涨4.25%,主力资金净流入这些股

共封装光学(CPO)概念涨4.25%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:共封装光学(CPO)概念涨4.25%,主力资金净流入这些股)

截至10月24日收盘,共封装光学(CPO)概念上涨4.25%,位居概念板块涨幅第4,板块内,120股上涨,科翔股份、生益电子等20%涨停,方正科技、环旭电子、广合科技等涨停,中际旭创、长芯博创、中石科技等涨幅居前,分别上涨12.05%、11.36%、9.80%。跌幅居前的有华工科技、中贝通信、奥特维等,分别下跌1.91%、0.89%、0.37%。

共封装光学(CPO)概念涨4.25%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
存储芯片 5.66 深圳国企改革 -3.74
国家大基金持股 4.88 煤炭概念 -1.91
同花顺果指数 4.60 租售同权 -1.77
共封装光学(CPO) 4.25 可燃冰 -1.63
AI PC 3.99 煤化工概念 -1.46
AI手机 3.88 物业管理 -1.33
MCU芯片 3.72 页岩气 -1.21
先进封装 3.65 天然气 -1.15
中芯国际概念 3.42 上海国企改革 -1.14
PCB概念 3.32 冰雪产业 -1.12

资金面上看,今日共封装光学(CPO)概念板块获主力资金净流入124.43亿元,其中,84股获主力资金净流入,29股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是立讯精密,今日主力资金净流入18.53亿元,净流入资金居前的还有中际旭创、工业富联、方正科技等,主力资金分别净流入12.56亿元、12.49亿元、10.80亿元。

资金流入比率方面,环旭电子、方正科技、广合科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为21.21%、21.04%、20.41%。(数据宝)

共封装光学(CPO)概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002475 立讯精密 6.27 3.23 185283.00 12.57
300308 中际旭创 12.05 4.44 125576.99 5.45
601138 工业富联 5.09 0.90 124860.45 10.52
600601 方正科技 10.05 10.86 108006.90 21.04
300476 胜宏科技 7.95 7.27 105393.54 5.65
300502 新易盛 7.25 6.20 80113.91 4.02
001309 德明利 10.00 14.56 69030.38 14.17
002600 领益智造 4.65 3.57 56782.13 14.57
002156 通富微电 5.46 7.62 41489.09 8.67
688183 生益电子 19.99 2.61 34325.58 17.81
688498 源杰科技 5.22 9.84 34030.48 11.94
300548 长芯博创 11.36 11.80 26519.61 7.92
603228 景旺电子 6.37 4.05 26244.84 10.67
603083 剑桥科技 6.48 12.56 24904.13 6.58
000021 深科技 6.01 11.06 24768.09 4.86
601231 环旭电子 10.02 1.89 20270.73 21.21
001389 广合科技 10.00 7.42 17516.25 20.41
300394 天孚通信 6.46 6.10 17505.53 2.15
600183 生益科技 5.03 2.52 15084.49 4.36
002049 紫光国微 3.36 3.21 15067.79 6.74
002938 鹏鼎控股 5.62 1.38 14895.17 8.96
300408 三环集团 4.32 1.13 14428.62 13.90
002281 光迅科技 3.40 5.22 12685.17 5.00
300903 科翔股份 20.00 16.54 12565.91 16.64
002384 东山精密 5.17 5.94 12240.28 2.19
001267 汇绿生态 9.98 7.96 11466.91 12.83
300570 太辰光 7.20 9.42 11450.05 5.98
000938 紫光股份 2.70 2.54 10507.97 5.19
300814 中富电路 5.14 9.71 10195.73 9.75
301511 德福科技 3.06 10.92 9697.71 7.13
300757 罗博特科 3.66 3.57 9374.36 7.87
002436 兴森科技 6.62 5.80 9336.47 5.32
688167 炬光科技 6.86 6.96 9003.52 9.18
688313 仕佳光子 3.15 7.06 8883.43 4.15
002429 兆驰股份 1.13 2.23 6664.31 10.55
600171 上海贝岭 2.44 3.49 6551.63 7.56
300252 金信诺 3.18 8.42 6537.06 10.48
601869 长飞光纤 5.16 4.78 6259.17 3.62
600584 长电科技 2.81 4.23 5322.11 1.73
603328 依顿电子 4.42 2.97 4353.27 13.09
688629 华丰科技 7.19 9.47 4039.25 2.71
002957 科瑞技术 3.53 9.94 3946.84 4.33
603936 博敏电子 6.35 7.95 3796.70 6.19
300657 弘信电子 3.09 3.37 3401.27 7.04
000823 超声电子 5.57 5.13 3230.76 8.85
300351 永贵电器 3.16 6.17 3201.21 11.34
301205 联特科技 4.14 8.44 3093.86 5.74
605358 立昂微 4.26 3.75 2574.92 3.20
301628 强达电路 7.75 16.75 2556.61 9.32
301517 陕西华达 5.03 7.41 2373.84 7.46
603306 华懋科技 7.79 6.03 2208.84 2.21
600105 永鼎股份 2.20 10.72 2054.10 0.92
002179 中航光电 1.22 1.14 1994.81 2.24
002792 通宇通讯 5.01 10.71 1836.40 2.71
300620 光库科技 3.89 8.08 1796.10 0.83
688048 长光华芯 4.11 4.05 1782.43 3.38
002184 海得控制 4.68 19.86 1742.16 2.21
300456 赛微电子 3.05 4.09 1709.42 3.02
300852 四会富仕 6.01 5.13 1529.50 5.15
002815 崇达技术 3.57 3.87 1498.16 3.53
300913 兆龙互连 3.32 2.32 1403.07 4.44
688685 迈信林 1.06 2.53 1366.17 5.85
600103 青山纸业 0.55 6.67 1336.88 2.51
688662 富信科技 5.32 3.43 1068.32 7.82
002897 意华股份 3.10 2.68 1024.24 4.78
688102 斯瑞新材 6.12 3.55 992.69 2.06
301338 凯格精机 4.43 8.48 960.65 2.87
002025 航天电器 2.28 1.36 908.52 3.29
000818 航锦科技 1.36 1.55 848.63 3.83
300739 明阳电路 3.10 3.20 814.96 4.78
301128 强瑞技术 3.82 4.58 744.45 2.15
301312 智立方 4.27 4.45 714.86 5.30
300303 聚飞光电 0.75 2.28 683.52 3.38
688226 威腾电气 3.91 1.91 619.24 3.99
300287 飞利信 0.18 2.51 456.54 2.47
301085 亚康股份 1.20 1.58 419.69 8.67
603773 沃格光电 2.74 2.03 348.14 2.48
002396 星网锐捷 3.39 3.49 305.17 0.56
603960 克来机电 1.50 2.12 212.66 1.96
688609 九联科技 1.26 1.62 197.95 2.55
688328 深科达 2.32 3.86 182.85 1.73
688518 联赢激光 2.68 2.82 100.85 0.41
301486 致尚科技 2.76 4.14 85.84 0.34
603738 泰晶科技 2.30 2.43 77.89 0.55
002902 铭普光磁 2.65 3.64 -29.80 -0.21
301282 金禄电子 3.57 6.55 -30.90 -0.21
688170 德龙激光 4.20 2.68 -41.36 -0.45
603203 快克智能 2.13 0.82 -51.68 -0.82
002579 中京电子 2.52 5.22 -53.90 -0.15
600487 亨通光电 2.00 2.85 -74.86 -0.05
688097 博众精工 2.65 0.66 -97.98 -1.00
003028 振邦智能 0.93 2.12 -99.48 -2.04
688381 帝奥微 1.32 3.64 -144.59 -0.79
603052 可川科技 1.37 1.32 -237.38 -3.32
002515 金字火腿 0.31 2.33 -258.80 -1.40
300964 本川智能 3.07 5.19 -264.19 -2.05
600353 旭光电子 2.34 4.19 -354.93 -0.64
688143 长盈通 4.67 4.44 -472.45 -2.63
300447 全信股份 2.75 4.65 -582.02 -4.17
002906 华阳集团 2.02 1.75 -586.59 -2.08
300571 平治信息 2.86 3.46 -613.72 -4.73
688205 德科立 4.30 5.21 -778.72 -0.88
301123 奕东电子 4.24 5.43 -788.68 -1.86
003031 中瓷电子 2.44 0.69 -957.33 -7.32
300812 易天股份 1.89 19.75 -1166.77 -2.27
300684 中石科技 9.80 18.00 -1891.15 -1.14
002185 华天科技 1.36 4.95 -2088.02 -1.09
688195 腾景科技 3.51 12.53 -2332.78 -1.25
688400 凌云光 2.10 3.30 -2698.98 -4.27
301165 锐捷网络 2.19 9.25 -2728.77 -3.99
688536 思瑞浦 2.81 2.33 -2736.08 -5.72
603220 中贝通信 -0.89 3.14 -3120.79 -9.70
688516 奥特维 -0.37 2.09 -3235.39 -11.41
301183 东田微 8.42 19.32 -3693.36 -3.24
600498 烽火通信 1.83 2.94 -3909.77 -4.40
603011 合锻智能 1.45 26.13 -4928.49 -1.59
301251 威尔高 0.83 24.98 -5051.40 -6.52
688388 嘉元科技 8.30 7.24 -5134.36 -4.06
600703 三安光电 0.70 1.18 -5731.90 -6.77
600522 中天科技 1.59 2.25 -6654.76 -4.85
000988 华工科技 -1.91 11.39 -103528.28 -11.46
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://www.mgisk.com/post/38049.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索