资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:资讯纵横网 - 黄金市场 - 主力资金动向 14.80亿元潜入传媒业

主力资金动向 14.80亿元潜入传媒业

2025年11月21日 | 浏览量:56148

主力资金动向 14.80亿元潜入传媒业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:主力资金动向 14.80亿元潜入传媒业)

证券时报•数据宝统计,今日有1个行业主力资金净流入,30个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为传媒,涨跌幅-0.32%,整体换手率4.59%,成交量较前一个交易日变动56.55%,主力资金净流量14.80亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-4.58%,整体换手率3.18%,成交量较前一个交易日变动27.23%,主力资金净流量-264.75亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

主力资金动向 14.80亿元潜入传媒业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
传媒 67.52 56.55 4.59 -0.32 14.80
美容护理 3.01 -7.00 2.92 -2.47 -3.28
综合 7.76 -3.87 4.59 -5.50 -5.46
轻工制造 29.73 36.10 3.49 -2.94 -5.62
建筑材料 18.16 31.85 2.43 -3.19 -7.24
煤炭 28.53 27.38 2.18 -2.25 -7.51
社会服务 15.08 14.72 3.28 -2.97 -7.58
石油石化 22.56 19.26 0.61 -2.63 -9.53
纺织服饰 22.34 -4.90 3.18 -3.79 -9.72
环保 23.11 9.74 2.56 -4.00 -10.45
食品饮料 14.61 13.91 1.58 -0.88 -11.30
钢铁 31.96 35.47 1.61 -4.40 -11.40
家用电器 16.78 37.89 2.20 -0.40 -11.53
银行 56.96 -8.13 0.43 -1.00 -15.08
建筑装饰 47.66 33.40 1.70 -3.03 -16.93
农林牧渔 45.61 19.53 4.86 -1.62 -17.66
商贸零售 33.01 -5.38 2.74 -3.17 -17.83
房地产 64.74 -11.68 2.94 -3.26 -19.00
交通运输 44.85 35.74 1.05 -2.05 -21.19
公用事业 52.93 29.52 1.32 -2.19 -22.93
国防军工 36.43 19.93 4.10 -1.84 -30.51
汽车 51.83 28.61 2.32 -1.89 -36.77
基础化工 97.11 22.70 3.56 -4.70 -48.59
机械设备 78.61 31.51 2.87 -2.70 -53.87
通信 30.34 8.02 1.73 -4.51 -67.81
医药生物 69.26 24.85 2.52 -2.68 -73.99
非银金融 47.22 15.91 1.16 -3.11 -79.51
有色金属 61.53 13.18 2.74 -5.26 -107.83
计算机 77.43 13.86 4.33 -3.01 -114.48
电力设备 107.01 13.29 4.25 -5.17 -195.35
电子 88.89 27.23 3.18 -4.58 -264.75
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://www.mgisk.com/post/39869.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索