资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:资讯纵横网 - 黄金市场 - 87只A股筹码大换手(11月25日)

87只A股筹码大换手(11月25日)

2025年11月25日 | 浏览量:57753

87只A股筹码大换手(11月25日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:87只A股筹码大换手(11月25日))

证券时报•数据宝统计,截至(11月25日)收盘,沪指报3870.02点,涨33.26点,涨幅为0.87%;深成指报12777.31点,涨192.23点,涨幅为1.53%;创业板指报2980.93点,涨51.89点,涨幅为1.77%。个股方面,今日87只A股换手率超过20%,其中,大鹏工业、C海安等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

11月25日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
920091 大鹏工业 61.81 83.87 -25.17
001233 C海安 83.52 75.36 74.00
603280 南方路机 43.54 56.98 -1.43
301638 南网数字 24.61 55.02 19.99
300589 江龙船艇 24.22 48.45 -9.96
002474 榕基软件 13.71 47.81 10.03
301357 北方长龙 170.05 47.28 -4.29
300785 值得买 51.20 43.77 8.94
002279 久其软件 10.14 41.73 3.15
300612 宣亚国际 21.15 41.56 1.34
688523 航天环宇 34.48 40.24 15.82
301231 荣信文化 37.10 39.15 4.83
300058 蓝色光标 10.90 38.96 1.40
002877 智能自控 10.49 38.75 0.96
000547 航天发展 14.10 38.73 3.37
301171 易点天下 45.90 38.35 6.55
000859 国风新材 9.11 38.28 -4.61
002400 省广集团 9.72 38.11 -0.21
300299 富春股份 9.09 37.48 14.34
301117 佳缘科技 48.17 35.99 20.00
001390 古麒绒材 28.70 35.93 -5.28
300379 *ST东通 3.02 35.66 7.86
002213 大为股份 30.37 35.41 2.32
688727 恒坤新材 49.98 34.92 -1.11
000632 三木集团 5.85 34.48 -3.15
300605 恒锋信息 19.76 33.67 4.05
600756 浪潮软件 23.37 32.74 3.45
300071 福石控股 7.26 31.86 -3.20
002235 安妮股份 9.21 31.85 1.77
300456 赛微电子 36.20 31.13 3.10
300086 康芝药业 12.28 31.09 13.18
300437 清水源 18.66 30.79 20.00
000663 永安林业 9.99 30.76 -2.15
300094 国联水产 4.43 29.34 -10.51
300300 海峡创新 13.43 28.94 6.76
000592 平潭发展 9.93 28.80 2.48
301315 威士顿 59.65 28.21 7.91
002977 天箭科技 38.96 28.10 1.78
301013 利和兴 34.21 27.98 6.84
301292 海科新源 59.03 27.67 4.18
300189 神农种业 5.79 27.33 2.48
300008 天海防务 8.65 26.97 -6.18
603122 合富中国 21.33 26.76 0.61
000681 视觉中国 25.32 26.62 -0.94
300560 中富通 18.45 26.62 2.56
300063 天龙集团 9.77 26.34 -0.91
301172 君逸数码 26.87 26.33 5.33
002878 元隆雅图 21.51 25.71 -0.88
300250 初灵信息 30.05 25.58 5.14
603175 超颖电子 76.72 25.37 5.37
000546 金圆股份 6.06 25.17 2.71
002728 特一药业 13.35 24.69 9.97
920160 北矿检测 24.89 24.41 2.26
301136 招标股份 17.07 23.93 4.60
300427 红相股份 9.01 23.63 -2.49
300078 思创医惠 4.86 23.48 -0.41
300538 同益股份 18.77 23.01 -2.04
300774 倍杰特 21.09 22.98 -2.59
920227 美登科技 68.48 22.96 -2.93
603092 德力佳 73.48 22.91 -0.69
603636 南威软件 14.11 22.81 -2.29
000505 京粮控股 9.02 22.38 1.23
002702 海欣食品 5.44 22.37 7.30
301092 争光股份 39.94 22.37 6.96
002228 合兴包装 4.49 21.90 1.35
002291 遥望科技 7.67 21.71 -1.03
301205 联特科技 119.42 21.70 6.26
300295 三六五网 15.01 21.70 1.42
000017 深中华A 8.02 21.68 -3.49
300123 亚光科技 7.18 21.56 -3.10
002639 雪人集团 14.28 21.49 0.21
920706 铁拓机械 27.00 21.31 -1.71
300624 万兴科技 79.48 21.28 0.25
301083 百胜智能 25.60 21.15 6.67
000798 中水渔业 14.94 21.00 -10.00
002682 龙洲股份 5.59 20.97 2.76
300565 科信技术 12.98 20.96 11.99
002811 郑中设计 16.01 20.92 7.31
000695 滨海能源 16.86 20.86 5.18
000838 财信发展 3.61 20.72 -5.00
002356 赫美集团 4.10 20.61 1.99
300781 因赛集团 41.45 20.40 -1.99
002255 海陆重工 13.32 20.35 4.23
002759 天际股份 43.32 20.27 10.01
300221 银禧科技 9.50 20.13 -0.31
301001 凯淳股份 34.53 20.08 4.19
920009 丹娜生物 88.00 20.03 0.85
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://www.mgisk.com/post/40003.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索