资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:资讯纵横网 - 黄金市场 - 100只A股筹码大换手(12月8日)

100只A股筹码大换手(12月8日)

2025年12月08日 | 浏览量:79434

100只A股筹码大换手(12月8日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:100只A股筹码大换手(12月8日))

证券时报•数据宝统计,截至(12月8日)收盘,沪指报3924.08点,涨21.27点,涨幅为0.54%;深成指报13329.99点,涨182.31点,涨幅为1.39%;创业板指报3190.27点,涨80.97点,涨幅为2.60%。个股方面,今日100只A股换手率超过20%,其中海欣食品换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

100只A股筹码大换手(12月8日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

12月8日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
002702 海欣食品 10.20 54.35 6.81
000632 三木集团 7.48 48.29 -1.19
003018 金富科技 21.07 40.61 4.46
002589 瑞康医药 4.69 40.35 10.09
002413 雷科防务 8.89 40.34 1.14
300062 中能电气 10.14 39.55 9.27
002639 雪人集团 15.50 39.20 0.85
300250 初灵信息 30.60 38.73 3.52
300421 力星股份 32.61 38.66 13.31
600734 实达集团 6.70 38.39 10.02
001280 C中国铀 68.75 38.19 4.34
000547 航天发展 22.00 37.85 6.95
300269 联建光电 8.20 36.43 7.33
301486 致尚科技 110.22 36.36 20.00
688795 C摩尔-U 594.25 34.97 -1.04
688523 航天环宇 42.45 34.37 -3.08
000070 特发信息 14.61 34.35 1.60
300300 海峡创新 18.47 34.17 3.88
301315 威士顿 66.00 33.83 -0.45
301117 佳缘科技 50.75 33.81 1.28
002300 太阳电缆 10.38 33.18 0.19
600678 四川金顶 12.07 31.20 0.00
301567 贝隆精密 53.33 30.58 1.81
300095 华伍股份 11.11 30.58 1.28
001360 南矿集团 20.72 30.53 9.98
300900 广联航空 22.85 30.51 6.98
002977 天箭科技 44.41 29.68 10.01
002578 闽发铝业 5.46 29.63 10.08
300377 赢时胜 21.30 29.47 13.06
300560 中富通 20.59 29.46 6.13
000078 海王生物 5.14 29.10 -2.84
300102 乾照光电 23.59 28.85 -1.21
300589 江龙船艇 22.43 28.77 1.95
300941 创识科技 29.38 28.72 2.41
002830 名雕股份 23.29 28.58 2.78
300762 上海瀚讯 33.13 28.30 -1.46
600151 航天机电 13.48 27.97 -1.25
301232 飞沃科技 90.00 27.86 15.68
301526 国际复材 7.72 27.79 6.48
002474 榕基软件 11.54 27.75 10.01
000639 西王食品 3.76 27.61 0.00
301282 金禄电子 28.96 27.37 13.39
300139 晓程科技 28.71 27.29 5.24
301218 华是科技 25.13 27.26 12.64
300437 清水源 21.40 27.22 -5.27
000701 厦门信达 8.65 27.15 10.05
000592 平潭发展 12.70 27.11 6.99
301136 招标股份 26.17 27.08 -2.61
002519 银河电子 6.06 26.98 -0.33
300053 航宇微 17.00 26.92 -2.63
603386 骏亚科技 18.32 26.53 10.03
002264 新华都 9.52 26.35 6.13
603933 睿能科技 31.55 25.79 6.55
300342 天银机电 22.26 25.76 5.90
600592 龙溪股份 29.10 25.60 3.26
300632 光莆股份 17.32 25.47 10.53
000859 国风新材 9.30 25.25 1.86
000510 新金路 9.71 25.24 -6.72
301563 云汉芯城 171.50 25.01 5.90
300605 恒锋信息 19.49 24.90 5.35
301005 超捷股份 72.50 24.85 4.15
002632 道明光学 15.67 24.74 4.47
300427 红相股份 12.67 24.31 19.98
002348 高乐股份 6.77 24.28 9.19
920116 星图测控 78.96 24.00 -4.24
920091 大鹏工业 50.79 23.79 1.58
300503 昊志机电 35.80 23.64 3.86
603280 南方路机 41.92 23.44 1.77
600802 福建水泥 8.47 23.23 0.12
603778 国晟科技 13.26 23.08 2.95
600103 青山纸业 4.38 23.05 3.30
300123 亚光科技 8.10 22.92 1.50
300884 狄耐克 16.40 22.75 1.86
301468 博盈特焊 48.60 22.60 12.45
301205 联特科技 132.22 22.56 9.07
001211 双枪科技 28.56 22.51 -1.52
002398 垒知集团 6.80 22.47 3.19
000530 冰山冷热 7.57 22.20 0.13
603162 海通发展 13.70 22.11 3.09
301568 思泰克 48.27 22.03 3.41
300885 海昌新材 27.10 21.90 -1.81
300456 赛微电子 53.65 21.68 11.35
001336 楚环科技 25.01 21.63 2.67
002213 大为股份 28.13 21.20 5.99
002228 合兴包装 4.62 21.19 -2.12
600105 永鼎股份 18.14 21.14 5.96
001231 农心科技 23.85 20.85 2.89
920100 三协电机 67.69 20.81 1.03
301083 百胜智能 22.50 20.81 -0.79
603131 上海沪工 29.74 20.81 0.00
301584 建发致新 34.18 20.67 1.61
600227 赤天化 2.97 20.56 4.95
300570 太辰光 119.75 20.42 6.58
300812 易天股份 29.67 20.42 11.46
300078 思创医惠 5.30 20.28 6.64
301252 同星科技 29.18 20.24 5.99
300446 航天智造 21.59 20.20 0.28
688143 长盈通 45.10 20.20 9.02
301357 北方长龙 156.35 20.04 2.20
002093 国脉科技 13.59 20.04 3.74
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://www.mgisk.com/post/40859.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索