资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:资讯纵横网 - 黄金市场 - 56家港股公司回购 腾讯控股回购6.36亿港元

56家港股公司回购 腾讯控股回购6.36亿港元

2025年12月17日 | 浏览量:64250

56家港股公司回购 腾讯控股回购6.36亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,12月16日有56家香港上市公司进行了股份回购,合计回购4899.10万股,回购金额13.17亿港元。

腾讯控股回购数量106.70万股,回购金额6.36亿港元,回购最高价为602.500港元,最低价为592.500港元,年内累计回购金额743.15亿港元;小米集团-W回购数量720.00万股,回购金额2.94亿港元,回购最高价为41.000港元,最低价为40.360港元,年内累计回购金额52.38亿港元;快手-W回购数量182.31万股,回购金额1.16亿港元,回购最高价为64.400港元,最低价为63.050港元,年内累计回购金额26.01亿港元。

以金额进行统计,12月16日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为6.36亿港元;其次是小米集团-W,回购金额为2.94亿港元;回购金额居前的还有快手-W、吉利汽车等。回购数量上看,12月16日回购股数最多的是枫叶教育,当日回购量为846.00万股;其次是小米集团-W、碧桂园服务等,回购数量分别为720.00万股、500.00万股。

值得关注的是,本次回购6.36亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为743.15亿港元。(数据宝)

12月16日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
00700 腾讯控股 106.70 63566.03 602.500 592.500 7431534.57
01810 小米集团-W 720.00 29364.39 41.000 40.360 523765.84
01024 快手-W 182.31 11582.10 64.400 63.050 260086.87
00175 吉利汽车 299.90 5054.44 17.200 16.720 22402.16
01919 中远海控 300.00 4031.69 13.650 13.340 649029.35
06098 碧桂园服务 500.00 3127.38 6.290 6.210 31856.74
00669 创科实业 25.00 2270.69 91.200 90.400 27844.51
03888 金山软件 71.24 1999.81 28.200 27.920 26324.50
02171 科济药业-B 101.00 1476.17 14.920 14.160 11209.84
02367 巨子生物 40.00 1402.61 35.400 34.680 8462.61
02273 固生堂 36.67 1042.05 28.680 28.040 46906.62
00386 中国石油化工股份 118.00 512.78 4.400 4.320 164851.22
00909 明源云 160.00 487.41 3.050 3.030 15390.53
02369 酷派集团 366.80 483.93 1.340 1.290 9605.68
02586 多点数智 68.50 477.80 7.060 6.840 5186.17
02018 瑞声科技 11.45 437.30 38.500 37.800 106441.03
06608 百融云-W 39.40 365.54 9.350 9.060 4181.92
01907 中国旭阳集团 150.00 334.56 2.250 2.210 19434.15
01651 津上机床中国 10.00 322.48 32.440 31.900 23847.78
01317 枫叶教育 846.00 321.48 0.380 0.380 4075.08
02158 医渡科技 64.08 316.83 4.970 4.890 3645.67
02419 德康农牧 4.33 310.93 73.100 71.200 9596.19
02319 蒙牛乳业 20.00 297.40 14.870 60021.86
01672 歌礼制药-B 20.00 260.99 13.470 12.840 7044.90
06100 同道猎聘 57.90 222.50 3.890 3.770 1928.57
01066 威高股份 42.60 219.30 5.240 5.100 16991.96
02869 绿城服务 40.00 179.18 4.520 4.450 10852.38
02038 富智康集团 6.60 125.09 19.030 18.900 9964.00
01681 康臣药业 8.00 117.98 14.750 14.740 18115.20
03899 中集安瑞科 14.00 113.40 8.150 7.980 193.51
09886 叮当健康 100.00 109.19 1.100 1.040 701.85
00732 信利国际 100.00 108.00 1.080 1.080 17638.72
09959 联易融科技-W 38.00 86.22 2.290 2.250 35638.39
09669 北森控股 10.00 74.36 7.480 7.340 8164.93
00434 博雅互动 20.00 68.59 3.440 3.420 713.93
00345 VITASOY INT'L 9.80 63.54 6.500 6.480 39248.68
06831 绿茶集团 9.52 58.43 6.200 6.070 450.31
02866 中远海发 50.00 54.11 1.082 1.080 34286.13
09878 汇通达网络 4.26 45.17 10.810 10.360 467.56
02587 健康之路 9.70 42.91 4.450 4.400 386.00
01995 永升服务 20.00 33.39 1.690 1.650 60.60
02219 朝聚眼科 12.00 31.49 2.640 2.590 349.37
02678 天虹国际集团 5.95 27.19 4.570 4.570 334.94
01773 天立国际控股 10.00 22.40 2.240 2.240 4604.63
01458 周黑鸭 10.15 17.00 1.690 1.650 19136.96
02416 易点云 15.55 16.12 2.030 1.970 3925.20
02621 手回集团 3.96 13.90 3.510 3.500 27.24
01588 畅捷通 1.50 11.58 7.800 7.700 334.72
08188 骏杰集团控股 10.00 10.30 1.030 1.030 668.68
02598 连连数字 1.00 6.25 6.270 6.210 10525.83
08149 浩德控股 25.00 2.73 0.109 0.109 27.36
02251 鹰瞳科技-B 0.23 2.61 11.350 11.310 852.30
02392 玄武云 1.00 1.10 1.110 1.080 55.80
02299 百宏实业 0.20 0.93 4.650 4.650 1931.75
06868 天福 0.30 0.82 2.750 2.720 298.55
00947 摩比发展 0.50 0.08 0.153 0.151 53.75
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://www.mgisk.com/post/41397.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索