资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:资讯纵横网 - 黄金市场 - TOPCON电池概念涨4.11%,主力资金净流入这些股

TOPCON电池概念涨4.11%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:TOPCON电池概念涨4.11%,主力资金净流入这些股)

截至2月9日收盘,TOPCON电池概念上涨4.11%,位居概念板块涨幅第9,板块内,70股上涨,杰普特、聚和材料等20%涨停,协鑫集成、爱旭股份、TCL中环等涨停,同享科技、帝科股份、明冠新材等涨幅居前,分别上涨24.01%、11.28%、9.47%。跌幅居前的有棒杰股份、奥特维、金辰股份等,分别下跌3.48%、2.79%、2.58%。

TOPCON电池概念涨4.11%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
Sora概念(文生视频) 6.07 可燃冰 -0.13
短剧游戏 5.27 赛马概念 -0.03
AI语料 5.09 代糖概念 0.22
BC电池 4.90 乳业 0.25
快手概念 4.76 信托概念 0.36
光纤概念 4.75 青蒿素 0.41
染料 4.70 玉米 0.47
HJT电池 4.45 维生素 0.54
TOPCON电池 4.11 养鸡 0.54
共封装光学(CPO) 4.11 医药电商 0.57

资金面上看,今日TOPCON电池概念板块获主力资金净流入30.18亿元,其中,38股获主力资金净流入,14股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是TCL中环,今日主力资金净流入9.05亿元,净流入资金居前的还有隆基绿能、协鑫集成、爱旭股份等,主力资金分别净流入5.13亿元、3.64亿元、3.30亿元。

资金流入比率方面,苏州固锝、中利集团、TCL中环等流入比率居前,主力资金净流入率分别为32.69%、24.38%、18.31%。(数据宝)

TOPCON电池概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002129 TCL中环 9.98 10.70 90527.67 18.31
601012 隆基绿能 4.47 5.66 51323.38 6.20
002506 协鑫集成 10.04 7.65 36418.51 16.39
600732 爱旭股份 10.02 8.77 33026.29 14.04
002079 苏州固锝 9.96 9.53 28892.91 32.69
300842 帝科股份 11.28 15.76 26801.55 11.63
603212 赛伍技术 6.60 20.09 25637.80 16.01
688503 聚和材料 20.00 14.59 18481.01 7.20
300450 先导智能 2.49 3.94 16537.07 4.56
002309 中利集团 9.94 8.42 16087.47 24.38
300316 晶盛机电 1.78 7.03 15995.81 3.18
300757 罗博特科 8.52 8.42 14539.83 2.69
601222 林洋能源 6.66 5.64 10171.92 13.94
688025 杰普特 20.00 4.98 10059.55 10.60
000821 ST京机 4.97 7.19 9093.03 12.90
603778 国晟科技 3.28 17.93 5177.01 2.74
000833 粤桂股份 2.48 5.69 4793.91 9.38
002943 宇晶股份 -0.14 13.79 4704.79 2.77
688726 拉普拉斯 0.97 13.64 4638.82 2.03
300776 帝尔激光 8.07 8.22 3983.79 3.20
603331 百达精工 0.73 22.42 3589.57 4.38
688147 微导纳米 2.65 1.34 2979.85 6.62
301030 仕净科技 8.98 15.27 2938.61 6.14
688429 时创能源 4.93 12.19 2245.74 8.49
002514 宝馨科技 5.92 12.81 854.22 2.15
601137 博威合金 2.81 1.75 843.56 2.77
002513 蓝丰生化 4.73 8.29 840.05 4.59
002008 大族激光 4.58 2.49 687.52 0.58
688035 德邦科技 3.85 1.87 529.45 3.87
300820 英杰电气 0.29 4.34 297.89 1.04
603051 鹿山新材 -1.37 19.08 267.61 0.31
600641 先导基电 2.72 1.97 212.60 0.65
603398 *ST沐邦 -0.41 1.65 205.70 2.94
300125 *ST聆达 2.76 1.44 185.25 4.58
300345 华民股份 4.04 21.34 134.13 0.16
603759 海天股份 1.19 2.14 122.60 1.13
603255 鼎际得 2.70 2.47 87.76 1.75
301131 聚赛龙 2.52 3.15 2.54 0.05
002795 永和智控 4.78 17.63 -24.69 -0.04
300956 英力股份 2.66 2.70 -46.40 -0.45
002574 明牌珠宝 1.22 2.76 -80.63 -0.84
688678 福立旺 3.51 2.97 -140.51 -0.71
300716 ST泉为 4.70 4.84 -327.67 -3.17
300566 激智科技 0.59 4.12 -334.40 -1.76
002634 棒杰股份 -3.48 12.73 -335.27 -0.87
002306 *ST云网 0.00 2.17 -351.15 -8.99
603028 赛福天 1.00 3.15 -463.32 -5.08
002056 横店东磁 3.40 1.86 -513.07 -0.83
600348 华阳股份 1.07 1.08 -589.03 -1.60
301021 英诺激光 2.20 3.32 -780.09 -2.65
603077 和邦生物 2.05 2.13 -877.61 -1.87
002860 星帅尔 1.04 7.23 -929.72 -2.49
002862 实丰文化 2.69 4.43 -953.34 -9.01
600438 通威股份 2.75 2.16 -990.62 -0.53
603045 福达合金 4.93 6.83 -1126.10 -4.40
688359 三孚新科 2.87 3.31 -1264.38 -5.04
300051 琏升科技 1.46 9.06 -1366.87 -3.87
000591 太阳能 2.88 5.93 -1391.89 -1.04
300080 易成新能 3.40 4.21 -1748.05 -4.01
300393 中来股份 6.47 24.48 -1750.71 -0.70
603185 弘元绿能 1.07 3.57 -1924.87 -2.85
600151 航天机电 2.75 5.48 -2192.27 -1.73
600537 亿晶光电 3.47 20.94 -3205.17 -3.60
002459 晶澳科技 3.59 4.56 -3448.27 -1.79
688559 海目星 2.46 3.35 -3505.08 -7.22
688472 阿特斯 1.16 5.45 -3763.87 -3.20
688516 奥特维 -2.79 7.17 -3779.70 -1.40
688599 天合光能 1.93 4.52 -3940.11 -1.73
688560 明冠新材 9.47 9.74 -4953.08 -11.52
300118 东方日升 1.96 22.83 -8292.47 -1.66
688223 晶科能源 2.52 6.10 -9483.18 -1.74
603396 金辰股份 -2.58 15.56 -10352.81 -10.04
300724 捷佳伟创 1.52 12.59 -16524.68 -3.30
002865 钧达股份 -0.70 14.73 -23264.23 -7.01
300433 蓝思科技 0.45 1.24 -27086.90 -12.34
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://www.mgisk.com/post/44683.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索