共封装光学(CPO)概念涨4.11%,主力资金净流入这些股
2026年02月09日 | 浏览量:70808

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:共封装光学(CPO)概念涨4.11%,主力资金净流入这些股)
截至2月9日收盘,共封装光学(CPO)概念上涨4.11%,位居概念板块涨幅第10,板块内,142股上涨,杰普特20%涨停,安孚科技、兆驰股份、长飞光纤等涨停,天孚通信、光库科技、炬光科技等涨幅居前,分别上涨17.76%、17.72%、17.64%。跌幅居前的有可川科技、迈信林、奥特维等,分别下跌4.62%、3.63%、2.79%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| Sora概念(文生视频) | 6.07 | 可燃冰 | -0.13 |
| 短剧游戏 | 5.27 | 赛马概念 | -0.03 |
| AI语料 | 5.09 | 代糖概念 | 0.22 |
| BC电池 | 4.90 | 乳业 | 0.25 |
| 快手概念 | 4.76 | 信托概念 | 0.36 |
| 光纤概念 | 4.75 | 青蒿素 | 0.41 |
| 染料 | 4.70 | 玉米 | 0.47 |
| HJT电池 | 4.45 | 维生素 | 0.54 |
| TOPCON电池 | 4.11 | 养鸡 | 0.54 |
| 共封装光学(CPO) | 4.11 | 医药电商 | 0.57 |
资金面上看,今日共封装光学(CPO)概念板块获主力资金净流入103.89亿元,其中,93股获主力资金净流入,26股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是新易盛,今日主力资金净流入13.07亿元,净流入资金居前的还有天孚通信、光库科技、永鼎股份等,主力资金分别净流入12.13亿元、9.99亿元、9.22亿元。
资金流入比率方面,兆驰股份、永鼎股份、紫光股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为54.61%、18.13%、13.76%。(数据宝)
共封装光学(CPO)概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 7.17 | 5.35 | 130690.10 | 7.14 |
| 300394 | 天孚通信 | 17.76 | 7.39 | 121315.47 | 7.32 |
| 300620 | 光库科技 | 17.72 | 16.82 | 99932.21 | 13.41 |
| 600105 | 永鼎股份 | 7.09 | 12.79 | 92228.52 | 18.13 |
| 300476 | 胜宏科技 | 5.26 | 4.12 | 82598.80 | 8.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.81 | 3.32 | 50605.78 | 2.46 |
| 002156 | 通富微电 | 4.14 | 6.43 | 39812.96 | 8.44 |
| 601869 | 长飞光纤 | 10.00 | 4.79 | 35524.56 | 9.90 |
| 600487 | 亨通光电 | 5.42 | 8.42 | 34186.43 | 4.43 |
| 000021 | 深科技 | 6.07 | 5.99 | 33153.46 | 12.48 |
| 002384 | 东山精密 | 3.37 | 4.19 | 33074.97 | 7.60 |
| 600584 | 长电科技 | 6.13 | 4.32 | 30934.81 | 8.71 |
| 601138 | 工业富联 | 2.06 | 0.71 | 30225.38 | 3.86 |
| 002429 | 兆驰股份 | 10.00 | 1.09 | 27874.42 | 54.61 |
| 300456 | 赛微电子 | 7.71 | 14.89 | 27836.76 | 5.78 |
| 000988 | 华工科技 | 4.09 | 5.43 | 22445.02 | 5.33 |
| 001309 | 德明利 | 3.45 | 4.33 | 21751.23 | 13.07 |
| 000938 | 紫光股份 | 3.29 | 1.98 | 19450.63 | 13.76 |
| 688629 | 华丰科技 | 7.04 | 8.07 | 15695.89 | 11.27 |
| 601231 | 环旭电子 | 6.77 | 2.88 | 15531.92 | 5.86 |
| 300757 | 罗博特科 | 8.52 | 8.42 | 14539.83 | 2.69 |
| 600522 | 中天科技 | 7.07 | 6.24 | 13553.66 | 2.78 |
| 002281 | 光迅科技 | 4.94 | 5.16 | 12115.55 | 4.32 |
| 600183 | 生益科技 | 2.93 | 1.57 | 12050.75 | 4.93 |
| 603083 | 剑桥科技 | 4.19 | 6.80 | 10842.27 | 5.52 |
| 688025 | 杰普特 | 20.00 | 4.98 | 10059.55 | 10.60 |
| 688205 | 德科立 | 8.00 | 8.02 | 8894.53 | 3.98 |
| 301486 | 致尚科技 | 7.53 | 13.93 | 8452.64 | 3.79 |
| 688498 | 源杰科技 | 5.28 | 5.59 | 7914.23 | 2.24 |
| 688313 | 仕佳光子 | 10.83 | 9.24 | 7852.29 | 2.20 |
| 603031 | 安孚科技 | 10.00 | 4.35 | 6655.12 | 12.55 |
| 002600 | 领益智造 | 1.77 | 1.40 | 6377.22 | 4.24 |
| 688048 | 长光华芯 | 7.02 | 8.83 | 6161.93 | 2.81 |
| 002897 | 意华股份 | 7.08 | 12.00 | 5913.16 | 4.69 |
| 603011 | 合锻智能 | 1.57 | 7.25 | 5275.18 | 5.47 |
| 300548 | 长芯博创 | 10.73 | 13.54 | 5010.75 | 0.83 |
| 300408 | 三环集团 | 6.63 | 1.64 | 4865.72 | 2.98 |
| 000070 | 特发信息 | 2.45 | 17.75 | 4838.38 | 2.11 |
| 301183 | 东田微 | 9.58 | 15.27 | 4329.94 | 2.90 |
| 301312 | 智立方 | 6.37 | 24.07 | 4317.83 | 3.48 |
| 002185 | 华天科技 | 4.29 | 6.34 | 4173.41 | 1.45 |
| 300739 | 明阳电路 | 3.97 | 7.31 | 3676.84 | 7.19 |
| 301165 | 锐捷网络 | 5.33 | 1.16 | 3495.21 | 4.89 |
| 002796 | 世嘉科技 | 2.72 | 8.77 | 3194.22 | 3.70 |
| 300102 | 乾照光电 | 4.51 | 12.66 | 3170.20 | 0.66 |
| 688143 | 长盈通 | 12.42 | 13.45 | 3111.02 | 2.95 |
| 603267 | 鸿远电子 | 2.13 | 3.20 | 3014.13 | 7.28 |
| 603228 | 景旺电子 | 1.89 | 1.93 | 3004.80 | 2.55 |
| 001267 | 汇绿生态 | 6.06 | 5.73 | 2816.84 | 3.07 |
| 301123 | 奕东电子 | 4.29 | 4.44 | 2743.70 | 6.27 |
| 001389 | 广合科技 | 1.13 | 4.15 | 2703.24 | 4.27 |
| 003031 | 中瓷电子 | 3.85 | 2.17 | 2621.14 | 4.75 |
| 688097 | 博众精工 | 1.71 | 1.55 | 2582.87 | 8.76 |
| 600171 | 上海贝岭 | 1.90 | 1.75 | 2572.47 | 6.59 |
| 300303 | 聚飞光电 | 6.03 | 7.62 | 2397.40 | 3.25 |
| 600103 | 青山纸业 | 2.41 | 3.04 | 2345.07 | 9.18 |
| 300684 | 中石科技 | 5.05 | 4.96 | 2322.09 | 4.20 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | -0.82 | 1.77 | 2215.94 | 0.93 |
| 301095 | 广立微 | 7.29 | 4.54 | 2198.04 | 3.66 |
| 300447 | 全信股份 | 2.53 | 9.29 | 2182.77 | 5.45 |
| 688099 | 晶晨股份 | 0.83 | 1.76 | 2154.04 | 3.55 |
| 688536 | 思瑞浦 | 2.25 | 2.63 | 2110.77 | 3.22 |
| 301085 | 亚康股份 | 4.06 | 14.32 | 2009.97 | 3.69 |
| 301128 | 强瑞技术 | 2.15 | 3.27 | 1939.34 | 6.52 |
| 603960 | 克来机电 | 1.82 | 2.46 | 1849.99 | 12.92 |
| 002049 | 紫光国微 | 1.88 | 2.07 | 1816.80 | 1.33 |
| 688807 | 优迅股份 | 5.81 | 15.82 | 1796.21 | 3.82 |
| 300964 | 本川智能 | 4.76 | 5.30 | 1529.09 | 8.82 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 4.05 | 2.46 | 1375.54 | 1.91 |
| 300287 | 飞利信 | 2.41 | 2.23 | 1313.03 | 8.82 |
| 603738 | 泰晶科技 | 3.03 | 2.38 | 1198.54 | 8.06 |
| 300571 | 平治信息 | 7.55 | 10.41 | 1143.45 | 3.04 |
| 688195 | 腾景科技 | 10.18 | 8.46 | 1107.60 | 0.42 |
| 603328 | 依顿电子 | 5.44 | 3.25 | 988.07 | 2.65 |
| 300310 | 宜通世纪 | 4.45 | 6.18 | 959.40 | 3.22 |
| 688381 | 帝奥微 | 5.98 | 3.85 | 910.13 | 5.03 |
| 605358 | 立昂微 | 1.98 | 2.08 | 796.01 | 1.44 |
| 301029 | 怡合达 | 3.71 | 2.50 | 735.36 | 2.25 |
| 688662 | 富信科技 | 4.78 | 6.71 | 678.35 | 2.04 |
| 301628 | 强达电路 | 1.53 | 8.47 | 640.08 | 2.60 |
| 688400 | 凌云光 | 5.03 | 3.41 | 418.09 | 0.60 |
| 605058 | 澳弘电子 | 2.68 | 1.53 | 397.04 | 5.85 |
| 002902 | 铭普光磁 | 3.65 | 4.63 | 380.75 | 2.18 |
| 000818 | 航锦科技 | 1.32 | 2.21 | 374.01 | 1.20 |
| 300903 | 科翔股份 | 0.94 | 7.16 | 195.11 | 0.30 |
| 301251 | 威尔高 | 0.88 | 15.71 | 168.24 | 0.31 |
| 603936 | 博敏电子 | 2.97 | 3.13 | 140.57 | 0.59 |
| 300351 | 永贵电器 | 2.02 | 2.04 | 96.01 | 1.01 |
| 688328 | 深科达 | 1.41 | 1.97 | 82.61 | 1.34 |
| 002815 | 崇达技术 | 3.00 | 3.37 | 82.46 | 0.21 |
| 300812 | 易天股份 | 0.86 | 17.76 | 64.42 | 0.12 |
| 301511 | 德福科技 | 2.57 | 3.13 | 56.93 | 0.17 |
| 003028 | 振邦智能 | 1.17 | 1.13 | 29.91 | 1.21 |
| 301517 | 陕西华达 | 2.00 | 5.11 | -42.85 | -0.13 |
| 002184 | 海得控制 | 2.32 | 1.96 | -116.99 | -1.88 |
| 688655 | 迅捷兴 | 3.23 | 1.99 | -137.94 | -2.47 |
| 688371 | 菲沃泰 | 2.98 | 0.80 | -142.77 | -2.52 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 2.88 | 3.34 | -146.10 | -1.00 |
| 603203 | 快克智能 | 3.73 | 1.47 | -158.93 | -1.14 |
| 301419 | 阿莱德 | 1.78 | 2.80 | -212.23 | -2.73 |
| 002579 | 中京电子 | 1.75 | 2.53 | -222.04 | -1.30 |
| 301282 | 金禄电子 | 2.44 | 3.10 | -234.91 | -3.38 |
| 300460 | ST惠伦 | 1.50 | 2.20 | -266.21 | -4.91 |
| 688518 | 联赢激光 | 2.04 | 2.86 | -297.65 | -1.00 |
| 688379 | 华光新材 | 2.15 | 1.95 | -361.89 | -4.03 |
| 300814 | 中富电路 | 0.32 | 5.57 | -377.79 | -0.46 |
| 000823 | 超声电子 | 2.51 | 3.00 | -580.81 | -2.53 |
| 002957 | 科瑞技术 | 0.63 | 12.67 | -642.31 | -0.42 |
| 688609 | 九联科技 | 2.83 | 1.94 | -683.92 | -7.86 |
| 300252 | 金信诺 | 2.47 | 4.49 | -709.83 | -1.89 |
| 301338 | 凯格精机 | 3.22 | 7.76 | -853.86 | -1.42 |
| 002515 | 金字火腿 | 0.50 | 1.45 | -863.01 | -8.21 |
| 603773 | 沃格光电 | 3.70 | 5.56 | -1003.40 | -2.07 |
| 688226 | 威腾电气 | 0.46 | 1.89 | -1197.48 | -8.45 |
| 000062 | 深圳华强 | 1.37 | 0.68 | -1219.51 | -7.04 |
| 002396 | 星网锐捷 | 4.48 | 3.23 | -1296.57 | -2.43 |
| 688170 | 德龙激光 | 5.48 | 7.02 | -1346.05 | -4.46 |
| 300852 | 四会富仕 | 2.36 | 3.93 | -1445.15 | -5.25 |
| 688183 | 生益电子 | 1.13 | 1.30 | -1466.03 | -1.57 |
| 603052 | 可川科技 | -4.62 | 10.09 | -1579.14 | -1.26 |
| 002025 | 航天电器 | 1.95 | 2.95 | -1868.18 | -2.64 |
| 688519 | 南亚新材 | 6.28 | 3.07 | -1924.43 | -3.14 |
| 300913 | 兆龙互连 | 4.09 | 2.41 | -1935.64 | -6.05 |
| 000636 | 风华高科 | -0.85 | 6.32 | -2078.44 | -1.35 |
| 300857 | 协创数据 | 7.66 | 2.92 | -2816.84 | -1.31 |
| 603306 | 华懋科技 | 0.37 | 4.74 | -2939.69 | -2.41 |
| 002906 | 华阳集团 | 0.03 | 1.39 | -2977.53 | -13.22 |
| 688516 | 奥特维 | -2.79 | 7.17 | -3779.70 | -1.40 |
| 688685 | 迈信林 | -3.63 | 2.96 | -4230.29 | -20.31 |
| 002436 | 兴森科技 | 0.81 | 3.31 | -4538.53 | -4.05 |
| 688388 | 嘉元科技 | 2.23 | 3.08 | -5128.05 | -9.02 |
| 300657 | 弘信电子 | 3.10 | 4.37 | -5529.76 | -8.69 |
| 603220 | 中贝通信 | 0.47 | 3.89 | -5532.34 | -12.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.07 | 1.07 | -5766.04 | -1.44 |
| 688167 | 炬光科技 | 17.64 | 11.18 | -6031.79 | -1.81 |
| 600498 | 烽火通信 | 3.85 | 10.53 | -6425.36 | -1.13 |
| 002179 | 中航光电 | 0.55 | 1.26 | -6459.85 | -7.00 |
| 600703 | 三安光电 | 3.64 | 2.63 | -7318.13 | -3.51 |
| 301205 | 联特科技 | 3.73 | 19.05 | -9761.49 | -3.74 |
| 300131 | 英唐智控 | 4.97 | 10.67 | -10250.29 | -5.97 |
| 300570 | 太辰光 | 14.06 | 23.32 | -11119.13 | -1.85 |
| 002792 | 通宇通讯 | -0.96 | 17.98 | -12836.38 | -4.16 |
| 603920 | 世运电路 | -0.14 | 3.55 | -15491.32 | -9.22 |
| 600601 | 方正科技 | 0.27 | 2.30 | -17737.60 | -16.67 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://www.mgisk.com/post/44684.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章

