资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:资讯纵横网 - 财界资讯 - 87只A股筹码大换手(3月10日)

87只A股筹码大换手(3月10日)

2026年03月10日 | 浏览量:64539

87只A股筹码大换手(3月10日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至(3月10日)收盘,沪指报4123.14点,涨26.54点,涨幅为0.65%;深成指报14354.07点,涨286.57点,涨幅为2.04%;创业板指报3306.14点,涨97.56点,涨幅为3.04%。个股方面,今日87只A股换手率超过20%,其中觅睿科技换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

3月10日两市换手率居前个股一览

87只A股筹码大换手(3月10日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
920036 觅睿科技 53.69 75.87 30.00
301680 C固德电 122.04 49.03 1.70
301638 南网数字 32.60 48.97 2.61
002112 三变科技 26.91 43.20 -2.61
000815 美利云 17.90 39.61 -0.22
000533 顺钠股份 17.66 38.66 7.88
301658 首航新能 38.28 38.54 -6.63
920088 科力股份 70.41 37.66 -12.43
920375 派诺科技 19.22 36.99 -6.70
688158 优刻得-W 51.59 36.84 13.68
920183 海菲曼 45.55 34.91 6.67
301373 凌玮科技 76.20 34.60 11.39
600227 赤天化 3.83 34.48 5.80
300164 通源石油 18.90 34.36 -10.60
300846 首都在线 37.80 34.12 0.51
600821 金开新能 9.66 33.82 2.11
600410 华胜天成 31.83 33.79 4.33
301388 欣灵电气 39.35 32.24 -1.99
300629 新劲刚 28.91 32.12 20.01
301361 众智科技 43.57 31.23 7.00
301396 宏景科技 116.26 30.81 1.72
688818 电科蓝天 68.75 30.50 7.54
300241 瑞丰光电 7.61 30.49 5.69
688807 优迅股份 259.13 29.15 14.17
002575 群兴玩具 8.82 29.07 9.98
688316 青云科技-U 89.57 28.98 0.06
920158 长江能科 19.38 28.36 -4.48
002300 太阳电缆 11.77 27.98 1.73
002828 贝肯能源 13.77 27.53 -6.83
002261 拓维信息 41.76 27.38 -2.79
300499 高澜股份 41.79 27.35 11.74
301609 山大电力 58.07 27.19 1.88
301205 联特科技 259.02 27.07 2.04
301428 世纪恒通 36.71 26.97 3.12
002272 川润股份 20.83 26.83 5.04
301577 美信科技 72.45 26.80 10.56
301317 鑫磊股份 64.82 26.77 9.49
300113 顺网科技 30.06 26.35 2.38
301176 逸豪新材 28.97 26.09 15.01
002207 准油股份 11.80 25.95 -9.99
002229 鸿博股份 18.28 25.46 2.12
002467 二六三 7.59 25.24 10.00
300170 汉得信息 26.58 24.91 -0.75
300157 新锦动力 7.92 24.89 -3.06
000862 银星能源 8.10 24.80 -3.11
300017 网宿科技 20.39 24.64 1.80
002506 协鑫集成 6.07 24.24 5.02
600589 大位科技 12.24 24.05 0.41
300900 广联航空 43.42 23.99 7.37
603318 水发燃气 9.31 23.47 0.11
300323 华灿光电 10.97 23.45 -6.32
301516 中远通 19.17 23.38 3.85
600470 六国化工 8.24 23.24 -4.74
300189 神农种业 8.27 23.05 -1.19
600108 亚盛集团 5.97 23.01 9.94
000547 航天发展 33.66 22.97 4.86
002980 华盛昌 36.78 22.74 3.31
000601 韶能股份 6.51 22.48 -3.56
920159 农大科技 44.90 22.39 -2.58
000554 泰山石油 9.61 22.30 -7.68
301179 泽宇智能 25.56 22.29 6.19
001325 元创股份 56.26 22.21 4.42
002015 协鑫能科 18.12 22.18 5.47
600602 云赛智联 23.39 22.10 5.08
002490 山东墨龙 11.92 22.02 -9.97
300303 聚飞光电 10.41 22.02 1.86
301362 民爆光电 113.78 22.02 4.50
300084 海默科技 11.60 21.76 -2.85
600722 金牛化工 12.73 21.71 -3.78
300812 易天股份 41.51 21.68 4.59
001339 智微智能 77.90 21.68 6.77
603601 再升科技 12.35 21.54 7.77
603220 中贝通信 29.50 21.26 0.65
002843 泰嘉股份 26.93 21.18 1.01
300269 联建光电 8.85 21.17 5.36
603138 海量数据 24.10 21.15 3.48
001314 亿道信息 49.00 21.05 -4.18
300437 清水源 19.65 20.96 1.39
300505 川金诺 34.22 20.94 -2.56
300831 派瑞股份 19.82 20.90 0.25
300369 绿盟科技 10.26 20.78 6.99
301120 新特电气 28.87 20.74 -3.12
300265 通光线缆 20.30 20.64 -1.17
300139 晓程科技 70.55 20.51 -4.66
300191 潜能恒信 43.47 20.20 -11.70
300040 九洲集团 8.09 20.02 1.89
300545 联得装备 36.48 20.02 8.22
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://www.mgisk.com/post/46252.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索