创业板两融余额增加19.42亿元
2026年03月17日 | 浏览量:64010

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:创业板两融余额增加19.42亿元)
创业板股最新融资余额为5713.77亿元,环比增加19.16亿元,31只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有37只。
证券时报•数据宝统计显示,3月16日创业板指上涨1.41%,创业板股两融余额合计5731.72亿元,较上一交易日增加19.42亿元,其中,融资余额合计5713.77亿元,环比上一日增加19.16亿元;融券余额17.94亿元,环比增加2629.93万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有469只,其中,31股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是深水海纳,该股最新融资余额1.47亿元,环比上一交易日增幅为60.82%;股价表现上,该股当日上涨15.38%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有逸豪新材、铜冠铜箔等,分别增长29.17%、27.45%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨5.16%,上涨的有28只,涨停的有雅创电子,涨幅居前的有深水海纳、本川智能、逸豪新材,涨幅分别为15.38%、12.65%、11.48%。跌幅居前的有通裕重工、英科医疗、中红医疗,跌幅分别为6.41%、5.65%、1.84%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,3月16日主力资金净流入的有21只,净流入资金居前的有联特科技、隆扬电子、神农种业等,净流入资金分别为4.80亿元、1.81亿元、1.41亿元,主力资金净流出的有10只,净流出资金较多的有通裕重工、英科医疗、双一科技等,净流出资金分别为2.87亿元、8245.97万元、3684.28万元。
融资余额增幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
融资余额 环比增减 (%) |
收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) |
所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300961 | 深水海纳 | 14651.11 | 60.82 | 15.75 | 15.38 | 环保 |
| 301176 | 逸豪新材 | 7866.68 | 29.17 | 30.69 | 11.48 | 电子 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 39065.37 | 27.45 | 42.44 | 3.19 | 电力设备 |
| 301163 | 宏德股份 | 6773.98 | 24.52 | 33.13 | 2.41 | 电力设备 |
| 300936 | 中英科技 | 21279.35 | 24.02 | 65.62 | 9.42 | 电子 |
| 301449 | 天溯计量 | 6998.21 | 22.51 | 88.00 | 5.83 | 社会服务 |
| 301205 | 联特科技 | 122476.40 | 19.95 | 231.83 | 3.94 | 通信 |
| 301099 | 雅创电子 | 30189.10 | 19.48 | 50.94 | 20.00 | 电子 |
| 300569 | 天能重工 | 37314.73 | 19.44 | 8.34 | 7.06 | 电力设备 |
| 300981 | 中红医疗 | 12896.53 | 16.43 | 15.48 | -1.84 | 医药生物 |
| 301607 | 富特科技 | 13158.99 | 15.76 | 49.97 | 4.23 | 汽车 |
| 300189 | 神农种业 | 37756.57 | 15.31 | 8.81 | 6.66 | 农林牧渔 |
| 301292 | 海科新源 | 41551.27 | 15.25 | 68.90 | 6.85 | 电力设备 |
| 300964 | 本川智能 | 20535.64 | 14.24 | 70.99 | 12.65 | 电子 |
| 300185 | 通裕重工 | 52851.27 | 14.13 | 3.94 | -6.41 | 电力设备 |
| 301090 | 华润材料 | 13265.34 | 14.12 | 9.06 | 6.21 | 基础化工 |
| 300257 | 开山股份 | 82429.87 | 13.50 | 33.68 | 6.72 | 机械设备 |
| 301172 | 君逸数码 | 15729.52 | 13.07 | 28.04 | 5.61 | 计算机 |
| 301389 | 隆扬电子 | 43245.27 | 13.05 | 59.00 | 8.82 | 电子 |
| 300939 | 秋田微 | 16072.55 | 12.68 | 39.62 | 5.43 | 电子 |
融资余额环比下降的个股有483只,其中,降幅超过5%的有37只。瑞晨环保融资余额降幅居首,最新融资余额2906.25万元,环比下降16.48%;融资余额降幅较大的个股还有爱迪特、强力新材等,融资余额分别下降了15.74%、11.77%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
融资余额 环比增减 (%) |
收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) |
所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301273 | 瑞晨环保 | 2906.25 | -16.48 | 33.36 | -0.45 | 机械设备 |
| 301580 | 爱迪特 | 29368.74 | -15.74 | 80.47 | -6.73 | 医药生物 |
| 300429 | 强力新材 | 40461.01 | -11.77 | 14.26 | 2.15 | 电子 |
| 301148 | 嘉戎技术 | 15908.01 | -10.77 | 52.10 | -0.76 | 环保 |
| 301638 | 南网数字 | 44088.18 | -9.53 | 30.70 | -3.64 | 计算机 |
| 301165 | 锐捷网络 | 42630.93 | -9.27 | 89.32 | -2.85 | 通信 |
| 301075 | 多瑞医药 | 13983.83 | -8.57 | 82.76 | -3.68 | 医药生物 |
| 301327 | 华宝新能 | 19024.72 | -8.51 | 61.87 | -1.28 | 电力设备 |
| 301317 | 鑫磊股份 | 18586.05 | -8.38 | 57.20 | -0.17 | 机械设备 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 29718.14 | -8.36 | 193.50 | 7.02 | 机械设备 |
| 301200 | 大族数控 | 36895.43 | -8.11 | 155.26 | 3.91 | 机械设备 |
| 301536 | 星宸科技 | 52519.14 | -8.09 | 79.50 | 7.46 | 电子 |
| 301155 | 海力风电 | 27944.71 | -7.79 | 85.48 | 0.07 | 电力设备 |
| 301535 | 浙江华远 | 12350.11 | -7.61 | 28.91 | 0.84 | 汽车 |
| 301265 | 华新环保 | 12307.09 | -7.57 | 21.03 | 4.37 | 环保 |
| 301109 | 军信股份 | 16791.02 | -7.47 | 17.17 | -4.56 | 环保 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 6145.54 | -7.03 | 28.55 | 2.59 | 机械设备 |
| 301526 | 国际复材 | 68955.95 | -6.96 | 12.14 | 0.66 | 建筑材料 |
| 300437 | 清水源 | 14992.85 | -6.93 | 18.93 | -8.86 | 环保 |
| 301519 | 舜禹股份 | 3898.66 | -6.89 | 15.20 | -0.85 | 环保 |
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://www.mgisk.com/post/46720.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

