资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:资讯纵横网 - 黄金市场 - 14.00亿元主力资金今日撤离石油石化板块

14.00亿元主力资金今日撤离石油石化板块

2026年04月08日 | 浏览量:77926

14.00亿元主力资金今日撤离石油石化板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:14.00亿元主力资金今日撤离石油石化板块)

沪指4月8日上涨2.69%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为通信、电子,涨幅分别为6.96%、6.60%。跌幅居前的行业为石油石化、煤炭,跌幅分别为2.64%、1.56%。石油石化行业位居今日跌幅榜首位。

14.00亿元主力资金今日撤离石油石化板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

石油石化行业今日下跌2.64%,全天主力资金净流出14.00亿元,该行业所属的个股共47只,今日上涨的有18只;下跌的有29只,跌停的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有18只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是准油股份,今日净流入资金1.52亿元,紧随其后的是荣盛石化、桐昆股份,净流入资金分别为9307.21万元、8052.47万元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有通源石油、洲际油气、中国海油,净流出资金分别为2.91亿元、2.73亿元、2.54亿元。(数据宝)

石油石化行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300164 通源石油 -10.94 31.95 -29075.72
600759 洲际油气 -8.15 14.10 -27290.67
600938 中国海油 -6.01 3.87 -25363.00
603619 中曼石油 -10.00 8.22 -21055.22
600256 广汇能源 -9.59 7.02 -12866.48
600339 中油工程 -2.54 5.44 -11565.93
600871 石化油服 -4.08 1.88 -7822.48
002408 齐翔腾达 -0.60 4.35 -7597.92
600583 海油工程 -2.73 2.50 -6876.80
002828 贝肯能源 -10.00 23.85 -6499.61
600777 *ST新潮 -5.07 0.72 -5198.77
300191 潜能恒信 -8.18 9.79 -5142.53
600028 中国石化 -0.34 0.24 -4901.31
000968 蓝焰控股 -10.01 2.65 -4286.73
601857 中国石油 -4.62 0.22 -3445.99
603727 博迈科 -3.41 5.40 -2691.18
601808 中海油服 -3.10 1.30 -1888.45
600800 渤海化学 -0.85 4.59 -1736.03
002629 仁智股份 -1.63 6.43 -1271.02
300839 博汇股份 2.20 9.33 -1104.09
000819 岳阳兴长 -0.60 1.82 -919.14
001316 润贝航科 6.13 2.76 -679.38
000096 广聚能源 0.50 2.17 -464.06
002986 宇新股份 -0.19 4.76 -276.00
603223 恒通股份 1.65 0.87 -225.53
300135 宝利国际 1.31 2.85 -186.85
002377 国创高新 2.78 3.62 -185.95
000985 大庆华科 1.52 1.75 -180.29
002221 东华能源 -1.58 2.06 -86.08
000698 ST沈化 1.31 0.86 103.31
000637 茂化实华 -0.22 3.73 113.65
603798 康普顿 2.19 2.72 378.75
002554 惠博普 -2.87 6.68 449.88
600506 统一股份 1.52 4.11 466.19
000554 泰山石油 -3.91 12.47 467.36
603353 和顺石油 1.26 9.50 523.51
002476 宝莫股份 0.50 2.78 667.67
600968 海油发展 -3.73 1.22 806.43
600688 上海石化 -1.33 1.10 871.74
000059 华锦股份 1.50 1.94 1651.64
300055 万邦达 1.95 4.92 1922.91
600346 恒力石化 2.20 0.65 2075.55
000301 东方盛虹 -0.52 0.52 2156.43
000703 恒逸石化 4.73 2.74 5638.93
601233 桐昆股份 6.03 2.99 8052.47
002493 荣盛石化 2.98 0.88 9307.21
002207 准油股份 -6.10 29.90 15198.90
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://www.mgisk.com/post/47630.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索