资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:资讯纵横网 - 市场动态 - 今日166家公司公布年报 21家业绩增幅翻倍

今日166家公司公布年报 21家业绩增幅翻倍

2026年04月27日 | 浏览量:53986

今日166家公司公布年报 21家业绩增幅翻倍
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,4月27日共有166家公司公布2025年年报,其中81家净利润同比增长,85家同比下降,96家营业收入同比增长,70家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有ST西发等59家,净利润和营业收入均下降的有大烨智能等48家,业绩增幅翻倍的公司有21家,其中ST西发增幅最大,达449.70%。(数据宝)

今日公布年报公司一览

代码 简称 每股收益(元) 净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
000752 ST西发 0.5460 14400.20 449.70 43331.17 2.81
688265 南模生物 0.4200 3143.65 383.97 42102.43 10.44
002188 中天服务 0.1000 3207.86 353.07 40181.14 10.70
002996 顺博合金 0.3300 22164.40 297.39 1598540.12 14.37
301213 观想科技 0.1664 1331.14 252.80 20090.36 31.86
300250 初灵信息 0.1900 4082.81 178.40 24090.93 -4.17
603685 晨丰科技 0.1300 2204.22 173.96 112930.67 -10.78
002739 儒意电影 0.2431 51402.09 154.68 1264659.34 2.30
002497 雅化集团 0.5531 63238.02 145.95 854317.13 10.72
002769 普路通 0.0900 3279.59 138.78 22508.46 -63.82
002928 华夏航空 0.4914 62591.04 133.57 745612.13 11.36
002562 兄弟科技 0.0900 9510.55 133.02 361178.10 4.95
301035 润丰股份 3.7500 104452.19 132.07 1468835.40 10.47
002976 瑞玛精密 0.0600 789.48 131.19 210963.99 18.90
002587 奥拓电子 0.0200 1091.53 128.33 75539.49 4.58
301607 富特科技 1.9400 21500.19 127.26 409246.15 111.62
001313 粤海饲料 0.0300 1779.49 120.84 648925.87 9.77
002888 惠威科技 0.1400 2115.24 113.79 27438.19 1.19
603079 圣达生物 0.3500 6215.57 111.24 84453.69 2.07
300486 东杰智能 0.0500 1927.58 107.49 101401.67 25.59
300749 顶固集创 0.0400 891.06 105.09 84689.00 -17.51
002115 三维通信 -0.0163 -1318.51 95.14 1195140.13 9.16
301180 万祥科技 0.0000 -153.84 90.61 137499.11 26.43
300701 森霸传感 0.2600 7422.36 88.32 42440.42 -4.92
301018 申菱环境 0.8100 21677.72 87.59 420919.88 39.55
301183 东田微 1.2600 10058.68 80.20 87701.69 46.90
002488 金固股份 0.0455 4156.39 79.29 382905.34 14.02
301665 泰禾股份 1.0700 46575.18 75.13 536863.17 26.73
301372 科净源 -0.5500 -3770.06 71.24 27627.85 44.43
301603 乔锋智能 2.9100 35122.19 71.12 249657.43 41.88
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://www.mgisk.com/post/48665.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索