基金最新动向:走访这77家公司
2026年04月30日 | 浏览量:58297

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
昨日基金共对77家公司进行调研,扎堆调研迈瑞医疗、麦格米特、恺英网络等。
证券时报•数据宝统计,4月29日共91家公司被机构调研,按调研机构类型看,基金参与77家公司的调研活动,其中,10家以上基金扎堆调研公司共18家。迈瑞医疗最受关注,参与调研的基金达50家;麦格米特、恺英网络等分别获26家、24家基金集体调研。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
基金参与调研的公司中,按所属板块统计,深市主板公司有33家,创业板公司有29家,沪市主板公司有6家,科创板公司有8家,北交所公司有1家。所属行业来看,基金调研的公司共涉及18个行业,所属电子、计算机等行业个股最多,均有9只个股上榜。
从基金调研公司的A股总市值统计,总市值在500亿元以上的共有10家,其中总市值超千亿元的有天孚通信、深南电路等,总市值不足100亿元的有31家,分别是荣信文化、三夫户外、晶赛科技等。
市场表现上,基金调研股中,近5日上涨的有33只,涨幅居前的有深科达、固高科技、华锐精密等,涨幅为23.73%、19.95%、14.93%;下跌的有43只,跌幅居前的有完美世界、天孚通信、晶赛科技等,跌幅为17.66%、17.13%、16.41%。
数据宝统计,基金参与调研股中,近5日资金净流入的有22只,麦格米特近5日净流入资金4.81亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有迈瑞医疗、帝科股份等,净流入资金分别为3.07亿元、2.15亿元。
业绩方面,基金调研公司中,77家公司已经公布了一季报,净利润同比增幅最高的是好想你、思瑞浦,净利润增长幅度为2691.43%、577.25%。(数据宝)
4月29日基金调研公司一览
| 代码 | 简称 | 基金家数 | 最新收盘价 (元) |
近5日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 50 | 168.40 | 5.51 | 医药生物 |
| 002851 | 麦格米特 | 26 | 115.61 | 6.68 | 电力设备 |
| 002517 | 恺英网络 | 24 | 18.20 | 4.24 | 传媒 |
| 301087 | 可孚医疗 | 22 | 53.35 | -4.08 | 医药生物 |
| 688052 | 纳芯微 | 21 | 188.99 | 8.74 | 电子 |
| 002027 | 分众传媒 | 17 | 6.42 | 2.56 | 传媒 |
| 002867 | 周大生 | 16 | 13.38 | 5.69 | 纺织服饰 |
| 001233 | 海安集团 | 16 | 59.51 | -15.35 | 汽车 |
| 300113 | 顺网科技 | 16 | 25.91 | -12.70 | 传媒 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 15 | 7.29 | -4.58 | 医药生物 |
| 301149 | 隆华新材 | 14 | 13.59 | 5.43 | 基础化工 |
| 603505 | 金石资源 | 14 | 17.70 | -3.23 | 基础化工 |
| 002432 | 九安医疗 | 13 | 75.16 | -14.68 | 医药生物 |
| 301376 | 致欧科技 | 12 | 17.58 | 5.90 | 轻工制造 |
| 301200 | 大族数控 | 12 | 185.11 | -6.66 | 机械设备 |
| 000301 | 东方盛虹 | 11 | 13.26 | 2.63 | 石油石化 |
| 688536 | 思瑞浦 | 11 | 237.36 | 14.21 | 电子 |
| 002780 | 三夫户外 | 10 | 16.35 | 8.06 | 纺织服饰 |
| 688610 | 埃科光电 | 9 | 122.30 | 3.31 | 机械设备 |
| 301231 | 荣信文化 | 9 | 29.16 | -7.84 | 传媒 |
| 000682 | 东方电子 | 9 | 13.36 | -0.67 | 电力设备 |
| 002582 | 好想你 | 9 | 12.44 | -3.19 | 食品饮料 |
| 688146 | 中船特气 | 9 | 76.11 | 8.57 | 电子 |
| 300969 | 恒帅股份 | 8 | 119.25 | -8.79 | 汽车 |
| 002563 | 森马服饰 | 7 | 6.06 | 11.81 | 纺织服饰 |
| 603175 | 超颖电子 | 7 | 90.86 | -10.94 | 电子 |
| 002567 | 唐人神 | 7 | 4.15 | -1.43 | 农林牧渔 |
| 300149 | 睿智医药 | 7 | 10.00 | -8.76 | 医药生物 |
| 000695 | 滨海能源 | 7 | 15.66 | 5.67 | 电力设备 |
| 301507 | 民生健康 | 7 | 14.65 | 2.45 | 医药生物 |
| 603530 | 神马电力 | 7 | 62.24 | 2.49 | 电力设备 |
| 002624 | 完美世界 | 7 | 16.64 | -17.66 | 传媒 |
| 000657 | 中钨高新 | 7 | 57.31 | -1.41 | 有色金属 |
| 001208 | 华菱线缆 | 6 | 18.91 | -13.30 | 电力设备 |
| 002727 | 一心堂 | 6 | 12.75 | 1.51 | 医药生物 |
| 301275 | 汉朔科技 | 6 | 44.62 | 7.03 | 电子 |
| 002916 | 深南电路 | 6 | 314.51 | 4.38 | 电子 |
| 002847 | 盐津铺子 | 6 | 59.62 | 10.16 | 食品饮料 |
| 002405 | 四维图新 | 6 | 8.90 | -3.16 | 计算机 |
| 300674 | 宇信科技 | 5 | 19.33 | -6.07 | 计算机 |
| 300248 | 新开普 | 5 | 9.65 | -7.30 | 计算机 |
| 300842 | 帝科股份 | 5 | 90.08 | 5.60 | 电力设备 |
| 300394 | 天孚通信 | 5 | 311.09 | -17.13 | 通信 |
| 002230 | 科大讯飞 | 4 | 48.06 | -2.93 | 计算机 |
| 688328 | 深科达 | 4 | 54.44 | 23.73 | 机械设备 |
| 002043 | 兔宝宝 | 4 | 14.88 | 7.05 | 建筑材料 |
| 300428 | 立中集团 | 4 | 21.02 | -1.04 | 汽车 |
| 300226 | 上海钢联 | 4 | 24.56 | 0.37 | 计算机 |
| 002649 | 博彦科技 | 4 | 10.59 | -11.68 | 计算机 |
| 688322 | 奥比中光 | 4 | 78.01 | -5.61 | 电子 |
| 002048 | 宁波华翔 | 3 | 26.49 | -7.67 | 汽车 |
| 300224 | 正海磁材 | 3 | 13.23 | -5.84 | 有色金属 |
| 300731 | 科创新源 | 3 | 70.55 | -5.57 | 基础化工 |
| 300830 | 金现代 | 3 | 10.37 | -6.58 | 计算机 |
| 300792 | 壹网壹创 | 3 | 34.39 | -4.66 | 商贸零售 |
| 301252 | 同星科技 | 3 | 36.57 | -3.91 | 家用电器 |
| 002688 | 金河生物 | 3 | 6.02 | 4.15 | 农林牧渔 |
| 000895 | 双汇发展 | 3 | 27.62 | -1.83 | 食品饮料 |
| 002237 | 恒邦股份 | 3 | 16.96 | -8.23 | 有色金属 |
| 920981 | 晶赛科技 | 2 | 35.39 | -16.41 | 电子 |
| 300622 | 博士眼镜 | 2 | 24.85 | - | 商贸零售 |
| 688148 | 芳源股份 | 2 | 10.96 | 12.07 | 电力设备 |
| 002749 | 国光股份 | 2 | 12.79 | 3.31 | 基础化工 |
| 603383 | 顶点软件 | 2 | 32.97 | -2.40 | 计算机 |
| 002728 | 特一药业 | 2 | 9.93 | -5.52 | 医药生物 |
| 300748 | 金力永磁 | 2 | 33.49 | -0.30 | 有色金属 |
| 688059 | 华锐精密 | 1 | 140.99 | 14.93 | 机械设备 |
| 002385 | 大北农 | 1 | 3.91 | -0.76 | 农林牧渔 |
| 002796 | 世嘉科技 | 1 | 54.76 | -10.80 | 通信 |
| 301600 | 慧翰股份 | 1 | 106.90 | -3.19 | 计算机 |
| 603313 | 梦百合 | 1 | 6.98 | -10.51 | 轻工制造 |
| 300566 | 激智科技 | 1 | 18.94 | -0.21 | 电子 |
| 301177 | 迪阿股份 | 1 | 29.18 | -0.78 | 纺织服饰 |
| 600367 | 红星发展 | 1 | 23.22 | 0.13 | 基础化工 |
| 300904 | 威力传动 | 1 | 59.00 | 1.06 | 电力设备 |
| 301510 | 固高科技 | 1 | 38.00 | 19.95 | 机械设备 |
| 002568 | 百润股份 | 1 | 18.26 | 6.91 | 食品饮料 |
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://www.mgisk.com/post/48872.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

