图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:87.20%的ETF基金今日下跌)
全市场ETF基金今日合计成交额1193.07亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有109只,下跌的有824只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至7月24日收盘,全市场972只ETF基金,合计成交额1193.07亿元,分类型统计,股票型合计成交442.33亿元、债券型合计成交275.96亿元、QDII合计成交269.35亿元、货币型合计成交182.53亿元、商品型合计成交22.91亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有109只,占比11.53%,涨幅超1%的有32只,华夏中证全指公用事业ETF(159301)收盘上涨2.02%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有博时中证全指电力公用事业ETF(561700)、易方达中证绿色电力ETF(562960)、电力(562350)等,分别上涨2.00%、1.96%、1.91%。今日下跌的有824只,占比87.20%,跌幅超2%的有123只,跌幅居前的有易方达中证汽车零部件主题ETF(159565)、港股科技ETF(159751)、广发中证全指家用电器ETF(560880)等,分别下跌3.66%、3.66%、3.59%。
按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为股票型、商品型、QDII,分别有18只、13只、1只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159301 | 华夏中证全指公用事业ETF | 1.012 | 2.02 |
561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 1.121 | 2.00 |
562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 1.146 | 1.96 |
562350 | 电力 | 1.121 | 1.91 |
560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 1.124 | 1.90 |
159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 1.203 | 1.86 |
159669 | 国泰国证绿色电力ETF | 1.107 | 1.84 |
159611 | 广发中证全指电力ETF | 1.062 | 1.82 |
562550 | 华夏中证绿色电力ETF | 1.146 | 1.78 |
561170 | 富国中证绿色电力ETF | 1.150 | 1.77 |
561560 | 电力ETF | 1.284 | 1.74 |
159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.544 | 1.45 |
159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 1.068 | 1.42 |
517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.581 | 1.41 |
518600 | 广发上海金ETF | 5.392 | 1.41 |
159791 | 华夏沪深300ESG基准ETF | 0.834 | 1.34 |
518800 | 国泰黄金ETF | 5.399 | 1.33 |
159937 | 博时黄金ETF | 5.458 | 1.32 |
518880 | 华安黄金易(ETF) | 5.465 | 1.32 |
159830 | 天弘上海金ETF | 5.317 | 1.31 |
159934 | 易方达黄金ETF | 5.405 | 1.31 |
518680 | 富国上海金ETF | 5.446 | 1.26 |
159812 | 前海开源黄金ETF | 5.454 | 1.26 |
518850 | 华夏黄金ETF | 5.482 | 1.26 |
518660 | 黄金ETF基金 | 5.446 | 1.25 |
159831 | 嘉实上海金ETF | 5.533 | 1.24 |
159834 | 南方上海金ETF | 5.703 | 1.24 |
561260 | 能源ETF | 1.136 | 1.16 |
513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF | 1.132 | 1.07 |
517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 1.489 | 1.02 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159565 | 易方达中证汽车零部件主题ETF | 0.920 | -3.66 |
159751 | 港股科技ETF | 0.605 | -3.66 |
560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 1.046 | -3.59 |
159527 | 广发中证云计算与大数据ETF | 0.996 | -3.58 |
159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 1.522 | -3.37 |
159889 | 国泰中证智能汽车主题ETF | 0.718 | -3.10 |
516520 | 智能驾驶 | 0.802 | -3.02 |
159795 | 汇添富中证智能汽车主题ETF | 0.707 | -3.02 |
513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 0.650 | -2.99 |
159636 | 港股通科技30ETF | 0.753 | -2.96 |
513150 | 港科技50 | 0.660 | -2.94 |
562700 | 华夏中证汽车零部件主题ETF | 0.834 | -2.91 |
510770 | 申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF | 0.435 | -2.90 |
510570 | 兴业中证500ETF | 0.740 | -2.89 |
562580 | 华夏中证全指可选消费ETF | 0.919 | -2.85 |
513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 0.861 | -2.82 |
562260 | 海富通中证汽车零部件主题ETF | 0.830 | -2.81 |
513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 1.281 | -2.81 |
513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 0.418 | -2.79 |
513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.419 | -2.78 |
513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 0.773 | -2.77 |
515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 0.742 | -2.75 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 0.707 | -2.75 |
513960 | 博时港股通消费ETF | 0.990 | -2.75 |
159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 1.108 | -2.72 |
159888 | 华夏中证智能汽车主题ETF | 0.829 | -2.70 |
513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 0.685 | -2.70 |
588890 | 南方上证科创板芯片ETF | 1.082 | -2.70 |
159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 1.013 | -2.69 |
515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.544 | -2.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://www.mgisk.com/post/7010.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
- •上海人工智能与元宇宙产业联盟和上海市创投行业协会签约 将共同做好产业生态整合等工作
- •新三板创新层公司同富股份新增专利信息授权:“一种容器盖及水壶”
- •凌霄泵业:接受开源证券等机构调研
- •国中水务龙虎榜:营业部净买入1685.21万元
- •沪硅产业董事邱慈云(TZU-YIN CHIU增持5万股,增持金额69万元
- •重磅!苹果宣布与OpenAI合作,iPhone和电脑等系统全新更新!Vision Pro将在中国开卖,起售价近3万
- •茅台价格全线上涨!沪指盘中重返3000点
- •个人养老金制度推广至全国,中证A500ETF(159338)涨超0.5%,成交额超18亿元
- •天沃科技4月28日龙虎榜数据
- •数码视讯:郑海涛先生因个人原因申请辞去公司总经理职务