资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 财界资讯 - 7月25日科创板主力资金净流出2.49亿元

7月25日科创板主力资金净流出2.49亿元

小微
2024年07月25日 | 浏览量:66881

7月25日科创板主力资金净流出2.49亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

沪深两市全天主力资金净流出86.14亿元,其中,科创板主力资金净流出2.49亿元,主力资金净流入的有230只股,主力资金净流出的有300只股。

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有336只,下跌的有219只。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有230只,其中,3只个股主力资金净流入超5000万元,昱能科技主力资金净流入8210.84万元,净流入资金居首;龙芯中科、天合光能紧随其后,全天净流入资金分别为6311.81万元、6146.34万元。主力资金净流出的有300只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌0.31%,全天主力资金净流出9246.76万元,其次是生益电子、佰维存储,主力资金净流出分别为6792.96万元、5226.31万元。

从主力资金连续性进行观察,共有39只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是会通股份,该股已连续9个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有南微医学、聚和材料等,主力资金分别连续流入8天、7天。主力资金连续流出的个股有143只,连续流出天数最多的是华熙生物,该股已连续14个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有中研股份、芯联集成等,主力资金分别连续流出13天、12天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码 简称 主力资金净流入(万元) 主力资金流入率(%) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688348 昱能科技 8210.84 16.25 14.69 11.83
688047 龙芯中科 6311.81 9.85 7.49 2.29
688599 天合光能 6146.34 9.90 5.74 1.66
688032 禾迈股份 3943.85 6.83 11.20 6.85
688390 固德威 3393.35 9.03 2.08 2.43
688223 晶科能源 3325.08 9.77 4.56 1.51
688472 阿特斯 2125.36 6.73 2.16 2.39
688617 惠泰医疗 1793.34 8.64 0.67 0.65
688631 莱斯信息 1531.08 10.89 2.30 4.25
688676 金盘科技 1528.16 8.16 1.76 1.05
688503 聚和材料 1433.96 15.88 2.54 1.81
688235 百济神州 1411.76 8.46 0.74 1.15
688037 芯源微 1355.48 2.83 2.17 3.64
688680 海优新材 1200.31 9.42 7.37 5.13
688508 芯朋微 1089.84 9.57 -0.74 2.57
688072 拓荆科技 1043.55 5.11 0.05 1.10
688050 爱博医疗 935.85 6.11 2.87 1.07
688120 华海清科 932.68 6.63 -0.32 0.62
688578 艾力斯 918.82 5.53 -1.04 0.72
688648 中邮科技 916.54 9.50 3.42 14.24
688598 金博股份 835.58 7.27 3.53 3.48
688298 东方生物 795.34 17.76 2.22 0.80
688776 国光电气 734.77 10.09 5.17 4.59
688567 孚能科技 711.58 12.24 2.67 0.52
688717 艾罗能源 683.12 2.22 1.93 12.21
688262 国芯科技 657.22 5.33 -0.17 2.68
688202 美迪西 639.59 7.98 4.11 2.29
688536 思瑞浦 638.16 6.32 -0.78 0.89
688595 芯海科技 630.84 10.98 -1.99 1.51
688766 普冉股份 629.13 4.48 -2.03 3.09
688005 容百科技 612.86 3.79 3.13 2.38
688652 京仪装备 605.33 8.84 -1.25 4.35
688658 悦康药业 583.83 8.26 5.74 0.80
688166 博瑞医药 566.86 4.53 -0.67 0.99
688376 美埃科技 549.85 22.65 -0.62 1.92
688639 华恒生物 477.35 2.93 3.42 1.67
688709 成都华微 466.36 9.81 0.39 3.65
688349 三一重能 412.72 4.24 6.32 2.02
688153 唯捷创芯 377.66 7.46 -1.12 1.32
688076 诺泰生物 373.39 1.43 1.62 1.82
688253 英诺特 341.80 6.39 3.06 2.37
688332 中科蓝讯 322.67 5.67 -1.84 2.52
688520 神州细胞 299.44 6.29 -0.16 0.29
688303 大全能源 295.71 2.99 3.42 1.02
688779 长远锂科 293.60 5.57 2.97 1.13
688234 天岳先进 293.08 1.57 -0.72 1.37
688200 华峰测控 280.01 5.77 -0.33 0.40
688518 联赢激光 254.48 2.41 0.14 2.15
688177 百奥泰 247.15 5.99 1.42 0.50
688003 天准科技 244.59 7.72 -0.53 0.52
688426 康为世纪 241.88 5.65 9.29 6.20
688707 振华新材 240.33 4.53 2.59 1.84
688107 安路科技 234.61 3.18 1.66 1.75
688768 容知日新 232.18 22.49 2.01 0.92
688045 必易微 228.91 6.53 -0.93 3.43
688286 敏芯股份 225.89 3.07 4.53 3.01
688443 智翔金泰 220.75 6.47 1.76 1.21
688023 安恒信息 215.75 3.98 0.11 1.90
688160 步科股份 212.55 8.37 0.38 0.89
688185 康希诺 208.18 4.70 1.79 0.97
688448 磁谷科技 202.73 9.54 1.97 2.53
688321 微芯生物 201.83 6.19 0.24 0.48
688519 南亚新材 201.32 6.03 -0.20 0.72
688281 华秦科技 201.16 4.04 -1.30 1.26
688661 和林微纳 196.52 7.19 0.19 0.91
688046 药康生物 194.79 9.82 0.69 0.95
688141 杰华特 187.42 3.21 -0.86 1.52
688001 华兴源创 186.72 9.76 0.19 0.20
688035 德邦科技 182.75 5.91 0.55 1.29
688627 精智达 170.27 5.35 0.58 1.02
688338 赛科希德 168.82 14.42 -1.00 0.53
688687 凯因科技 168.48 5.78 -2.69 0.72
688509 正元地信 163.23 10.16 1.47 1.52
688362 甬矽电子 160.52 2.34 -1.02 1.34
688278 特宝生物 157.55 2.94 1.36 0.25
688099 晶晨股份 156.15 0.99 -1.29 0.60
688458 美芯晟 151.80 5.37 -1.26 1.58
688499 利元亨 150.50 5.92 2.71 1.13
688295 中复神鹰 149.73 5.50 1.27 1.07
688114 华大智造 147.30 3.51 0.17 0.47
688277 天智航 143.10 10.46 1.01 0.44
688135 利扬芯片 141.33 3.74 -0.64 1.22
688619 罗普特 138.61 12.50 0.32 0.94
688433 华曙高科 137.97 6.36 -0.58 0.71
688236 春立医疗 136.31 1.91 -5.75 7.21
688006 杭可科技 135.88 3.90 2.80 0.35
688593 新相微 132.75 8.15 1.11 0.56
688228 开普云 129.47 5.53 0.36 1.02
688689 银河微电 127.96 6.29 -1.68 0.81
688399 硕世生物 126.39 6.42 0.57 0.48
688373 盟科药业 126.00 10.01 -0.45 0.79
688150 莱特光电 125.76 2.59 -0.06 1.65
688696 极米科技 123.34 5.23 0.87 0.53
688591 泰凌微 120.01 4.66 0.06 2.60
688146 中船特气 117.37 3.51 -0.72 1.24
688148 芳源股份 116.18 5.14 2.06 1.50
688367 工大高科 112.95 6.46 4.32 1.70
688115 思林杰 110.64 5.97 -0.26 2.28
688095 福昕软件 103.59 2.76 0.08 1.06
688233 神工股份 102.30 2.31 -0.29 1.53
688133 泰坦科技 101.84 4.88 1.69 0.81
688210 统联精密 100.77 2.90 -3.58 1.69
688560 明冠新材 100.65 2.54 2.52 1.92
688162 巨一科技 99.96 9.07 2.46 1.29
688819 天能股份 99.76 3.46 1.21 0.14
688667 菱电电控 97.19 13.96 1.11 0.37
688432 有研硅 96.05 6.22 -0.11 0.34
688025 杰普特 94.04 2.27 -0.06 1.33
688261 东微半导 93.09 1.79 -0.82 1.62
688201 信安世纪 88.88 2.31 1.44 1.81
688195 腾景科技 87.12 2.25 -0.93 1.34
688176 亚虹医药 86.26 4.77 0.00 0.98
688382 益方生物 85.38 2.21 1.99 1.33
688207 格灵深瞳 84.88 1.61 0.09 2.60
688575 亚辉龙 82.86 1.61 -0.10 0.44
688372 伟测科技 81.56 0.88 -1.66 3.10
688058 宝兰德 80.89 7.30 0.90 0.75
688128 中国电研 79.73 4.34 0.88 0.28
688502 茂莱光学 77.80 2.52 -0.21 2.26
688198 佰仁医疗 77.09 6.91 -0.66 0.08
688049 炬芯科技 76.81 1.13 -0.96 2.89
688592 司南导航 75.19 7.99 0.52 1.88
688577 浙海德曼 74.92 3.30 0.10 0.99
688565 力源科技 74.55 2.85 1.17 3.33
688489 三未信安 73.73 9.41 0.34 0.67
688259 创耀科技 71.59 2.86 0.00 1.20
688083 中望软件 70.25 1.63 1.55 0.57
688383 新益昌 69.53 2.15 -1.43 0.74
688515 裕太微 68.35 0.47 2.90 4.86
688119 中钢洛耐 67.32 9.22 1.28 0.40
688550 瑞联新材 66.89 1.97 0.60 0.89
688192 迪哲医药 65.27 1.64 0.38 0.87
688102 斯瑞新材 64.22 1.16 0.71 1.57
688038 中科通达 63.24 6.11 0.00 1.04
688722 同益中 62.85 8.12 0.60 0.60
688004 博汇科技 62.57 6.31 2.13 1.24
688597 煜邦电力 61.89 7.00 1.57 0.55
688108 赛诺医疗 61.61 1.72 1.43 1.12
688203 海正生材 61.16 19.07 1.67 0.35
688220 翱捷科技 60.80 0.89 0.41 0.83
688480 赛恩斯 57.88 5.94 -1.34 0.68
688416 恒烁股份 57.66 1.24 -2.63 3.57
688576 西山科技 57.36 2.08 3.44 1.92
688428 诺诚健华 56.41 2.06 2.16 1.18
688179 阿拉丁 55.11 3.64 1.50 0.57
688313 仕佳光子 54.60 0.92 0.00 1.44
688131 皓元医药 52.11 2.17 0.63 0.56
688698 伟创电气 51.20 2.49 0.92 0.44
688255 凯尔达 50.56 5.33 2.08 0.75
688531 日联科技 50.40 1.78 -0.16 1.09
688017 绿的谐波 49.12 0.32 1.45 1.30
688573 信宇人 46.94 6.03 -0.81 2.02
688036 传音控股 45.04 0.10 4.03 0.50
688182 灿勤科技 44.59 1.80 -0.45 2.24
688260 昀冢科技 43.37 1.55 -0.08 1.78
688238 和元生物 42.82 2.42 0.47 0.89
688056 莱伯泰科 40.80 8.92 1.32 0.33
688659 元琛科技 40.56 5.05 1.37 0.98
688522 纳睿雷达 40.09 0.38 0.42 2.76
688316 青云科技 39.72 3.28 0.49 1.26
688699 明微电子 39.54 1.56 -0.92 0.80
688071 华依科技 37.79 2.22 0.65 1.71
688569 铁科轨道 37.08 1.86 2.93 0.46
688251 井松智能 37.03 3.60 4.84 1.73
688788 科思科技 36.07 3.85 1.24 0.38
688651 盛邦安全 35.89 2.88 -0.53 3.05
688356 键凯科技 35.88 1.85 0.28 0.59
688618 三旺通信 35.69 2.42 -0.10 0.67
688218 江苏北人 35.37 1.34 1.61 1.47
688588 凌志软件 35.08 1.94 1.62 0.72
688388 嘉元科技 34.47 0.57 3.15 1.55
688339 亿华通 34.38 1.26 2.17 0.87
688552 航天南湖 33.40 2.69 1.09 1.00
688285 高铁电气 31.53 2.41 2.16 2.09
688159 有方科技 31.52 0.73 -1.54 1.68
688677 海泰新光 31.46 1.14 -0.22 0.71
688030 山石网科 31.25 3.24 1.22 0.54
688221 前沿生物 30.08 2.56 0.98 0.62
688219 会通股份 28.35 2.84 0.14 0.30
688505 复旦张江 26.56 3.67 0.64 0.16
688172 燕东微 26.50 1.15 0.35 0.35
688231 隆达股份 25.44 3.89 0.79 0.40
688189 南新制药 25.26 2.67 0.36 0.62
688147 微导纳米 23.31 0.40 1.20 2.78
688096 京源环保 22.98 3.47 0.44 0.94
688670 金迪克 22.65 2.60 2.65 1.81
688501 青达环保 22.62 1.21 1.88 1.33
688078 龙软科技 22.30 2.34 0.49 0.64
688282 *ST导航 22.25 5.91 -1.99 0.49
688211 中科微至 21.95 10.51 0.64 0.14
688379 华光新材 21.92 3.62 0.32 0.54
688420 美腾科技 21.71 8.29 1.31 0.42
688625 呈和科技 21.25 5.41 -0.03 0.09
688227 品高股份 21.08 3.35 0.75 0.93
688175 高凌信息 20.67 3.73 0.30 0.71
688136 科兴制药 20.64 1.74 -0.99 0.40
688358 祥生医疗 20.62 2.20 0.78 0.34
688232 新点软件 20.45 1.31 0.91 0.84
688186 广大特材 20.30 0.96 2.00 1.08
688665 四方光电 20.19 2.27 0.50 0.36
688319 欧林生物 17.97 2.90 -0.23 0.17
688584 上海合晶 17.41 1.28 0.07 1.73
688778 厦钨新能 17.40 0.45 3.57 0.63
688308 欧科亿 14.86 0.99 1.29 0.54
688400 凌云光 14.34 0.62 1.31 0.70
688586 江航装备 13.72 0.58 0.35 0.35
688556 高测股份 12.62 0.11 1.79 1.89
688398 赛特新材 11.37 0.84 -0.58 0.58
688271 联影医疗 11.32 0.08 0.00 0.20
688317 之江生物 10.18 0.97 0.64 0.39
688125 安达智能 10.01 0.77 0.79 2.11
688646 逸飞激光 9.76 0.86 0.53 2.22
688197 首药控股 9.72 1.01 -1.33 0.49
688530 欧莱新材 7.78 0.21 -1.34 6.83
688229 博睿数据 7.29 1.30 0.16 0.50
688496 清越科技 7.01 0.22 -0.79 1.79
688267 中触媒 6.21 0.74 0.55 0.48
688055 龙腾光电 5.75 0.48 -0.36 0.13
688029 南微医学 5.75 0.10 0.44 0.50
688070 纵横股份 5.70 0.44 1.64 0.57
688620 安凯微 5.70 0.42 -0.14 0.83
688143 长盈通 4.85 0.31 1.25 0.95
688616 西力科技 4.67 0.57 0.00 0.56
688158 优刻得 2.61 0.06 1.04 1.20
688767 博拓生物 2.23 0.28 0.00 0.81
688701 卓锦股份 1.89 0.21 1.53 2.82
688355 明志科技 1.40 0.27 0.42 0.35
688113 联测科技 1.10 0.20 0.28 0.33
688526 科前生物 0.73 0.07 0.78 0.17
688273 麦澜德 0.29 0.04 1.06 1.10
688669 聚石化学 0.00 0.00 0.40 0.35
688350 富淼科技 0.00 0.00 0.00 0.30
688679 通源环境 0.00 0.00 1.77 0.56
688345 博力威 0.00 0.00 0.34 0.36
688683 莱尔科技 0.00 0.00 0.43 0.10
688067 爱威科技 0.00 0.00 1.46 0.77
688606 奥泰生物 0.00 0.00 -0.80 0.34
688171 纬德信息 0.00 0.00 0.00 1.28
688329 艾隆科技 0.00 0.00 0.00 0.61
688013 天臣医疗 0.00 0.00 1.30 0.34
688129 东来技术 0.00 0.00 0.00 0.32
688330 宏力达 0.00 0.00 1.24 0.39
688215 瑞晟智能 0.00 0.00 2.38 0.54
688335 复洁环保 0.00 0.00 0.39 0.11
688393 安必平 0.00 0.00 0.71 0.30
688081 兴图新科 0.00 0.00 1.66 0.53
688156 路德环境 0.00 0.00 1.29 0.39
688021 奥福环保 0.00 0.00 2.10 0.64
688098 申联生物 0.00 0.00 1.04 0.19
688051 佳华科技 0.00 0.00 1.84 0.52
688528 秦川物联 0.00 0.00 1.00 0.30
688178 万德斯 0.00 0.00 1.81 0.76
688057 金达莱 0.00 0.00 1.06 0.16
688011 新光光电 0.00 0.00 -1.00 0.65
688657 浩辰软件 0.00 0.00 -0.43 0.86
688291 金橙子 0.00 0.00 1.31 1.08
688184 帕瓦股份 0.00 0.00 1.61 0.19
688455 科捷智能 0.00 0.00 0.49 0.21
688290 景业智能 0.00 0.00 -0.25 0.57
688479 友车科技 0.00 0.00 0.74 0.43
688137 近岸蛋白 0.00 0.00 0.44 0.28
688459 哈铁科技 0.00 0.00 0.00 0.17
688623 双元科技 0.00 0.00 0.53 0.25
688450 光格科技 0.00 0.00 0.86 1.02
688613 奥精医疗 0.00 0.00 0.93 0.37
688132 邦彦技术 0.00 0.00 -0.37 0.40
688395 正弦电气 0.00 0.00 1.14 0.25
688323 瑞华泰 0.00 0.00 0.66 0.48
688681 科汇股份 0.00 0.00 0.96 0.79
688265 南模生物 0.00 0.00 0.72 0.15
688257 新锐股份 0.00 0.00 -0.69 0.26
688193 仁度生物 0.00 0.00 1.58 0.50
688272 富吉瑞 0.00 0.00 1.63 1.67
688092 爱科科技 -0.00 -0.00 0.95 0.76
688031 星环科技 -1.51 -0.03 -0.06 1.53
688456 有研粉材 -2.52 -0.17 -1.56 0.48
688682 霍莱沃 -2.64 -0.18 1.79 0.76
688671 碧兴物联 -2.78 -0.26 0.94 3.26
688800 瑞可达 -3.59 -0.14 0.12 0.68
688798 艾为电子 -4.16 -0.07 -1.15 0.98
688280 精进电动 -4.21 -0.28 1.28 0.85
688283 坤恒顺维 -4.67 -0.59 -0.90 0.46
688191 智洋创新 -4.74 -1.04 0.56 0.21
688165 埃夫特 -5.04 -0.34 2.33 0.40
688548 广钢气体 -5.49 -0.34 0.00 0.72
688557 兰剑智能 -6.34 -0.88 3.03 0.46
688328 深科达 -6.87 -0.28 0.25 2.16
688621 阳光诺和 -9.24 -0.23 0.35 0.93
688117 圣诺生物 -9.62 -0.37 -0.19 1.11
688410 山外山 -9.65 -0.53 -1.33 0.71
688353 华盛锂电 -9.67 -1.55 2.69 0.62
688380 中微半导 -10.47 -0.22 -1.57 1.98
688733 壹石通 -10.65 -0.67 1.13 0.83
688571 杭华股份 -11.44 -1.17 0.85 0.49
688089 嘉必优 -11.79 -0.51 0.35 0.96
688580 伟思医疗 -12.25 -0.68 4.12 0.79
688366 昊海生科 -12.50 -0.78 -0.09 0.14
688288 鸿泉物联 -13.14 -0.49 0.66 1.96
688209 英集芯 -13.45 -0.29 -1.76 1.47
688628 优利德 -13.49 -0.46 0.00 2.13
688173 希荻微 -13.70 -0.29 -1.32 1.89
688077 大地熊 -14.08 -1.36 1.08 0.65
688529 豪森智能 -14.35 -1.21 1.63 0.63
688511 天微电子 -14.91 -1.51 0.67 1.60
688306 均普智能 -15.41 -1.38 1.34 0.64
688275 万润新能 -15.49 -0.74 2.15 0.98
688728 格科微 -15.53 -0.20 0.17 0.59
688381 帝奥微 -15.70 -0.31 -1.12 1.46
688053 思科瑞 -16.13 -0.95 1.06 1.98
688022 瀚川智能 -16.53 -0.53 3.04 1.47
688370 丛麟科技 -17.49 -6.08 0.96 0.42
688305 科德数控 -18.34 -0.76 0.39 0.40
688570 天玛智控 -18.62 -3.40 0.00 0.42
688581 安杰思 -19.23 -1.08 -0.89 0.89
688269 凯立新材 -19.75 -1.35 -0.55 0.51
688391 钜泉科技 -19.80 -1.19 0.19 1.04
688600 皖仪科技 -20.84 -4.35 1.82 0.32
688010 福光股份 -20.97 -5.04 -0.21 0.18
688292 浩瀚深度 -21.11 -1.01 -0.93 1.71
688718 唯赛勃 -21.17 -4.45 1.50 1.03
688276 百克生物 -21.73 -0.18 3.69 1.02
688320 禾川科技 -22.13 -1.82 -0.44 0.57
688419 耐科装备 -22.75 -1.05 -1.05 3.71
688523 航天环宇 -23.73 -1.29 0.62 1.34
688611 杭州柯林 -24.00 -5.74 0.77 0.15
688633 星球石墨 -24.06 -3.75 1.20 0.23
688314 康拓医疗 -24.12 -5.76 0.93 0.30
688351 微电生理 -24.14 -0.82 -0.09 1.12
688065 凯赛生物 -24.57 -0.60 -0.05 0.18
688293 奥浦迈 -24.60 -2.57 -0.71 0.44
688789 宏华数科 -24.69 -0.34 2.44 0.70
688163 赛伦生物 -25.22 -7.09 1.00 0.66
688069 德林海 -25.53 -6.98 1.17 0.25
688466 金科环境 -25.65 -5.80 0.19 0.33
688638 誉辰智能 -26.29 -9.66 0.18 0.58
688678 福立旺 -26.51 -1.53 -0.44 0.79
688401 路维光电 -26.92 -1.32 -0.68 0.82
688258 卓易信息 -27.78 -0.26 5.91 3.91
688610 埃科光电 -28.39 -4.63 0.36 1.33
688237 超卓航科 -28.44 -3.78 -0.22 0.94
688435 英方软件 -28.99 -2.96 0.78 0.97
688130 晶华微 -30.18 -2.26 -2.44 2.48
688513 苑东生物 -31.25 -2.42 -0.29 0.24
688786 悦安新材 -31.77 -3.61 -0.93 0.57
688622 禾信仪器 -32.34 -10.79 0.27 0.51
688097 博众精工 -32.70 -0.75 0.05 0.52
688589 力合微 -33.88 -0.83 0.51 1.44
688475 萤石网络 -34.60 -0.68 0.11 0.46
688122 西部超导 -34.65 -0.36 1.17 0.40
688656 浩欧博 -35.10 -6.31 -0.50 0.40
688739 成大生物 -35.25 -1.91 0.81 0.42
688101 三达膜 -35.84 -3.28 2.22 0.29
688562 航天软件 -35.88 -2.37 0.22 0.65
688205 德科立 -36.34 -1.70 -0.93 1.25
688079 美迪凯 -36.71 -2.50 -0.76 0.56
688118 普元信息 -37.14 -1.89 0.08 1.67
688425 铁建重工 -37.61 -0.74 1.11 0.95
688199 久日新材 -39.15 -2.59 -0.08 0.77
688636 智明达 -41.03 -1.43 -0.35 1.29
688309 恒誉环保 -43.96 -14.40 1.05 0.33
688478 晶升股份 -44.18 -0.93 0.37 1.81
688799 华纳药厂 -44.50 -1.69 -1.16 0.75
688655 迅捷兴 -44.99 -3.10 -0.35 1.28
688485 九州一轨 -46.94 -7.67 0.51 0.91
688287 观典防务 -46.94 -1.34 1.41 1.88
688486 龙迅股份 -46.98 -1.62 -0.81 0.98
688060 云涌科技 -47.64 -7.05 0.14 0.40
688084 晶品特装 -48.65 -11.96 -0.15 0.28
688371 菲沃泰 -49.81 -3.21 1.83 1.41
688392 骄成超声 -50.29 -4.43 0.34 0.47
688558 国盛智科 -50.98 -7.96 0.36 0.29
688539 高华科技 -51.48 -4.88 0.34 0.50
688068 热景生物 -51.57 -7.30 1.21 0.31
688225 亚信安全 -51.73 -7.25 -1.15 0.36
688690 纳微科技 -52.50 -1.62 1.55 0.47
688468 科美诊断 -53.96 -4.47 0.34 0.51
688695 中创股份 -54.72 -2.44 -1.12 4.22
688538 和辉光电 -54.74 -1.28 0.52 0.38
688247 宣泰医药 -55.68 -4.31 1.09 1.12
688585 上纬新材 -55.71 -11.02 0.85 0.26
688168 安博通 -56.74 -5.89 -0.04 0.53
688662 富信科技 -57.21 -3.12 -1.50 0.96
688268 华特气体 -58.76 -2.04 -0.88 0.50
688359 三孚新科 -58.98 -1.89 -0.32 1.10
688196 卓越新能 -59.43 -10.53 1.80 0.23
688028 沃尔德 -59.47 -4.05 0.49 0.70
688244 永信至诚 -61.03 -3.10 -3.05 1.65
688222 成都先导 -61.32 -2.14 0.83 0.74
688073 毕得医药 -62.08 -5.18 0.51 0.95
688551 科威尔 -62.35 -7.15 1.60 0.37
688091 上海谊众 -65.48 -1.85 1.72 1.12
688105 诺唯赞 -66.47 -2.52 0.83 0.80
688112 鼎阳科技 -67.76 -6.88 0.58 0.89
688439 振华风光 -67.84 -0.74 0.38 1.53
688155 先惠技术 -69.00 -6.82 0.45 0.28
688609 九联科技 -69.24 -1.07 -0.26 1.68
688360 德马科技 -70.10 -9.59 -0.10 0.42
688170 德龙激光 -70.38 -4.83 0.20 0.90
688626 翔宇医疗 -70.98 -3.75 3.03 0.44
688403 汇成股份 -72.57 -1.11 -1.73 1.67
688378 奥来德 -72.75 -2.54 -0.84 0.75
688685 迈信林 -73.61 -4.55 0.00 0.50
688559 海目星 -74.50 -1.02 0.33 1.16
688336 三生国健 -76.47 -3.42 -1.02 0.20
688310 迈得医疗 -78.60 -4.91 -0.78 0.95
688066 航天宏图 -79.50 -1.38 1.49 1.63
688181 八亿时空 -79.67 -4.34 0.00 0.85
688602 康鹏科技 -80.80 -3.63 1.07 1.32
688187 时代电气 -81.62 -0.46 0.73 1.26
688161 威高骨科 -82.15 -7.17 2.44 0.15
688307 中润光学 -82.50 -4.94 -0.91 1.49
688151 华强科技 -83.97 -13.32 1.06 0.54
688296 和达科技 -85.82 -7.66 -0.93 2.20
688389 普门科技 -88.48 -3.01 -0.40 0.46
688507 索辰科技 -88.60 -4.24 1.36 1.09
688007 光峰科技 -89.23 -2.43 0.42 0.55
688039 当虹科技 -90.62 -3.82 -0.81 1.02
688737 中自科技 -90.67 -5.07 1.81 1.80
688566 吉贝尔 -91.39 -3.57 2.25 0.66
688533 上声电子 -91.70 -3.94 -0.39 0.64
688208 道通科技 -91.73 -1.05 -1.38 0.80
688363 华熙生物 -92.05 -1.95 1.22 0.41
688777 中控技术 -93.30 -0.60 -0.03 0.57
688302 海创药业 -94.35 -6.92 0.95 0.76
688716 中研股份 -94.57 -7.85 0.81 2.36
688343 云天励飞 -95.24 -0.73 0.28 1.78
688020 方邦股份 -95.78 -1.90 -3.21 1.97
688429 时创能源 -95.93 -4.62 -1.42 1.53
688157 松井股份 -99.89 -10.73 -1.67 0.26
688488 艾迪药业 -100.70 -5.56 -1.69 0.46
688062 迈威生物 -101.84 -2.11 -1.68 0.95
688252 天德钰 -103.61 -1.10 -1.52 3.18
688377 迪威尔 -105.91 -5.59 0.76 0.81
688686 奥普特 -109.88 -3.10 -0.11 0.52
688663 新风光 -113.79 -3.40 1.81 1.15
688603 天承科技 -113.80 -4.59 -1.44 2.71
688386 泛亚微透 -114.46 -18.27 0.31 0.35
688365 光云科技 -115.66 -5.19 0.55 0.96
688027 国盾量子 -115.69 -0.89 -0.44 1.10
688553 汇宇制药 -116.30 -14.09 0.78 0.24
688512 慧智微 -116.65 -4.08 -1.39 1.49
688266 泽璟制药 -116.75 -2.75 -0.66 0.32
688139 海尔生物 -123.49 -2.54 -1.50 0.48
688048 长光华芯 -123.90 -2.76 0.45 1.55
688080 映翰通 -126.21 -4.23 -0.48 1.62
688506 百利天恒 -126.60 -1.26 0.37 0.69
688697 纽威数控 -126.84 -6.81 0.27 1.55
688033 天宜上佳 -127.59 -2.11 2.38 2.10
688152 麒麟信安 -130.50 -2.94 0.21 4.30
688103 国力股份 -130.55 -5.43 -0.35 1.12
688702 盛科通信 -132.66 -1.74 -1.99 4.39
688517 金冠电气 -133.13 -5.62 -1.20 1.39
688015 交控科技 -140.65 -6.09 2.10 0.72
688061 灿瑞科技 -141.14 -8.69 -1.18 1.63
688206 概伦电子 -142.76 -3.33 -0.44 1.78
688075 安旭生物 -143.99 -8.36 -1.98 1.63
688093 世华科技 -145.08 -9.57 -2.80 0.40
688127 蓝特光学 -145.72 -1.24 0.00 1.67
688121 卓然股份 -146.95 -12.79 0.66 0.77
688543 国科军工 -152.00 -3.90 -1.00 1.24
688059 华锐精密 -153.90 -10.92 -0.26 0.53
688385 复旦微电 -154.59 -1.13 -1.04 1.40
688312 燕麦科技 -156.47 -5.80 -0.86 0.96
688100 威胜信息 -156.87 -6.69 -0.76 0.14
688226 威腾电气 -158.90 -3.50 1.59 1.98
688607 康众医疗 -162.90 -13.52 0.65 1.26
688169 石头科技 -163.79 -0.39 -3.52 1.07
688016 心脉医疗 -164.36 -1.44 1.84 0.97
688085 三友医疗 -168.01 -8.44 -5.71 0.52
688279 峰岹科技 -170.21 -2.53 -3.08 1.15
688126 沪硅产业 -173.33 -1.28 1.32 0.34
688711 宏微科技 -175.25 -3.43 -0.41 2.03
688248 南网科技 -175.35 -4.30 0.57 0.68
688213 思特威 -176.67 -1.15 -2.02 0.90
688026 洁特生物 -181.38 -2.52 -2.80 4.41
688561 奇安信 -181.39 -1.86 2.30 0.81
688116 天奈科技 -186.36 -1.65 -0.15 1.59
688409 富创精密 -186.66 -2.41 -0.37 1.24
688357 建龙微纳 -190.29 -12.34 0.15 0.76
688190 云路股份 -192.47 -12.87 -0.14 0.39
688375 国博电子 -199.21 -7.33 -1.36 0.25
688500 慧辰股份 -202.74 -9.57 -1.43 0.91
688719 爱科赛博 -205.83 -15.69 1.67 2.10
688387 信科移动 -207.19 -8.23 0.21 0.38
688180 君实生物 -212.07 -2.20 -2.83 0.43
688230 芯导科技 -213.73 -7.12 -2.05 3.07
688369 致远互联 -218.40 -7.77 0.76 1.70
688787 海天瑞声 -223.42 -7.24 -0.35 1.47
688297 中无人机 -224.60 -5.17 -0.26 0.52
688653 康希通信 -229.35 -6.89 -1.07 5.09
688270 臻镭科技 -230.19 -2.87 -0.30 2.41
688315 诺禾致源 -241.63 -6.85 1.96 0.86
688322 奥比中光 -242.16 -5.87 0.04 0.68
688167 炬光科技 -242.21 -4.04 0.69 1.76
688087 英科再生 -246.42 -9.43 3.57 0.57
688601 力芯微 -254.16 -2.11 -2.65 2.23
688239 航宇科技 -256.57 -5.41 -0.06 1.08
688216 气派科技 -257.45 -7.17 -2.53 2.04
