资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 财界资讯 - 计算机行业今日净流入资金9.60亿元,常山北明等5股净流入资金超亿元

计算机行业今日净流入资金9.60亿元,常山北明等5股净流入资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

沪指9月10日上涨0.28%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为计算机、通信,涨幅分别为2.27%、1.84%。计算机行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为建筑材料、房地产,跌幅分别为1.11%、1.04%。

计算机行业今日上涨2.27%,全天主力资金净流入9.60亿元,该行业所属的个股共335只,今日上涨的有303只,涨停的有4只;下跌的有27只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有146只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是常山北明,今日净流入资金3.03亿元,紧随其后的是法本信息、网达软件,净流入资金分别为1.41亿元、1.19亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有16只,净流出资金居前的有信雅达、麦迪科技、三六零,净流出资金分别为6613.15万元、4157.74万元、3555.71万元。(数据宝)

计算机行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000158 常山北明 10.01 12.58 30317.92
300925 法本信息 19.98 25.97 14098.15
603189 网达软件 9.99 11.66 11910.75
603019 中科曙光 4.20 2.15 11307.24
603918 金桥信息 10.03 8.40 10684.21
301236 软通动力 3.88 5.45 8290.77
000977 浪潮信息 2.42 2.02 5206.36
300250 初灵信息 15.30 27.15 4610.28
688111 金山办公 5.25 0.92 4470.95
000034 神州数码 3.87 5.74 4265.95
002771 真视通 5.83 23.13 4090.93
002236 大华股份 1.72 0.83 2450.65
000938 紫光股份 1.13 1.34 2314.90
002920 德赛西威 2.52 1.18 2245.59
300339 润和软件 3.05 4.42 2006.53
300552 万集科技 0.74 8.87 1863.10
300682 朗新集团 3.79 2.08 1679.09
002153 石基信息 5.60 1.67 1594.21
300663 科蓝软件 5.87 10.96 1536.41
688318 财富趋势 0.40 2.02 1521.56

计算机行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600571 信雅达 -6.35 14.07 -6613.15
603990 麦迪科技 0.23 12.63 -4157.74
601360 三六零 1.32 0.50 -3555.71
300047 天源迪科 2.86 22.25 -2430.59
300386 飞天诚信 -6.09 15.39 -2427.42
002528 ST英飞拓 -5.18 7.04 -2129.05
300559 佳发教育 -0.12 4.59 -1725.81
300033 同花顺 0.32 1.42 -1622.90
002373 千方科技 1.46 1.12 -1383.13
300462 华铭智能 3.71 14.10 -1352.59
002415 海康威视 2.05 0.31 -1262.26
000503 国新健康 0.44 1.49 -1236.59
603383 顶点软件 0.04 2.65 -1230.11
300561 汇金科技 -8.46 23.45 -1119.45
002368 太极股份 2.69 1.85 -1057.47
688475 萤石网络 -0.63 0.40 -1013.14
300830 金现代 5.33 8.23 -962.58
600100 同方股份 0.41 0.73 -940.77
300399 天利科技 -3.56 10.67 -927.74
600718 东软集团 1.80 0.96 -895.01
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://www.mgisk.com/post/9468.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索