解密主力资金出逃股 连续5日净流出583股
2025年06月13日 | 浏览量:49812

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出583股)
证券时报•数据宝统计,截至6月13日收盘,沪深两市共583只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,片仔癀连续20日主力资金净流出,排名第一;上海沿浦连续19日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,云内动力主力资金净流出金额最大,连续10天累计净流出16.12亿元,东土科技紧随其后,14天累计净流出14.38亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST合泰占比排名居首,该股近5日下跌3.11%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000903 | 云内动力 | 10 | 16.12 | 8.34 | -23.56 |
| 300353 | 东土科技 | 14 | 14.38 | 6.59 | -10.60 |
| 300502 | 新易盛 | 6 | 13.54 | 4.89 | 3.25 |
| 002639 | 雪人股份 | 6 | 11.51 | 6.92 | -15.62 |
| 688981 | 中芯国际 | 6 | 9.26 | 9.60 | -1.90 |
| 002261 | 拓维信息 | 6 | 7.92 | 6.12 | -8.43 |
| 002657 | 中科金财 | 7 | 7.71 | 5.84 | -11.78 |
| 600006 | 东风股份 | 10 | 7.28 | 11.51 | -20.29 |
| 300065 | 海兰信 | 5 | 7.08 | 9.67 | -6.98 |
| 300339 | 润和软件 | 6 | 6.92 | 9.99 | -6.93 |
| 002177 | 御银股份 | 8 | 6.82 | 3.17 | -5.02 |
| 000063 | 中兴通讯 | 6 | 6.59 | 6.75 | -2.24 |
| 600941 | 中国移动 | 8 | 6.50 | 8.42 | -2.76 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 14 | 5.88 | 6.98 | -12.21 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 14 | 5.72 | 10.45 | -11.59 |
| 603667 | 五洲新春 | 11 | 5.47 | 9.03 | -12.80 |
| 300963 | 中洲特材 | 8 | 5.44 | 4.22 | 8.13 |
| 002115 | 三维通信 | 6 | 5.27 | 7.33 | -4.55 |
| 603288 | 海天味业 | 9 | 5.24 | 8.37 | -5.71 |
| 002611 | 东方精工 | 10 | 5.09 | 9.34 | -5.68 |
| 300047 | 天源迪科 | 10 | 4.90 | 6.80 | -8.34 |
| 301078 | 孩子王 | 5 | 4.89 | 11.09 | -11.71 |
| 300738 | 奥飞数据 | 6 | 4.75 | 8.79 | -8.80 |
| 300766 | 每日互动 | 5 | 4.66 | 9.01 | -8.99 |
| 002685 | 华东重机 | 10 | 4.64 | 13.80 | -11.44 |
| 600610 | 中毅达 | 5 | 4.59 | 7.22 | -16.88 |
| 000158 | 常山北明 | 6 | 4.07 | 6.98 | -7.12 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 6 | 4.02 | 7.49 | -11.98 |
| 603392 | 万泰生物 | 7 | 4.02 | 7.73 | -8.63 |
| 688012 | 中微公司 | 5 | 3.99 | 6.79 | -4.57 |
| 600839 | 四川长虹 | 6 | 3.97 | 8.38 | -5.30 |
| 603123 | 翠微股份 | 6 | 3.90 | 4.22 | -21.58 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 6 | 3.88 | 13.04 | 6.69 |
| 301005 | 超捷股份 | 6 | 3.87 | 7.02 | -21.08 |
| 000002 | 万科A | 6 | 3.84 | 12.00 | -3.01 |
| 002031 | 巨轮智能 | 6 | 3.77 | 9.46 | -6.60 |
| 002415 | 海康威视 | 6 | 3.77 | 6.43 | -2.53 |
| 600126 | 杭钢股份 | 6 | 3.74 | 7.71 | -7.66 |
| 300678 | 中科信息 | 7 | 3.66 | 8.19 | -12.41 |
| 600436 | 片仔癀 | 20 | 3.54 | 5.81 | -3.61 |
| 600584 | 长电科技 | 6 | 3.44 | 9.58 | -3.39 |
| 002304 | 洋河股份 | 8 | 3.44 | 12.07 | -3.33 |
| 000034 | 神州数码 | 6 | 3.38 | 9.91 | -5.64 |
| 688469 | 芯联集成 | 13 | 3.37 | 11.54 | -6.39 |
| 603228 | 景旺电子 | 16 | 3.23 | 3.59 | 8.18 |
| 002987 | 京北方 | 7 | 3.15 | 5.92 | -7.00 |
| 002224 | 三力士 | 10 | 3.12 | 9.44 | -1.60 |
| 603893 | 瑞芯微 | 5 | 3.07 | 7.46 | -4.33 |
| 603501 | 韦尔股份 | 6 | 3.00 | 4.31 | -6.10 |
| 300661 | 圣邦股份 | 6 | 3.00 | 8.66 | -6.50 |
| 300530 | 领湃科技 | 6 | 2.99 | 4.35 | -6.32 |
| 000722 | 湖南发展 | 5 | 2.95 | 7.04 | -7.82 |
| 300007 | 汉威科技 | 6 | 2.93 | 8.11 | -8.07 |
| 002617 | 露笑科技 | 7 | 2.77 | 6.16 | -4.97 |
| 002436 | 兴森科技 | 6 | 2.74 | 9.76 | -5.62 |
| 300815 | 玉禾田 | 7 | 2.69 | 7.96 | -11.95 |
| 001696 | 宗申动力 | 6 | 2.63 | 7.80 | -5.72 |
| 300432 | 富临精工 | 5 | 2.62 | 11.58 | -5.63 |
| 600602 | 云赛智联 | 6 | 2.57 | 7.76 | -5.89 |
| 300322 | 硕贝德 | 8 | 2.50 | 10.00 | -8.52 |
| 600221 | 海航控股 | 5 | 2.48 | 9.51 | -2.22 |
| 001338 | 永顺泰 | 7 | 2.44 | 6.67 | -6.80 |
| 603369 | 今世缘 | 11 | 2.30 | 6.12 | -9.59 |
| 002049 | 紫光国微 | 6 | 2.29 | 6.83 | -4.43 |
| 300657 | 弘信电子 | 5 | 2.25 | 8.24 | -8.13 |
| 688331 | 荣昌生物 | 8 | 2.21 | 4.13 | 0.08 |
| 300718 | 长盛轴承 | 6 | 2.20 | 6.25 | -3.96 |
| 002549 | 凯美特气 | 8 | 2.14 | 3.61 | -8.83 |
| 600771 | 广誉远 | 7 | 2.08 | 11.02 | -9.47 |
| 300469 | 信息发展 | 6 | 2.03 | 15.34 | -12.21 |
| 000151 | 中成股份 | 12 | 2.00 | 9.06 | -14.95 |
| 000818 | 航锦科技 | 5 | 1.99 | 9.11 | -6.03 |
| 600025 | 华能水电 | 8 | 1.98 | 9.30 | -2.02 |
| 688017 | 绿的谐波 | 6 | 1.98 | 7.79 | -8.96 |
| 002654 | 万润科技 | 5 | 1.96 | 9.36 | -5.78 |
| 603956 | 威派格 | 8 | 1.93 | 6.82 | -10.61 |
| 600082 | 海泰发展 | 5 | 1.92 | 12.97 | -18.76 |
| 600859 | 王府井 | 10 | 1.92 | 7.32 | -4.61 |
| 000566 | 海南海药 | 5 | 1.91 | 4.31 | -6.72 |
| 000859 | 国风新材 | 6 | 1.90 | 8.08 | -14.58 |
| 688327 | 云从科技 | 6 | 1.90 | 9.64 | -6.00 |
| 300735 | 光弘科技 | 7 | 1.89 | 7.15 | -7.13 |
| 000062 | 深圳华强 | 6 | 1.85 | 6.38 | -3.95 |
| 601179 | 中国西电 | 5 | 1.85 | 14.07 | -1.75 |
| 000026 | 飞亚达 | 7 | 1.83 | 12.12 | -19.66 |
| 300403 | 汉宇集团 | 6 | 1.82 | 11.14 | -7.51 |
| 600031 | 三一重工 | 5 | 1.82 | 5.69 | -1.74 |
| 300276 | 三丰智能 | 6 | 1.80 | 7.35 | -3.92 |
| 000815 | 美利云 | 5 | 1.79 | 4.11 | -7.87 |
| 300077 | 国民技术 | 6 | 1.75 | 6.39 | -4.48 |
| 000878 | 云南铜业 | 10 | 1.73 | 5.77 | 3.18 |
| 002139 | 拓邦股份 | 10 | 1.70 | 7.00 | -5.13 |
| 688755 | 汉邦科技 | 14 | 1.66 | 6.71 | -7.87 |
| 000021 | 深科技 | 5 | 1.65 | 11.49 | -2.84 |
| 300200 | 高盟新材 | 9 | 1.65 | 8.01 | -14.90 |
| 600936 | 广西广电 | 10 | 1.65 | 16.33 | -18.46 |
| 688116 | 天奈科技 | 10 | 1.65 | 5.01 | 5.71 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 7 | 1.64 | 6.21 | -15.22 |
| 688629 | 华丰科技 | 5 | 1.60 | 9.71 | -8.80 |
| 002530 | 金财互联 | 6 | 1.56 | 6.58 | -7.20 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://www.mgisk.com/post/29040.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章

