【盘中播报】沪指涨0.08% 综合行业涨幅最大
2025年08月15日 | 浏览量:60436

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:【盘中播报】沪指涨0.08% 综合行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.08%,A股成交量617.28亿股,成交金额9241.75亿元,比上一个交易日减少14.16%。个股方面,4070只个股上涨,其中涨停45只,1086只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,综合、建筑材料、房地产等涨幅最大,涨幅分别为3.91%、2.69%、1.77%;银行、食品饮料、石油石化等跌幅最大,跌幅分别为2.20%、0.48%、0.26%。(数据宝)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业表现(截至上午10:28)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 3.91 | 18.41 | 21.27 | 东阳光 | 10.01 |
| 建筑材料 | 2.69 | 122.00 | -3.56 | 国际复材 | 19.92 |
| 房地产 | 1.77 | 139.31 | -4.43 | 衢州发展 | 10.04 |
| 机械设备 | 1.53 | 820.43 | -7.68 | 海能技术 | 29.97 |
| 电子 | 1.38 | 1277.44 | -28.34 | 中富电路 | 20.01 |
| 电力设备 | 1.29 | 809.02 | 8.65 | 欧陆通 | 14.30 |
| 基础化工 | 1.25 | 454.72 | -6.62 | 硅烷科技 | 14.66 |
| 汽车 | 1.22 | 494.98 | -9.44 | 川环科技 | 20.00 |
| 有色金属 | 1.21 | 474.29 | 5.88 | 金田股份 | 10.05 |
| 计算机 | 0.89 | 942.51 | -26.20 | 科创信息 | 19.99 |
| 非银金融 | 0.71 | 598.11 | 3.61 | 长城证券 | 10.04 |
| 环保 | 0.62 | 78.22 | -14.53 | 华控赛格 | 10.08 |
| 轻工制造 | 0.57 | 99.32 | -8.39 | 爱丽家居 | 9.98 |
| 国防军工 | 0.55 | 334.40 | -35.93 | 菲利华 | 13.74 |
| 煤炭 | 0.48 | 24.15 | -9.29 | 潞安环能 | 2.13 |
| 医药生物 | 0.41 | 634.70 | -19.71 | 南模生物 | 11.01 |
| 家用电器 | 0.38 | 162.88 | 10.25 | 同洲电子 | 9.99 |
| 钢铁 | 0.30 | 49.44 | -30.64 | 沙钢股份 | 3.37 |
| 社会服务 | 0.18 | 70.32 | -30.72 | 科德教育 | 4.71 |
| 通信 | 0.13 | 495.88 | -11.77 | 北纬科技 | 9.03 |
| 农林牧渔 | 0.04 | 79.98 | -4.07 | 中粮糖业 | 9.35 |
| 建筑装饰 | 0.04 | 131.79 | -25.38 | 上海建科 | 10.02 |
| 公用事业 | 0.00 | 123.74 | -6.09 | 上海电力 | 10.01 |
| 纺织服饰 | -0.01 | 53.57 | -34.52 | 云中马 | -5.24 |
| 美容护理 | -0.07 | 19.56 | -30.65 | 青岛金王 | -2.47 |
| 交通运输 | -0.11 | 83.20 | -17.21 | 皖通高速 | -2.15 |
| 商贸零售 | -0.15 | 79.52 | -37.09 | 国光连锁 | -6.99 |
| 传媒 | -0.24 | 187.27 | -27.20 | 巨人网络 | -5.19 |
| 石油石化 | -0.26 | 41.12 | 22.41 | 海油发展 | -2.20 |
| 食品饮料 | -0.48 | 118.38 | -30.81 | 桂发祥 | -3.12 |
| 银行 | -2.20 | 223.06 | 93.91 | 中信银行 | -3.51 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://www.mgisk.com/post/33663.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章

