资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:资讯纵横网 - 黄金市场 - 百元股数量达160只 ,较上一日增加7只

百元股数量达160只 ,较上一日增加7只

2025年12月08日 | 浏览量:73152

百元股数量达160只 ,较上一日增加7只
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:百元股数量达160只 ,较上一日增加7只)

以最新收盘价计算,A股平均股价为13.80元,其中股价超过100元的有160只,相比上一个交易日增加7只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至12月8日收盘,沪指报收3924.08点,上涨0.55%,A股平均股价为13.80元,个股股价分布看,股价超过100元的有160只,股价在50元至100元的有431只,股价在30元至50元的有762只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1418.22元,下跌0.82%,其次是寒武纪、源杰科技等,最新收盘价分别为1417.80元、668.00元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨3.13%,跑赢沪指2.58个百分点。今日上涨的有123只,涨停的有德明利、东田微等,下跌的有35只,跌幅居前的有匠心家居、佰仁医疗等。

追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨3.72%,其间沪指下跌1.84%,涨幅居前的有长光华芯、光库科技、天普股份等,涨幅分别为69.69%、57.83%、57.24%,今年以来平均涨幅为123.61%,强于沪指106.54%,累计涨幅居前的有上纬新材、天普股份、品茗科技等,涨幅分别为1524.79%、1024.61%、590.33%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、机械设备等,其中,电子行业有62只股上榜,占百元股总数的比例为38.75%;有18只股来自计算机行业,占比11.25%;16只股来自机械设备行业,占比10.00%。

所属板块来看,百元股中,主板有31只、创业板有57只、北交所有3只,另有69只来自科创板,占百元股的比例为43.13%。(数据宝)

高价股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1418.22 -0.82 0.27 食品饮料
688256 寒武纪 1417.80 4.63 0.02 电子
688498 源杰科技 668.00 11.54 0.08 电子
688795 C摩尔 594.25 -1.04 0.35 电子
300308 中际旭创 570.00 6.14 3.69 通信
688027 国盾量子 505.67 9.48 0.08 通信
002371 北方华创 463.00 2.77 1.14 电子
603444 吉比特 440.08 1.63 1.72 传媒
300502 新易盛 404.52 7.15 6.32 通信
300750 宁德时代 392.50 0.88 0.51 电力设备
688506 百利天恒 361.08 -0.79 0.01 医药生物
688502 茂莱光学 354.80 2.02 0.05 电子
300033 同花顺 330.07 0.38 4.48 计算机
688072 拓荆科技 309.20 1.70 0.02 电子
688111 金山办公 305.45 0.20 0.01 计算机
300476 胜宏科技 287.01 5.54 6.26 电子
688235 百济神州 279.49 0.09 0.02 医药生物
688411 海博思创 278.98 1.26 0.10 电力设备
603129 春风动力 278.71 0.26 0.76 汽车
688012 中微公司 276.26 0.89 0.02 电子
301308 江波龙 273.00 14.64 9.19 电子
605499 东鹏饮料 260.00 -0.96 0.23 食品饮料
688775 影石创新 256.80 -2.19 0.11 电子
688692 达梦数据 254.81 0.30 0.01 计算机
688617 惠泰医疗 241.40 0.00 0.00 医药生物
300394 天孚通信 236.90 19.19 9.18 通信
300757 罗博特科 234.51 8.42 8.24 机械设备
920982 锦波生物 231.88 1.57 2.03 美容护理
688608 恒玄科技 228.04 -0.27 0.02 电子
001309 德明利 222.42 10.00 10.66 电子
301629 矽电股份 221.87 1.20 16.38 电子
688041 海光信息 220.88 3.09 0.01 电子
301345 涛涛车业 218.20 2.39 4.45 汽车
603986 兆易创新 213.89 3.42 4.66 电子
688656 浩欧博 206.10 0.73 0.01 医药生物
688019 安集科技 204.34 2.27 0.01 电子
300870 欧陆通 203.62 5.50 5.52 电力设备
300760 迈瑞医疗 200.05 -1.16 0.50 医药生物
688627 精智达 198.00 4.13 0.04 机械设备
688615 合合信息 197.18 1.04 0.02 计算机
002916 深南电路 196.31 3.35 1.57 电子
688228 开普云 192.28 13.11 0.07 计算机
688279 峰�G科技 187.97 0.79 0.01 电子
300274 阳光电源 184.28 1.25 4.44 电力设备
300972 万辰集团 181.00 -0.38 0.85 食品饮料
688068 热景生物 181.00 4.89 0.03 医药生物
603893 瑞芯微 180.51 0.14 1.88 电子
600809 山西汾酒 180.15 -1.04 0.39 食品饮料
301489 思泉新材 180.04 5.82 11.11 电子
688200 华峰测控 178.98 2.84 0.01 电子
603516 淳中科技 174.54 6.10 3.68 计算机
301630 同宇新材 173.82 1.14 2.89 电子
688195 腾景科技 173.60 7.36 0.12 电子
301563 云汉芯城 171.50 5.90 25.01 电子
600436 片仔癀 169.34 0.23 0.20 医药生物
688018 乐鑫科技 169.29 -0.45 0.03 电子
301590 优优绿能 167.91 0.27 5.68 电力设备
300620 光库科技 167.25 14.77 14.24 通信
301626 苏州天脉 166.82 -0.18 2.13 电子
688109 品茗科技 165.93 4.35 0.02 计算机
301183 东田微 164.14 20.00 18.01 电子
002850 科达利 163.71 3.32 3.01 电力设备
688082 盛美上海 163.35 2.10 0.01 电子
688025 杰普特 159.91 4.64 0.03 机械设备
688017 绿的谐波 158.92 0.91 0.03 机械设备
688167 炬光科技 157.17 8.40 0.10 电子
688169 石头科技 157.05 -3.19 0.02 家用电器
301357 北方长龙 156.35 2.20 20.04 国防军工
688052 纳芯微 155.74 -1.60 0.03 电子
002028 思源电气 155.03 -2.44 1.48 电力设备
301589 诺瓦星云 154.22 0.09 1.18 计算机
000596 古井贡酒 153.88 -1.35 0.44 食品饮料
300953 震裕科技 150.78 1.03 4.30 电力设备
688048 长光华芯 148.48 15.26 0.14 电子
688536 思瑞浦 148.18 0.00 0.00 电子
300751 迈为股份 146.86 17.47 12.80 电力设备
688521 芯原股份 144.13 3.78 0.03 电子
688332 中科蓝讯 143.75 -0.04 0.11 电子
300475 香农芯创 143.36 15.25 18.01 电子
688120 华海清科 142.97 1.76 0.02 电子
300896 爱美客 142.81 -0.11 0.90 美容护理
300857 协创数据 141.55 2.26 2.45 电子
688702 盛科通信 140.92 7.19 0.02 电子
605255 天普股份 140.48 1.80 2.98 汽车
688205 德科立 137.52 13.19 0.14 通信
301488 豪恩汽电 136.85 2.16 12.25 汽车
920493 并行科技 136.78 0.44 2.29 计算机
603061 金海通 136.67 1.97 4.59 电子
688318 财富趋势 135.97 1.83 0.02 计算机
301557 常友科技 134.45 -0.63 7.01 电力设备
688123 聚辰股份 134.00 5.85 0.04 电子
688188 柏楚电子 134.00 1.04 0.00 计算机
688361 中科飞测 133.90 -0.07 0.03 电子
300548 长芯博创 133.30 8.71 17.56 通信
688047 龙芯中科 133.00 0.87 0.01 电子
300779 惠城环保 132.45 0.34 3.11 环保
301205 联特科技 132.22 9.07 22.56 通信
301413 安培龙 131.60 1.09 8.64 机械设备
300803 指南针 131.16 0.28 8.40 计算机
688037 芯源微 130.95 0.28 0.02 电子
301662 宏工科技 130.00 3.22 11.16 电力设备
688271 联影医疗 129.72 -0.68 0.00 医药生物
301600 慧翰股份 129.60 -0.15 5.16 计算机
002779 中坚科技 129.37 4.75 4.54 机械设备
601799 星宇股份 128.55 0.40 0.81 汽车
688630 芯�微装 125.94 8.95 0.07 机械设备
601127 赛力斯 125.58 -0.42 0.91 汽车
000568 泸州老窖 125.38 -2.31 0.80 食品饮料
301392 汇成真空 125.22 1.83 4.92 机械设备
688766 普冉股份 124.49 0.00 0.00 电子
688110 东芯股份 124.19 9.70 0.07 电子
688008 澜起科技 123.11 3.25 0.03 电子
301550 斯菱股份 122.20 3.79 8.58 汽车
688577 浙海德曼 121.26 6.37 0.02 机械设备
603501 豪威集团 120.98 0.83 0.95 电子
300570 太辰光 119.75 6.58 20.42 通信
688686 奥普特 118.58 2.24 0.01 机械设备
603083 剑桥科技 118.00 7.01 13.15 通信
301592 六九一二 117.74 -0.03 2.18 国防军工
688691 灿芯股份 117.65 7.96 0.13 电子
688525 佰维存储 117.57 8.85 0.09 电子
688981 中芯国际 117.20 2.64 0.03 电子
300959 线上线下 115.00 3.74 14.12 通信
688347 华虹公司 114.81 4.87 0.05 电子
300454 深信服 113.28 0.66 1.25 计算机
688622 禾信仪器 113.28 2.31 0.03 机械设备
000858 五粮液 113.27 -1.47 0.71 食品饮料
688198 佰仁医疗 111.99 -3.39 0.01 医药生物
601100 恒立液压 111.70 -1.13 1.16 机械设备
688787 海天瑞声 111.32 2.56 0.03 计算机
002920 德赛西威 111.06 0.44 0.87 计算机
301486 致尚科技 110.22 20.00 36.36 电子
301200 大族数控 109.96 6.16 1.15 机械设备
003021 兆威机电 109.70 0.49 2.59 电力设备
301031 中熔电气 109.65 2.58 3.85 电子
301369 联动科技 109.56 2.39 3.03 电子
688160 步科股份 108.78 0.83 0.04 机械设备
688266 泽�Z制药 108.74 -1.45 0.01 医药生物
300866 安克创新 108.49 -2.41 1.99 电子
688392 骄成超声 108.31 2.66 0.02 电力设备
688696 极米科技 107.91 -0.81 0.01 家用电器
688585 上纬新材 107.77 2.05 0.01 基础化工
301269 华大九天 106.44 1.90 0.78 计算机
301377 鼎泰高科 105.40 -0.55 14.73 机械设备
920002 万达轴承 105.40 0.51 2.81 机械设备
301061 匠心家居 104.90 -3.58 0.61 轻工制造
301191 菲菱科思 104.72 2.90 10.59 通信
600941 中国移动 104.51 -0.91 2.15 通信
600563 法拉电子 104.01 0.75 1.33 电子
688515 裕太微 102.97 2.38 0.02 电子
301225 恒勃股份 102.81 -3.25 10.43 汽车
301326 捷邦科技 102.45 1.15 3.89 电子
603297 永新光学 102.13 3.86 2.37 电子
301209 联合化学 102.09 1.10 1.00 基础化工
688353 华盛锂电 101.60 1.72 0.09 电力设备
688372 伟测科技 101.48 3.05 0.04 电子
603019 中科曙光 101.33 2.43 2.82 计算机
688325 赛微微电 101.20 18.82 0.06 电子
300969 恒帅股份 100.25 6.04 9.37 汽车
300672 国科微 100.11 3.89 5.04 电子
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://www.mgisk.com/post/40860.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索