有色金属行业资金流出榜:紫金矿业、华友钴业等净流出资金居前
2026年03月16日 | 浏览量:70165

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:有色金属行业资金流出榜:紫金矿业、华友钴业等净流出资金居前)
沪指3月16日下跌0.26%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为食品饮料、电子,涨幅分别为1.99%、1.77%。跌幅居前的行业为钢铁、有色金属,跌幅分别为3.16%、2.67%。有色金属行业位居今日跌幅榜第二。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
有色金属行业今日下跌2.67%,全天主力资金净流出83.43亿元,该行业所属的个股共138只,今日上涨的有23只;下跌的有112只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有23只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是藏格矿业,今日净流入资金1.28亿元,紧随其后的是铂科新材、神火股份,净流入资金分别为9657.83万元、7453.50万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有27只,净流出资金居前的有紫金矿业、华友钴业、洛阳钼业,净流出资金分别为9.38亿元、4.78亿元、4.51亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000408 | 藏格矿业 | 1.13 | 1.57 | 12808.53 |
| 300811 | 铂科新材 | -2.21 | 5.48 | 9657.83 |
| 000933 | 神火股份 | -2.68 | 2.80 | 7453.50 |
| 600595 | 中孚实业 | 1.28 | 2.28 | 6945.19 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.81 | 3.33 | 6196.82 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 3.30 | 4.83 | 4673.34 |
| 002532 | 天山铝业 | -1.55 | 2.13 | 3251.13 |
| 002501 | 利源股份 | 4.64 | 4.22 | 3010.80 |
| 600888 | 新疆众和 | -2.00 | 7.03 | 2455.20 |
| 002379 | 宏桥控股 | -0.38 | 2.21 | 1998.53 |
| 002149 | 西部材料 | 2.66 | 7.74 | 1809.10 |
| 002824 | 和胜股份 | 1.25 | 3.47 | 1351.86 |
| 300057 | 万顺新材 | 1.74 | 4.67 | 1194.77 |
| 000975 | 山金国际 | -6.71 | 2.30 | 462.77 |
| 002203 | 海亮股份 | 0.21 | 1.99 | 377.97 |
| 002988 | 豪美新材 | -1.28 | 1.28 | 241.54 |
| 002428 | 云南锗业 | -0.95 | 7.13 | 155.04 |
| 603937 | 丽岛新材 | -1.34 | 4.08 | 134.32 |
| 002295 | 精艺股份 | 0.00 | 1.57 | 104.36 |
| 300930 | 屹通新材 | -1.29 | 3.19 | 86.15 |
有色金属行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | -2.85 | 2.04 | -93780.31 |
| 603799 | 华友钴业 | -5.10 | 4.22 | -47843.23 |
| 603993 | 洛阳钼业 | -2.02 | 2.23 | -45072.37 |
| 601600 | 中国铝业 | -3.84 | 3.59 | -41401.12 |
| 600362 | 江西铜业 | -2.94 | 2.61 | -28332.42 |
| 600549 | 厦门钨业 | -3.21 | 4.25 | -27945.40 |
| 600489 | 中金黄金 | -4.55 | 1.71 | -26559.83 |
| 000426 | 兴业银锡 | -3.26 | 4.38 | -26080.04 |
| 600711 | 盛屯矿业 | -4.43 | 5.31 | -24053.35 |
| 600111 | 北方稀土 | -2.40 | 2.49 | -21858.51 |
| 002738 | 中矿资源 | -3.45 | 4.72 | -21591.90 |
| 601168 | 西部矿业 | -4.96 | 3.41 | -21247.39 |
| 600547 | 山东黄金 | -5.20 | 1.94 | -20643.55 |
| 300139 | 晓程科技 | -1.43 | 13.25 | -19584.00 |
| 000657 | 中钨高新 | -1.57 | 6.26 | -19434.40 |
| 002378 | 章源钨业 | -0.70 | 7.87 | -17905.96 |
| 002466 | 天齐锂业 | -1.05 | 1.90 | -16399.15 |
| 600392 | 盛和资源 | -2.92 | 3.41 | -14752.49 |
| 000878 | 云南铜业 | -5.12 | 4.62 | -14367.65 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | -5.06 | 3.55 | -13700.92 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://www.mgisk.com/post/46669.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章

